| MOQ.: | 2000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 4 পিসি/বক্স, 400 পিসি/সিটিএন |
| বিতরণ সময়কাল: | 20 দিন আফার ডিপোজিট |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1800000pcs/মাস |
আসল হুন্দাই প্লাটিনাম স্পার্ক প্লাগ 18846-10060 LZKR6B-10E 4PCS বক্স
পণ্যের বিবরণ
1.ওই স্পার্ক প্লাগ।
2.এটি প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ কমায় এবং ইগনিশন ক্ষমতা অনেক উন্নত করে।
ইঞ্জিন অটো পার্টস স্পার্ক প্লাগ।
| এজিএম টাইপ | LZKR6B-10E |
| থ্রেড | M12x1.25 |
| reach | 26.5 মিমি |
| ষড়ভুজ | 16 মিমি |
| সিট টাইপ | ফ্ল্যাট |
| গ্যাপ | 0.4 মিমি |
| হিট রেঞ্জ | 6 |
| ইলেক্ট্রড টাইপ | জে টাইপ |
| রেসিস্টর বা নন-রেসিস্টর | রেসিস্টর |
| ইলেক্ট্রড বর্ধিতকরণ |
তামা কো core কেন্দ্র ইলেক্ট্রড, ইরিডিয়াম টিপ গ্রাউন্ড |
রেফারেন্স প্রকার:
| এনজিকে | LFR6AIX-11 | ILFR6A | ILFR6B | ILFR6C11 |
| LFR6AIX11 | ILZFR6A11 | |||
| ডেনসো | IKH20 | K20HR-U11 | ||
| REC9MCLX | REC9YCL | |||
| বোশ | FR7MPP33X | F6MPP332 | FGR7MQPE | FR6MPP332 |
| FR7NI33 | FR7MPP10 | FR7ME | ||
| বেরু | Z273 | |||
| অটোলাইট | APP5325 |
ওই নম্বর
| হুন্দাই | 18854-10080 |
| হুন্দাই | 18855-10060 |
| কিয়া | 18855-10060 |
| কিয়া | 18854-10080 |
যেসব গাড়িতে ব্যবহৃত হয়
| MOQ.: | 2000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 4 পিসি/বক্স, 400 পিসি/সিটিএন |
| বিতরণ সময়কাল: | 20 দিন আফার ডিপোজিট |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1800000pcs/মাস |
আসল হুন্দাই প্লাটিনাম স্পার্ক প্লাগ 18846-10060 LZKR6B-10E 4PCS বক্স
পণ্যের বিবরণ
1.ওই স্পার্ক প্লাগ।
2.এটি প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ কমায় এবং ইগনিশন ক্ষমতা অনেক উন্নত করে।
ইঞ্জিন অটো পার্টস স্পার্ক প্লাগ।
| এজিএম টাইপ | LZKR6B-10E |
| থ্রেড | M12x1.25 |
| reach | 26.5 মিমি |
| ষড়ভুজ | 16 মিমি |
| সিট টাইপ | ফ্ল্যাট |
| গ্যাপ | 0.4 মিমি |
| হিট রেঞ্জ | 6 |
| ইলেক্ট্রড টাইপ | জে টাইপ |
| রেসিস্টর বা নন-রেসিস্টর | রেসিস্টর |
| ইলেক্ট্রড বর্ধিতকরণ |
তামা কো core কেন্দ্র ইলেক্ট্রড, ইরিডিয়াম টিপ গ্রাউন্ড |
রেফারেন্স প্রকার:
| এনজিকে | LFR6AIX-11 | ILFR6A | ILFR6B | ILFR6C11 |
| LFR6AIX11 | ILZFR6A11 | |||
| ডেনসো | IKH20 | K20HR-U11 | ||
| REC9MCLX | REC9YCL | |||
| বোশ | FR7MPP33X | F6MPP332 | FGR7MQPE | FR6MPP332 |
| FR7NI33 | FR7MPP10 | FR7ME | ||
| বেরু | Z273 | |||
| অটোলাইট | APP5325 |
ওই নম্বর
| হুন্দাই | 18854-10080 |
| হুন্দাই | 18855-10060 |
| কিয়া | 18855-10060 |
| কিয়া | 18854-10080 |
যেসব গাড়িতে ব্যবহৃত হয়
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা