| 모크: | 2000pcs |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 10pcs/box, 400pcs/ctn |
| 배달 기간: | 20 일은 예금 |
| 지불 방법: | T/T 또는 Western Union |
| 공급 용량: | 1800000pcs/월 |
사양
| 관련 이름 | 스파크 플러그 제조 Ngk 스파크 플러그 Ford, Volvo 5M5G-12405-AA, TR6AP13용 | |||
| OEM 번호 | 5M5G-12405-AA, TR6AP13 | |||
| 장점 | OEM+혼합 주문 지원 | |||
| 부품 이름 | Ngk 스파크 플러그 | |||
| 재고 | 아니요 | |||
| 적용 주요 차량 모델 | Ford, Volvo | |||
|
품질 보증
|
예 | |||
|
MOQ
|
2000PCS | |||
| 배송 방법 |
DHL / EMS / UPS / FedEx / 바다 |
|||
| 포장 세부 정보 |
|
|||
|
수량
|
수량이 많아질수록 가격이 더 좋아지며, MOQ는 제한되지 않습니다. | |||
|
지불 조건
|
T/T, ESCROW, PAYPAL, WEST UNION |
다양한 종류의 스파크 플러그가 있다는 점에 유의하십시오. f또는 car 부품,다양한 모델에 적용되며 가격이 합리적이며 많은 재고가 있습니다.
ITR6F13의 교체 모델
| 브랜드 | 모델 |
|---|---|
| Ford | 13 69 704 |
| Ford | 5M5G 12405 AA |
| Motorcraft | AGFS22F13J |
| Volvo | 30731878 |
| Volvo | 30777349 |
OE 번호
| FORD | 1315691 |
| FORD | 1S7G12405DA |
| FORD | 1307093 |
| FORD | 1128053 |
| FORD | 1S7J12405DA |
| FORD | 3S4J12405AB |
| FORD | 5M5G12405AA |
| FORD | 1204572 |
| FORD | 1369704 |
| FORD | 1S7J12405EB |
| FORD | 1324211 |
| FORD | 4454955 |
| JAGUAR | XR842795 |
| JAGUAR | XR819660 |
| MAZDA | L34118110 |
| MAZDA | L3Y418110 |
| MAZDA | L81318110 |
| VOLVO | 30777349 |
| VOLVO | 31216525 |
![]()
| 모크: | 2000pcs |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 10pcs/box, 400pcs/ctn |
| 배달 기간: | 20 일은 예금 |
| 지불 방법: | T/T 또는 Western Union |
| 공급 용량: | 1800000pcs/월 |
사양
| 관련 이름 | 스파크 플러그 제조 Ngk 스파크 플러그 Ford, Volvo 5M5G-12405-AA, TR6AP13용 | |||
| OEM 번호 | 5M5G-12405-AA, TR6AP13 | |||
| 장점 | OEM+혼합 주문 지원 | |||
| 부품 이름 | Ngk 스파크 플러그 | |||
| 재고 | 아니요 | |||
| 적용 주요 차량 모델 | Ford, Volvo | |||
|
품질 보증
|
예 | |||
|
MOQ
|
2000PCS | |||
| 배송 방법 |
DHL / EMS / UPS / FedEx / 바다 |
|||
| 포장 세부 정보 |
|
|||
|
수량
|
수량이 많아질수록 가격이 더 좋아지며, MOQ는 제한되지 않습니다. | |||
|
지불 조건
|
T/T, ESCROW, PAYPAL, WEST UNION |
다양한 종류의 스파크 플러그가 있다는 점에 유의하십시오. f또는 car 부품,다양한 모델에 적용되며 가격이 합리적이며 많은 재고가 있습니다.
ITR6F13의 교체 모델
| 브랜드 | 모델 |
|---|---|
| Ford | 13 69 704 |
| Ford | 5M5G 12405 AA |
| Motorcraft | AGFS22F13J |
| Volvo | 30731878 |
| Volvo | 30777349 |
OE 번호
| FORD | 1315691 |
| FORD | 1S7G12405DA |
| FORD | 1307093 |
| FORD | 1128053 |
| FORD | 1S7J12405DA |
| FORD | 3S4J12405AB |
| FORD | 5M5G12405AA |
| FORD | 1204572 |
| FORD | 1369704 |
| FORD | 1S7J12405EB |
| FORD | 1324211 |
| FORD | 4454955 |
| JAGUAR | XR842795 |
| JAGUAR | XR819660 |
| MAZDA | L34118110 |
| MAZDA | L3Y418110 |
| MAZDA | L81318110 |
| VOLVO | 30777349 |
| VOLVO | 31216525 |
![]()
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰