| MOQ.: | 2000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 10 পিসি/বক্স, 400 পিসি/সিটিএন |
| বিতরণ সময়কাল: | 20 দিন আফার ডিপোজিট |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1800000pcs/মাস |
অটো গাড়ির যন্ত্রাংশ জাপান ইরিডিয়াম ইঞ্জিন স্পার্ক প্লাগ ডেনসো ব্র্যান্ড 90919-01210 / SK20R11(3297)
Pরডাক্ট স্পেসিফিকেশন
সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা প্রদান করে
আরও সম্পূর্ণ দহন,
আরও বেশি শক্তি এবং উচ্চতর জ্বালানী দক্ষতা।
| মডেল | SK20R11 |
| থ্রেড | M14x1.25 |
| reach | 19mm |
| হেক্স | 16mm |
| সিট টাইপ | ফ্ল্যাট |
| গ্যাপ | 1.1mm |
| তাপের সীমা | 6 |
| ইলেক্ট্রড টাইপ | জে টাইপ |
| রেসিস্টর বা নন-রেসিস্টর | রেসিস্টর |
| ইলেক্ট্রড বর্ধন |
ইরিডিয়াম ইলেক্ট্রড |
| 1. মূলটির মতো একই জীবনকাল। |
| 2. মূলটির চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম দাম। |
| 3. গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী ইরিডিয়াম/তামা/প্লাটিনাম ইলেক্ট্রড তৈরি করা যেতে পারে |
| 4. আমরা সার্টিফিকেট পাস করি: ISO9001 |
SK20R11 এর জন্য প্রতিস্থাপন স্পার্ক প্লাগ:
SK20R11 90919-01210 স্পার্ক প্লাগের অ্যাপ্লিকেশন
| তারিখের সীমা | মডেল | ফ্রেম/অপশন |
| 11/2001-01/2007 | টোয়োটা করোলা | CDE120, NDE120, ZZE12* |
| 01/2002-12/2007 | টোয়োটা করোলা, ম্যাট্রিক্স | ZZE13* |
| 08/2002-06/2007 | টোয়োটা করোলা | ZZE12* |
| 12/2003-09/2009 | টোয়োটা উইশ | ANE1*, ZNE10 |
| 01/1999-06/2005 | লেক্সাস IS200/300 | GXE10, JCE10 |
| 08/1999-06/2005 | টোয়োটা সেলিকা | ZZT23* |
| 07/2001-02/2006 | লেক্সাস ES300/330 | MCV3* |
| 05/2006-06/2012 | টোয়োটা ক্যামরি (হাইব্রিড) | ACV4*, AHV40, GSV40 |
| 07/2001-01/2006 | টোয়োটা ক্যামরি | ACV30, MCV3* |
| 03/2002-10/2006 | টোয়োটা ক্যামরি | ACV30,31, MCV30 |
| 08/1996-06/2001 | লেক্সাস ES300 | MCV20 |
| 07/2001-12/2005 | টোয়োটা ক্যামরি | ACV30, MCV3* |
| 08/2001-12/2005 | টোয়োটা ক্যামরি | ACV3*, MCV30 |
| 06/1998-11/2002 | টোয়োটা সোলারা | ACV20, MCV20, SXV20 |
| 07/2003-11/2008 | টোয়োটা সোলারা | ACV30, MCV31 |
| 05/2001-06/2010 | লেক্সাস SC430 | UZZ40 |
| 04/1991-06/2000 | লেক্সাস SC300/400 | UZZ30, JZZ31 |
| 12/2009- | টোয়োটা ক্রাউন | GRS20*, UZS200 |
| 08/1997-12/2004 | লেক্সাস GS300/430 | JZS160, UZS161 |
| 01/2005-11/2011 | লেক্সাস GS30/35/43/460 | GRS19*, URS190, UZS190 |
| 08/1997-12/2004 | লেক্সাস GS300/400/430 | JZS160, UZS16* |
| 08/1999-12/2004 | টোয়োটা অ্যাভালন | MCX20 |
| 10/1994-07/2000 | লেক্সাস LS400 | UCF20 |
| 08/2000-07/2006 | লেক্সাস LS430 | UCF30 |
| 05/2001-11/2009 | টোয়োটা অ্যাভেন্সিস ভার্সো, পিকনিক | ACM20, CLM20 |
| 07/2000-01/2003 | লেক্সাস RX300 | MCU15 |
| 02/2003-11/2008 | লেক্সাস RX300/330/350 | MCU3*, GSU35 |
| 01/1998-01/2003 | লেক্সাস RX300 | MCU1* |
| 08/2003-04/2007 | টোয়োটা ক্লুজার | MCU28 |
| 11/2000-04/2007 | টোয়োটা হাইল্যান্ডার | ACU2*, MCU2* |
| 05/2007- | টোয়োটা হাইল্যান্ডার | ASU40, GSU4*, GVU48, MHU48 |
| 09/2003-12/2008 | লেক্সাস RX330/350 | MCU3*, GSU3* |
| 03/2005-11/2008 | লেক্সাস RX400H | MHU38 |
| 03/2005-11/2008 | লেক্সাস RX400H | MHU3* |
| 03/2005-04/2007 | টোয়োটা হাইল্যান্ডার HV | MHU2* |
| 08/1997-12/2002 | টোয়োটা সিয়েনা | MCL10 |
| 01/2003-11/2009 | টোয়োটা সিয়েনা | GSL2*, MCL2* |
| 02/2000-12/2005 | টোয়োটা প্রিভিয়া, টারাগো | ACR30, CLR30 |
| 05/2000-10/2005 | টোয়োটা RAV4 | ACA2*, CLA2*, ZCA2* |
| 08/2002-07/2009 | টোয়োটা 4Runner | GRN21*, UZN21* |
| 12/2003-03/2008 | টোয়োটা আলফার্ড | MNH10 |
| 11/2002-07/2009 | লেক্সাস GX470 | UZJ120 |
| 08/2007- | টোয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার | GRJ200, URJ20*, UZJ200, VDJ200 |
| 01/1998-07/2007 | টোয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার | HDJ100, UZJ100 |
| 09/2007- | টোয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার | URJ202, UZJ200, VDJ200 |
| 01/1998-07/2007 | লেক্সাস LX470 | UZJ100 |
| 09/2000-10/2007 | টোয়োটা সিকোইয়া | UCK35,45 |
| MOQ.: | 2000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 10 পিসি/বক্স, 400 পিসি/সিটিএন |
| বিতরণ সময়কাল: | 20 দিন আফার ডিপোজিট |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1800000pcs/মাস |
অটো গাড়ির যন্ত্রাংশ জাপান ইরিডিয়াম ইঞ্জিন স্পার্ক প্লাগ ডেনসো ব্র্যান্ড 90919-01210 / SK20R11(3297)
Pরডাক্ট স্পেসিফিকেশন
সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা প্রদান করে
আরও সম্পূর্ণ দহন,
আরও বেশি শক্তি এবং উচ্চতর জ্বালানী দক্ষতা।
| মডেল | SK20R11 |
| থ্রেড | M14x1.25 |
| reach | 19mm |
| হেক্স | 16mm |
| সিট টাইপ | ফ্ল্যাট |
| গ্যাপ | 1.1mm |
| তাপের সীমা | 6 |
| ইলেক্ট্রড টাইপ | জে টাইপ |
| রেসিস্টর বা নন-রেসিস্টর | রেসিস্টর |
| ইলেক্ট্রড বর্ধন |
ইরিডিয়াম ইলেক্ট্রড |
| 1. মূলটির মতো একই জীবনকাল। |
| 2. মূলটির চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম দাম। |
| 3. গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী ইরিডিয়াম/তামা/প্লাটিনাম ইলেক্ট্রড তৈরি করা যেতে পারে |
| 4. আমরা সার্টিফিকেট পাস করি: ISO9001 |
SK20R11 এর জন্য প্রতিস্থাপন স্পার্ক প্লাগ:
SK20R11 90919-01210 স্পার্ক প্লাগের অ্যাপ্লিকেশন
| তারিখের সীমা | মডেল | ফ্রেম/অপশন |
| 11/2001-01/2007 | টোয়োটা করোলা | CDE120, NDE120, ZZE12* |
| 01/2002-12/2007 | টোয়োটা করোলা, ম্যাট্রিক্স | ZZE13* |
| 08/2002-06/2007 | টোয়োটা করোলা | ZZE12* |
| 12/2003-09/2009 | টোয়োটা উইশ | ANE1*, ZNE10 |
| 01/1999-06/2005 | লেক্সাস IS200/300 | GXE10, JCE10 |
| 08/1999-06/2005 | টোয়োটা সেলিকা | ZZT23* |
| 07/2001-02/2006 | লেক্সাস ES300/330 | MCV3* |
| 05/2006-06/2012 | টোয়োটা ক্যামরি (হাইব্রিড) | ACV4*, AHV40, GSV40 |
| 07/2001-01/2006 | টোয়োটা ক্যামরি | ACV30, MCV3* |
| 03/2002-10/2006 | টোয়োটা ক্যামরি | ACV30,31, MCV30 |
| 08/1996-06/2001 | লেক্সাস ES300 | MCV20 |
| 07/2001-12/2005 | টোয়োটা ক্যামরি | ACV30, MCV3* |
| 08/2001-12/2005 | টোয়োটা ক্যামরি | ACV3*, MCV30 |
| 06/1998-11/2002 | টোয়োটা সোলারা | ACV20, MCV20, SXV20 |
| 07/2003-11/2008 | টোয়োটা সোলারা | ACV30, MCV31 |
| 05/2001-06/2010 | লেক্সাস SC430 | UZZ40 |
| 04/1991-06/2000 | লেক্সাস SC300/400 | UZZ30, JZZ31 |
| 12/2009- | টোয়োটা ক্রাউন | GRS20*, UZS200 |
| 08/1997-12/2004 | লেক্সাস GS300/430 | JZS160, UZS161 |
| 01/2005-11/2011 | লেক্সাস GS30/35/43/460 | GRS19*, URS190, UZS190 |
| 08/1997-12/2004 | লেক্সাস GS300/400/430 | JZS160, UZS16* |
| 08/1999-12/2004 | টোয়োটা অ্যাভালন | MCX20 |
| 10/1994-07/2000 | লেক্সাস LS400 | UCF20 |
| 08/2000-07/2006 | লেক্সাস LS430 | UCF30 |
| 05/2001-11/2009 | টোয়োটা অ্যাভেন্সিস ভার্সো, পিকনিক | ACM20, CLM20 |
| 07/2000-01/2003 | লেক্সাস RX300 | MCU15 |
| 02/2003-11/2008 | লেক্সাস RX300/330/350 | MCU3*, GSU35 |
| 01/1998-01/2003 | লেক্সাস RX300 | MCU1* |
| 08/2003-04/2007 | টোয়োটা ক্লুজার | MCU28 |
| 11/2000-04/2007 | টোয়োটা হাইল্যান্ডার | ACU2*, MCU2* |
| 05/2007- | টোয়োটা হাইল্যান্ডার | ASU40, GSU4*, GVU48, MHU48 |
| 09/2003-12/2008 | লেক্সাস RX330/350 | MCU3*, GSU3* |
| 03/2005-11/2008 | লেক্সাস RX400H | MHU38 |
| 03/2005-11/2008 | লেক্সাস RX400H | MHU3* |
| 03/2005-04/2007 | টোয়োটা হাইল্যান্ডার HV | MHU2* |
| 08/1997-12/2002 | টোয়োটা সিয়েনা | MCL10 |
| 01/2003-11/2009 | টোয়োটা সিয়েনা | GSL2*, MCL2* |
| 02/2000-12/2005 | টোয়োটা প্রিভিয়া, টারাগো | ACR30, CLR30 |
| 05/2000-10/2005 | টোয়োটা RAV4 | ACA2*, CLA2*, ZCA2* |
| 08/2002-07/2009 | টোয়োটা 4Runner | GRN21*, UZN21* |
| 12/2003-03/2008 | টোয়োটা আলফার্ড | MNH10 |
| 11/2002-07/2009 | লেক্সাস GX470 | UZJ120 |
| 08/2007- | টোয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার | GRJ200, URJ20*, UZJ200, VDJ200 |
| 01/1998-07/2007 | টোয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার | HDJ100, UZJ100 |
| 09/2007- | টোয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার | URJ202, UZJ200, VDJ200 |
| 01/1998-07/2007 | লেক্সাস LX470 | UZJ100 |
| 09/2000-10/2007 | টোয়োটা সিকোইয়া | UCK35,45 |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা