| MOQ: | 2000pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 10個/箱 400個/tn |
| 配達期間: | 入金後20日 |
| 決済方法: | T/TまたはWestern Union |
| 供給容量: | 1800000pcs/月 |
自動車アクセサリー 日本 イリジウム エンジン スパークプラグ デンソー ブランド 90919-01210 / SK20R11(3297)
P製品仕様
最大限の性能を発揮
より完全な燃焼、
より大きなパワーとより高い燃費。
| モデル | SK20R11 |
| ネジ | M14x1.25 |
| リーチ | 19mm |
| 六角 | 16mm |
| シートタイプ | フラット |
| ギャップ | 1.1mm |
| 熱価 | 6 |
| 電極タイプ | J型 |
| 抵抗または非抵抗 | 抵抗 |
| 電極の強化 |
イリジウム電極 |
| 1. オリジナルと同等の寿命。 |
| 2. オリジナルよりも競争力のある低価格。 |
| 3. イリジウム/銅/プラチナ電極は、お客様の要件に合わせて製造できます。 |
| 4. ISO9001認証を取得しています。 |
SK20R11の交換用スパークプラグ:
SK20R11 90919-01210 スパークプラグの適用
| 適用期間 | モデル | フレーム/オプション |
| 2001年11月~2007年1月 | TOYOTA COROLLA | CDE120,NDE120,ZZE12* |
| 2002年1月~2007年12月 | TOYOTA COROLLA, MATRIX | ZZE13* |
| 2002年8月~2007年6月 | TOYOTA COROLLA | ZZE12* |
| 2003年12月~2009年9月 | TOYOTA WISH | ANE1*,ZNE10 |
| 1999年1月~2005年6月 | LEXUS IS200/300 | GXE10,JCE10 |
| 1999年8月~2005年6月 | TOYOTA CELICA | ZZT23* |
| 2001年7月~2006年2月 | LEXUS ES300/330 | MCV3* |
| 2006年5月~2012年6月 | TOYOTA CAMRY (HYBRID) | ACV4*,AHV40,GSV40 |
| 2001年7月~2006年1月 | TOYOTA CAMRY | ACV30,MCV3* |
| 2002年3月~2006年10月 | TOYOTA CAMRY | ACV30,31,MCV30 |
| 1996年8月~2001年6月 | LEXUS ES300 | MCV20 |
| 2001年7月~2005年12月 | TOYOTA CAMRY | ACV30,MCV3* |
| 2001年8月~2005年12月 | TOYOTA CAMRY | ACV3*,MCV30 |
| 1998年6月~2002年11月 | TOYOTA SOLARA | ACV20,MCV20,SXV20 |
| 2003年7月~2008年11月 | TOYOTA SOLARA | ACV30,MCV31 |
| 2001年5月~2010年6月 | LEXUS SC430 | UZZ40 |
| 1991年4月~2000年6月 | LEXUS SC300/400 | UZZ30,JZZ31 |
| 2009年12月~ | TOYOTA CROWN | GRS20*,UZS200 |
| 1997年8月~2004年12月 | LEXUS GS300/430 | JZS160,UZS161 |
| 2005年1月~2011年11月 | LEXUS GS30/35/43/460 | GRS19*,URS190,UZS190 |
| 1997年8月~2004年12月 | LEXUS GS300/400/430 | JZS160,UZS16* |
| 1999年8月~2004年12月 | TOYOTA AVALON | MCX20 |
| 1994年10月~2000年7月 | LEXUS LS400 | UCF20 |
| 2000年8月~2006年7月 | LEXUS LS430 | UCF30 |
| 2001年5月~2009年11月 | TOYOTA AVENSIS VERSO, PICNIC | ACM20,CLM20 |
| 2000年7月~2003年1月 | LEXUS RX300 | MCU15 |
| 2003年2月~2008年11月 | LEXUS RX300/330/350 | MCU3*,GSU35 |
| 1998年1月~2003年1月 | LEXUS RX300 | MCU1* |
| 2003年8月~2007年4月 | TOYOTA KLUGER | MCU28 |
| 2000年11月~2007年4月 | TOYOTA HIGHLANDER | ACU2*,MCU2* |
| 2007年5月~ | TOYOTA HIGHLANDER | ASU40,GSU4*,GVU48,MHU48 |
| 2003年9月~2008年12月 | LEXUS RX330/350 | MCU3*,GSU3* |
| 2005年3月~2008年11月 | LEXUS RX400H | MHU38 |
| 2005年3月~2008年11月 | LEXUS RX400H | MHU3* |
| 2005年3月~2007年4月 | TOYOTA HIGHLANDER HV | MHU2* |
| 1997年8月~2002年12月 | TOYOTA SIENNA | MCL10 |
| 2003年1月~2009年11月 | TOYOTA SIENNA | GSL2*,MCL2* |
| 2000年2月~2005年12月 | TOYOTA PREVIA, TARAGO | ACR30,CLR30 |
| 2000年5月~2005年10月 | TOYOTA RAV4 | ACA2*,CLA2*,ZCA2* |
| 2002年8月~2009年7月 | TOYOTA 4RUNNER | GRN21*,UZN21* |
| 2003年12月~2008年3月 | TOYOTA ALPHARD | MNH10 |
| 2002年11月~2009年7月 | LEXUS GX470 | UZJ120 |
| 2007年8月~ | TOYOTA LAND CRUISER | GRJ200,URJ20*,UZJ200,VDJ200 |
| 1998年1月~2007年7月 | TOYOTA LAND CRUISER | HDJ100,UZJ100 |
| 2007年9月~ | TOYOTA LAND CRUISER | URJ202,UZJ200,VDJ200 |
| 1998年1月~2007年7月 | LEXUS LX470 | UZJ100 |
| 2000年9月~2007年10月 | TOYOTA SEQUOIA | UCK35,45 |
| MOQ: | 2000pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 10個/箱 400個/tn |
| 配達期間: | 入金後20日 |
| 決済方法: | T/TまたはWestern Union |
| 供給容量: | 1800000pcs/月 |
自動車アクセサリー 日本 イリジウム エンジン スパークプラグ デンソー ブランド 90919-01210 / SK20R11(3297)
P製品仕様
最大限の性能を発揮
より完全な燃焼、
より大きなパワーとより高い燃費。
| モデル | SK20R11 |
| ネジ | M14x1.25 |
| リーチ | 19mm |
| 六角 | 16mm |
| シートタイプ | フラット |
| ギャップ | 1.1mm |
| 熱価 | 6 |
| 電極タイプ | J型 |
| 抵抗または非抵抗 | 抵抗 |
| 電極の強化 |
イリジウム電極 |
| 1. オリジナルと同等の寿命。 |
| 2. オリジナルよりも競争力のある低価格。 |
| 3. イリジウム/銅/プラチナ電極は、お客様の要件に合わせて製造できます。 |
| 4. ISO9001認証を取得しています。 |
SK20R11の交換用スパークプラグ:
SK20R11 90919-01210 スパークプラグの適用
| 適用期間 | モデル | フレーム/オプション |
| 2001年11月~2007年1月 | TOYOTA COROLLA | CDE120,NDE120,ZZE12* |
| 2002年1月~2007年12月 | TOYOTA COROLLA, MATRIX | ZZE13* |
| 2002年8月~2007年6月 | TOYOTA COROLLA | ZZE12* |
| 2003年12月~2009年9月 | TOYOTA WISH | ANE1*,ZNE10 |
| 1999年1月~2005年6月 | LEXUS IS200/300 | GXE10,JCE10 |
| 1999年8月~2005年6月 | TOYOTA CELICA | ZZT23* |
| 2001年7月~2006年2月 | LEXUS ES300/330 | MCV3* |
| 2006年5月~2012年6月 | TOYOTA CAMRY (HYBRID) | ACV4*,AHV40,GSV40 |
| 2001年7月~2006年1月 | TOYOTA CAMRY | ACV30,MCV3* |
| 2002年3月~2006年10月 | TOYOTA CAMRY | ACV30,31,MCV30 |
| 1996年8月~2001年6月 | LEXUS ES300 | MCV20 |
| 2001年7月~2005年12月 | TOYOTA CAMRY | ACV30,MCV3* |
| 2001年8月~2005年12月 | TOYOTA CAMRY | ACV3*,MCV30 |
| 1998年6月~2002年11月 | TOYOTA SOLARA | ACV20,MCV20,SXV20 |
| 2003年7月~2008年11月 | TOYOTA SOLARA | ACV30,MCV31 |
| 2001年5月~2010年6月 | LEXUS SC430 | UZZ40 |
| 1991年4月~2000年6月 | LEXUS SC300/400 | UZZ30,JZZ31 |
| 2009年12月~ | TOYOTA CROWN | GRS20*,UZS200 |
| 1997年8月~2004年12月 | LEXUS GS300/430 | JZS160,UZS161 |
| 2005年1月~2011年11月 | LEXUS GS30/35/43/460 | GRS19*,URS190,UZS190 |
| 1997年8月~2004年12月 | LEXUS GS300/400/430 | JZS160,UZS16* |
| 1999年8月~2004年12月 | TOYOTA AVALON | MCX20 |
| 1994年10月~2000年7月 | LEXUS LS400 | UCF20 |
| 2000年8月~2006年7月 | LEXUS LS430 | UCF30 |
| 2001年5月~2009年11月 | TOYOTA AVENSIS VERSO, PICNIC | ACM20,CLM20 |
| 2000年7月~2003年1月 | LEXUS RX300 | MCU15 |
| 2003年2月~2008年11月 | LEXUS RX300/330/350 | MCU3*,GSU35 |
| 1998年1月~2003年1月 | LEXUS RX300 | MCU1* |
| 2003年8月~2007年4月 | TOYOTA KLUGER | MCU28 |
| 2000年11月~2007年4月 | TOYOTA HIGHLANDER | ACU2*,MCU2* |
| 2007年5月~ | TOYOTA HIGHLANDER | ASU40,GSU4*,GVU48,MHU48 |
| 2003年9月~2008年12月 | LEXUS RX330/350 | MCU3*,GSU3* |
| 2005年3月~2008年11月 | LEXUS RX400H | MHU38 |
| 2005年3月~2008年11月 | LEXUS RX400H | MHU3* |
| 2005年3月~2007年4月 | TOYOTA HIGHLANDER HV | MHU2* |
| 1997年8月~2002年12月 | TOYOTA SIENNA | MCL10 |
| 2003年1月~2009年11月 | TOYOTA SIENNA | GSL2*,MCL2* |
| 2000年2月~2005年12月 | TOYOTA PREVIA, TARAGO | ACR30,CLR30 |
| 2000年5月~2005年10月 | TOYOTA RAV4 | ACA2*,CLA2*,ZCA2* |
| 2002年8月~2009年7月 | TOYOTA 4RUNNER | GRN21*,UZN21* |
| 2003年12月~2008年3月 | TOYOTA ALPHARD | MNH10 |
| 2002年11月~2009年7月 | LEXUS GX470 | UZJ120 |
| 2007年8月~ | TOYOTA LAND CRUISER | GRJ200,URJ20*,UZJ200,VDJ200 |
| 1998年1月~2007年7月 | TOYOTA LAND CRUISER | HDJ100,UZJ100 |
| 2007年9月~ | TOYOTA LAND CRUISER | URJ202,UZJ200,VDJ200 |
| 1998年1月~2007年7月 | LEXUS LX470 | UZJ100 |
| 2000年9月~2007年10月 | TOYOTA SEQUOIA | UCK35,45 |
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー