| MOQ.: | 2000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 10 পিসি/বক্স, 200 পিসি/সিটিএন |
| বিতরণ সময়কাল: | 25-30 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1800000pcs/মাস |
বশ ডাবল প্ল্যাটিনাম গাড়ির স্পার্ক প্লাগ FR7MPP10, OE নম্বর 0 242 235 743 সহ
স্পেসিফিকেশন:
| সাধারণ | |
| ইএএন: | 31 65143 43130 6 |
| অবস্থা: | সাধারণ |
| প্যাকিং ইউনিট: | 1 |
| প্রতি প্যাকিং ইউনিটে পরিমাণ: | 1 |
| ট্রেড নম্বর: | FR 7 MPP 10 FR7MPP10 |
| শর্তাবলী |
| ইলেক্ট্রড গ্যাপ [মিমি] | 0,7 |
| টাইটেনিং টর্ক [Nm] | 28 |
| টাইটেনিং অ্যাঙ্গেল [ডিগ্রি] | 90 |
| বাইরের থ্রেড [মিমি] | 14 |
| থ্রেড পিচ [মিমি] | 1,25 |
| থ্রেড দৈর্ঘ্য [মিমি] | 26,5 |
| স্প্যানার সাইজ | 16 |
| স্পার্ক পজিশন [মিমি] | 3 |
| পোল সংখ্যা | 1 |
গাড়িতে ব্যবহৃত
| মডেল | ইঞ্জিন | ডিসপ্লেসমেন্ট | পাওয়ার | এইচপি | ধরন | বছর |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(2004/11 - /)
|
||||||
|
(2006/05 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2005/05 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2009/03 - 2011/08)
|
||||||
|
(1998/05 - 2006/07)
|
||||||
|
(2000/03 - 2007/08)
|
||||||
|
(2000/07 - 2010/04)
|
||||||
|
(2008/05 - /)
|
| MOQ.: | 2000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 10 পিসি/বক্স, 200 পিসি/সিটিএন |
| বিতরণ সময়কাল: | 25-30 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1800000pcs/মাস |
বশ ডাবল প্ল্যাটিনাম গাড়ির স্পার্ক প্লাগ FR7MPP10, OE নম্বর 0 242 235 743 সহ
স্পেসিফিকেশন:
| সাধারণ | |
| ইএএন: | 31 65143 43130 6 |
| অবস্থা: | সাধারণ |
| প্যাকিং ইউনিট: | 1 |
| প্রতি প্যাকিং ইউনিটে পরিমাণ: | 1 |
| ট্রেড নম্বর: | FR 7 MPP 10 FR7MPP10 |
| শর্তাবলী |
| ইলেক্ট্রড গ্যাপ [মিমি] | 0,7 |
| টাইটেনিং টর্ক [Nm] | 28 |
| টাইটেনিং অ্যাঙ্গেল [ডিগ্রি] | 90 |
| বাইরের থ্রেড [মিমি] | 14 |
| থ্রেড পিচ [মিমি] | 1,25 |
| থ্রেড দৈর্ঘ্য [মিমি] | 26,5 |
| স্প্যানার সাইজ | 16 |
| স্পার্ক পজিশন [মিমি] | 3 |
| পোল সংখ্যা | 1 |
গাড়িতে ব্যবহৃত
| মডেল | ইঞ্জিন | ডিসপ্লেসমেন্ট | পাওয়ার | এইচপি | ধরন | বছর |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(2004/11 - /)
|
||||||
|
(2006/05 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2005/05 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2009/03 - 2011/08)
|
||||||
|
(1998/05 - 2006/07)
|
||||||
|
(2000/03 - 2007/08)
|
||||||
|
(2000/07 - 2010/04)
|
||||||
|
(2008/05 - /)
|
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা