| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000pcs |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 10pcs/box, 200pcs/ctn |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25-30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, Moneygram |
| กำลังการผลิต: | 1800000pcs/เดือน |
หัวเทียนรถยนต์บ๊อช ดับเบิล แพลทินัม FR7MPP10 พร้อมหมายเลข OE 0 242 235 743
ข้อมูลจำเพาะ:
| ทั่วไป | |
| EAN: | 31 65143 43130 6 |
| สถานะ: | ปกติ |
| หน่วยบรรจุ: | 1 |
| จำนวนต่อหน่วยบรรจุ: | 1 |
| หมายเลขการค้า: | FR 7 MPP 10 FR7MPP10 |
| เกณฑ์ |
| ช่องว่างขั้วไฟฟ้า [มม.] | 0,7 |
| แรงบิดในการขัน [Nm] | 28 |
| มุมขัน [องศา] | 90 |
| เกลียวด้านนอก [มม.] | 14 |
| ระยะพิทช์เกลียว [มม.] | 1,25 |
| ความยาวเกลียว [มม.] | 26,5 |
| ขนาดประแจ | 16 |
| ตำแหน่งประกายไฟ [มม.] | 3 |
| จำนวนขั้ว | 1 |
ใช้ในยานพาหนะ
| รุ่น | เครื่องยนต์ | ปริมาตรกระบอกสูบ | กำลัง | แรงม้า | ชนิด | ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(2004/11 - /)
|
||||||
|
(2006/05 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2005/05 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2009/03 - 2011/08)
|
||||||
|
(1998/05 - 2006/07)
|
||||||
|
(2000/03 - 2007/08)
|
||||||
|
(2000/07 - 2010/04)
|
||||||
|
(2008/05 - /)
|
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000pcs |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 10pcs/box, 200pcs/ctn |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25-30 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, Moneygram |
| กำลังการผลิต: | 1800000pcs/เดือน |
หัวเทียนรถยนต์บ๊อช ดับเบิล แพลทินัม FR7MPP10 พร้อมหมายเลข OE 0 242 235 743
ข้อมูลจำเพาะ:
| ทั่วไป | |
| EAN: | 31 65143 43130 6 |
| สถานะ: | ปกติ |
| หน่วยบรรจุ: | 1 |
| จำนวนต่อหน่วยบรรจุ: | 1 |
| หมายเลขการค้า: | FR 7 MPP 10 FR7MPP10 |
| เกณฑ์ |
| ช่องว่างขั้วไฟฟ้า [มม.] | 0,7 |
| แรงบิดในการขัน [Nm] | 28 |
| มุมขัน [องศา] | 90 |
| เกลียวด้านนอก [มม.] | 14 |
| ระยะพิทช์เกลียว [มม.] | 1,25 |
| ความยาวเกลียว [มม.] | 26,5 |
| ขนาดประแจ | 16 |
| ตำแหน่งประกายไฟ [มม.] | 3 |
| จำนวนขั้ว | 1 |
ใช้ในยานพาหนะ
| รุ่น | เครื่องยนต์ | ปริมาตรกระบอกสูบ | กำลัง | แรงม้า | ชนิด | ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(2004/11 - /)
|
||||||
|
(2006/05 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2005/05 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2009/03 - 2011/08)
|
||||||
|
(1998/05 - 2006/07)
|
||||||
|
(2000/03 - 2007/08)
|
||||||
|
(2000/07 - 2010/04)
|
||||||
|
(2008/05 - /)
|
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด