| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 10pcs/बॉक्स, 200pcs/ctn |
| वितरण अवधि: | 25-30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 1800000pcs/महीना |
बॉश डबल प्लेटिनम कार स्पार्क प्लग FR7MPP10 OE नंबर 0 242 235 743 के साथ
विशेषता:
| सामान्य | |
| ईएएन: | 31 65143 43130 6 |
| स्थिति: | सामान्य |
| पैकिंग इकाई: | 1 |
| प्रति पैकिंग इकाई मात्रा: | 1 |
| व्यापार संख्या: | FR 7 MPP 10 FR7MPP10 |
| मानदंड |
| इलेक्ट्रोड गैप [मिमी] | 0,7 |
| टाइटेंनिंग टॉर्क [एनएम] | 28 |
| टाइटेंनिंग कोण [डिग्री] | 90 |
| बाहरी थ्रेड [मिमी] | 14 |
| थ्रेड पिच [मिमी] | 1,25 |
| थ्रेड लंबाई [मिमी] | 26,5 |
| स्पैनर साइज़ | 16 |
| स्पार्क स्थिति [मिमी] | 3 |
| ध्रुवों की संख्या | 1 |
वाहनों में प्रयुक्त
| मॉडल | इंजन | विस्थापन | पावर | एचपी | प्रकार | वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(2004/11 - /)
|
||||||
|
(2006/05 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2005/05 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2009/03 - 2011/08)
|
||||||
|
(1998/05 - 2006/07)
|
||||||
|
(2000/03 - 2007/08)
|
||||||
|
(2000/07 - 2010/04)
|
||||||
|
(2008/05 - /)
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 10pcs/बॉक्स, 200pcs/ctn |
| वितरण अवधि: | 25-30 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| पूर्ति क्षमता: | 1800000pcs/महीना |
बॉश डबल प्लेटिनम कार स्पार्क प्लग FR7MPP10 OE नंबर 0 242 235 743 के साथ
विशेषता:
| सामान्य | |
| ईएएन: | 31 65143 43130 6 |
| स्थिति: | सामान्य |
| पैकिंग इकाई: | 1 |
| प्रति पैकिंग इकाई मात्रा: | 1 |
| व्यापार संख्या: | FR 7 MPP 10 FR7MPP10 |
| मानदंड |
| इलेक्ट्रोड गैप [मिमी] | 0,7 |
| टाइटेंनिंग टॉर्क [एनएम] | 28 |
| टाइटेंनिंग कोण [डिग्री] | 90 |
| बाहरी थ्रेड [मिमी] | 14 |
| थ्रेड पिच [मिमी] | 1,25 |
| थ्रेड लंबाई [मिमी] | 26,5 |
| स्पैनर साइज़ | 16 |
| स्पार्क स्थिति [मिमी] | 3 |
| ध्रुवों की संख्या | 1 |
वाहनों में प्रयुक्त
| मॉडल | इंजन | विस्थापन | पावर | एचपी | प्रकार | वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(2004/11 - /)
|
||||||
|
(2006/05 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2005/05 - /)
|
||||||
|
(2007/03 - /)
|
||||||
|
(2009/03 - 2011/08)
|
||||||
|
(1998/05 - 2006/07)
|
||||||
|
(2000/03 - 2007/08)
|
||||||
|
(2000/07 - 2010/04)
|
||||||
|
(2008/05 - /)
|