| Adedi: | 10000 pcs |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | 10 adet/kutu, 400pcs/ctn |
| Teslim süresi: | 20 gün AFER Depozito |
| Ödeme yöntemi: | T/T veya Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 1800000 pc/ay |
Motosiklet ve küçük motor bujisi için 4 elektrotlu A sınıfı kaliteli Buji E6TC
PÜrün Özellikleri
Buji E6TC
1. Yüksek hassasiyet
2. Kararlı performans
3. En İyi Fiyat ve hizmet
4. Uzun ömürlü kullanım
| Öğe Adı | Motosiklet Buji |
| Marka | HONGPIN |
| Kalite | A SınıfSadece OEM Kalitesi |
| Model | E6TC Buji |
| Sürtünme Malzemesi | İridyum, platin, İstediğiniz gibi %95 saf alümina yalıtkan |
| OEM | Mevcut. |
Buji için birçok modelimiz var: A7TC, D8TC, E6TC, F7TC, Z4C, BP5ES, BP5HS, vb.
Özellikler
Cbakır çekirdek
1, İzostatik Presleme Seramik, ısı şokuna karşı dayanıklı, harika mekanik ve elektrik özellikleri.
2, Bakır Çekirdek elektrot ve Nikel kaplı gövde oksidasyonu ve korozyonu önler.
3, Yüksek dielektrik dayanımı.
4, Kirlenme önleyici, korozyon direncini artırın.
5, Oluklu nervürler atlamayı önler.
Hızlı detay:
Tip: Buji
Araba Markası: motosiklet
Menşe Yeri: Çin (Anakara)
Marka Adı:OEM
Yalıtkan: %95 saf alümina
Kabuk Kaplama: Nikel Kaplı
Renk Yalıtkan: Kırmızı, Mavi, Turuncu, Sarı, Siyah, Beyaz
Özellikler:
1. ISD9001 sertifikasını geçin
2. Yüksek performans
3. Isı için ince iletkenlik ve yüksek sızdırmazlık performansı.
4. %95 alümina yalıtkan. Etkili yalıtım ve ısı taşıma.
5. OEM ve tedarik hizmeti mevcuttur.
6. Uygun fiyatlar
7. Profesyonel üretici
8. Dayanıklı
Özellikler:
Bakır çekirdek elektrot: 1. oksidasyon ve korozyon direnci
2. kaliteli elektrik ve ısı iletkenliği
3. buji hizmet ömrünü uzatır
%95 alümina yalıtkan: 1. yüksek sıcaklığa, basınca ve titreşime dayanır
2. süper yalıtım
Nikel kaplı gövde: 1. korozyon ve oksidasyon direnci
2. güzel görünüm
| Model Numarası | Boyutlar(mm) | Değiştirme Modeli | ||||
| Boyut | Ulaşmak | Altıgen | NGK | BOSCH | ŞAMPİYON | |
| A7TC | M10X1 | 12.7 | 16 | C7HSA | U4BC | Z10YC |
| B8TC | M10X1 | 19 | 16 | C9E | U4DC | G58 |
| D8TC | M12X1.25 | 19 | 17.5 | D8EA | XR40C | A8YC |
| E6TC | M14X1.25 | 12.7 | 20.8 | BP5HS | W8BC | L92YC |
| F6TC | 19 | BP4HS | W8DC | N11YC | ||
| NHSP LD | NGK | Denso | NHSP LD | NGK | Denso | ||
| A6TC | C6HSA | Z9Y | U20FS | F11RC | BR9ES | RN2C | |
| A6RTC1 | CR6HSA | U20FRS-U | F12RC | BR9EYA | |||
| A7TC | C7HSA | Z10YC | U22FS-U | G3F | B3 | J19LM | W14-U |
| A7RTC | CR7HS | RZ10YC | G5 | B4LM,B4 | J17LM | W14LM-U | |
| A8RTCF | CR8EH | G5RC | BR3 | RJ11C | W20SR-U | ||
| A9RTCF | CR9EH | G6 | B4 | J11C/UJ12 | W20S-U | ||
| B6RC | CR6E | U20ESR-N | K5RHCW | KJ16CR-L11 | |||
| B7RC | CR7E | RG4HC | U22ESR-N | K6TC | BCP5ES, | C10YC | Q16-U11 |
| BK5E | |||||||
| B8RC | CR8E | RG4HC | U24ESR-N | K6RTC | BCPR6ES, | RC10YC | Q16R-U11 |
| BKR5E | |||||||
| B8RTC | CR8E | U24ESR-N | K6RTCX | BCPR5ES-11 | RC10YC | Q16R-U11 | |
| D7 | D7EA | A8 | X16ES | K6RTCV | BKR5EY | RC12YC | K16PR-U |
| D8TC | D8EA | A8YC | X16EP | K6TJC | BCP5ET, | C10BYC | |
| BK5ET | |||||||
| D8RTC | DPR8EA | RA8YC | X16EPR | K6RLCX | BKR5EYA-11 | K16RU-11 | |
| DF7REC2 | DCPR7E | RA8HC | XU22EPR-U | K6RKCX | ZFR5F-11C | ||
| E5C | B5HS | K6RTDC | BKR5EK | K20TXR | |||
| E5T | BP5ES | RL95YC | W16FP-U | K6RTJC | BCPR5ET, | RC10BYC | K20PR-U11 |
| BKR5ET | |||||||
| E5TC | BP5HS | L10Y | KH6RKC3 | LFR5A-11 | |||
| E6C | B6HS | L86C | W14S | K7TC | BCP6ES, | C9YC | Q20-U |
| BK6E | |||||||
| E6TC | BP6HS | L92YC | W14FP | K7RTC | BCPR6ES, | RC9YC | Q20R-U |
| BKR6E | |||||||
| E6TJC | BP6HS | W20FP-U | L92YC | K7RTCX | BKR6E-11 | RC9YC4 | K20PR-U11 |
| E6RTC | BPR6HS | K7RTCV | BCPR6EY | ||||
| E7C | B7HS | L82C | W22FS-U | K7RTDC | BKR6EKB-11 | RC9YC | RC12YC |
| E7TC | BP7HS | L87YC | W16FP | K7TJC | BCP6ET BK6ET | C9BYC | |
| E7RTC | BPR6HS | RL87YC | W16FPR | K7RKCX | ZFR6F-11C | ||
| E8C | B8HS | L78C | W24FS-U | K7RKDC | BKR6EK | ||
| E8TC | BP8HS | L82YC | W22FP-U | K7REPP | BKR6EP-11 | ||
| E10C | B8HSA | K7RLCX | BKR6EYA-11C |
Paketleme ve Teslimat:
Paketleme Detayı: 1 adet/renkli kutu, 10 adet/orta renk kutusu, 200 adet/orta karton, ardından 400 adet/ana karton.
Teslimat: Ödeme yapıldıktan sonra 10-20 gün.
| Adedi: | 10000 pcs |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | 10 adet/kutu, 400pcs/ctn |
| Teslim süresi: | 20 gün AFER Depozito |
| Ödeme yöntemi: | T/T veya Western Union |
| Tedarik kapasitesi: | 1800000 pc/ay |
Motosiklet ve küçük motor bujisi için 4 elektrotlu A sınıfı kaliteli Buji E6TC
PÜrün Özellikleri
Buji E6TC
1. Yüksek hassasiyet
2. Kararlı performans
3. En İyi Fiyat ve hizmet
4. Uzun ömürlü kullanım
| Öğe Adı | Motosiklet Buji |
| Marka | HONGPIN |
| Kalite | A SınıfSadece OEM Kalitesi |
| Model | E6TC Buji |
| Sürtünme Malzemesi | İridyum, platin, İstediğiniz gibi %95 saf alümina yalıtkan |
| OEM | Mevcut. |
Buji için birçok modelimiz var: A7TC, D8TC, E6TC, F7TC, Z4C, BP5ES, BP5HS, vb.
Özellikler
Cbakır çekirdek
1, İzostatik Presleme Seramik, ısı şokuna karşı dayanıklı, harika mekanik ve elektrik özellikleri.
2, Bakır Çekirdek elektrot ve Nikel kaplı gövde oksidasyonu ve korozyonu önler.
3, Yüksek dielektrik dayanımı.
4, Kirlenme önleyici, korozyon direncini artırın.
5, Oluklu nervürler atlamayı önler.
Hızlı detay:
Tip: Buji
Araba Markası: motosiklet
Menşe Yeri: Çin (Anakara)
Marka Adı:OEM
Yalıtkan: %95 saf alümina
Kabuk Kaplama: Nikel Kaplı
Renk Yalıtkan: Kırmızı, Mavi, Turuncu, Sarı, Siyah, Beyaz
Özellikler:
1. ISD9001 sertifikasını geçin
2. Yüksek performans
3. Isı için ince iletkenlik ve yüksek sızdırmazlık performansı.
4. %95 alümina yalıtkan. Etkili yalıtım ve ısı taşıma.
5. OEM ve tedarik hizmeti mevcuttur.
6. Uygun fiyatlar
7. Profesyonel üretici
8. Dayanıklı
Özellikler:
Bakır çekirdek elektrot: 1. oksidasyon ve korozyon direnci
2. kaliteli elektrik ve ısı iletkenliği
3. buji hizmet ömrünü uzatır
%95 alümina yalıtkan: 1. yüksek sıcaklığa, basınca ve titreşime dayanır
2. süper yalıtım
Nikel kaplı gövde: 1. korozyon ve oksidasyon direnci
2. güzel görünüm
| Model Numarası | Boyutlar(mm) | Değiştirme Modeli | ||||
| Boyut | Ulaşmak | Altıgen | NGK | BOSCH | ŞAMPİYON | |
| A7TC | M10X1 | 12.7 | 16 | C7HSA | U4BC | Z10YC |
| B8TC | M10X1 | 19 | 16 | C9E | U4DC | G58 |
| D8TC | M12X1.25 | 19 | 17.5 | D8EA | XR40C | A8YC |
| E6TC | M14X1.25 | 12.7 | 20.8 | BP5HS | W8BC | L92YC |
| F6TC | 19 | BP4HS | W8DC | N11YC | ||
| NHSP LD | NGK | Denso | NHSP LD | NGK | Denso | ||
| A6TC | C6HSA | Z9Y | U20FS | F11RC | BR9ES | RN2C | |
| A6RTC1 | CR6HSA | U20FRS-U | F12RC | BR9EYA | |||
| A7TC | C7HSA | Z10YC | U22FS-U | G3F | B3 | J19LM | W14-U |
| A7RTC | CR7HS | RZ10YC | G5 | B4LM,B4 | J17LM | W14LM-U | |
| A8RTCF | CR8EH | G5RC | BR3 | RJ11C | W20SR-U | ||
| A9RTCF | CR9EH | G6 | B4 | J11C/UJ12 | W20S-U | ||
| B6RC | CR6E | U20ESR-N | K5RHCW | KJ16CR-L11 | |||
| B7RC | CR7E | RG4HC | U22ESR-N | K6TC | BCP5ES, | C10YC | Q16-U11 |
| BK5E | |||||||
| B8RC | CR8E | RG4HC | U24ESR-N | K6RTC | BCPR6ES, | RC10YC | Q16R-U11 |
| BKR5E | |||||||
| B8RTC | CR8E | U24ESR-N | K6RTCX | BCPR5ES-11 | RC10YC | Q16R-U11 | |
| D7 | D7EA | A8 | X16ES | K6RTCV | BKR5EY | RC12YC | K16PR-U |
| D8TC | D8EA | A8YC | X16EP | K6TJC | BCP5ET, | C10BYC | |
| BK5ET | |||||||
| D8RTC | DPR8EA | RA8YC | X16EPR | K6RLCX | BKR5EYA-11 | K16RU-11 | |
| DF7REC2 | DCPR7E | RA8HC | XU22EPR-U | K6RKCX | ZFR5F-11C | ||
| E5C | B5HS | K6RTDC | BKR5EK | K20TXR | |||
| E5T | BP5ES | RL95YC | W16FP-U | K6RTJC | BCPR5ET, | RC10BYC | K20PR-U11 |
| BKR5ET | |||||||
| E5TC | BP5HS | L10Y | KH6RKC3 | LFR5A-11 | |||
| E6C | B6HS | L86C | W14S | K7TC | BCP6ES, | C9YC | Q20-U |
| BK6E | |||||||
| E6TC | BP6HS | L92YC | W14FP | K7RTC | BCPR6ES, | RC9YC | Q20R-U |
| BKR6E | |||||||
| E6TJC | BP6HS | W20FP-U | L92YC | K7RTCX | BKR6E-11 | RC9YC4 | K20PR-U11 |
| E6RTC | BPR6HS | K7RTCV | BCPR6EY | ||||
| E7C | B7HS | L82C | W22FS-U | K7RTDC | BKR6EKB-11 | RC9YC | RC12YC |
| E7TC | BP7HS | L87YC | W16FP | K7TJC | BCP6ET BK6ET | C9BYC | |
| E7RTC | BPR6HS | RL87YC | W16FPR | K7RKCX | ZFR6F-11C | ||
| E8C | B8HS | L78C | W24FS-U | K7RKDC | BKR6EK | ||
| E8TC | BP8HS | L82YC | W22FP-U | K7REPP | BKR6EP-11 | ||
| E10C | B8HSA | K7RLCX | BKR6EYA-11C |
Paketleme ve Teslimat:
Paketleme Detayı: 1 adet/renkli kutu, 10 adet/orta renk kutusu, 200 adet/orta karton, ardından 400 adet/ana karton.
Teslimat: Ödeme yapıldıktan sonra 10-20 gün.
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler