| MOQ: | 10000 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | 4 Stück/Kiste, 400 Stück/t |
| Lieferfrist: | 20 Tage nach der Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T oder Western Union |
| Versorgungskapazität: | 1800000 Stück/Monat |
Product Spezifikationen
| Größe der Schleife | 14 mm |
| Hexgröße | 5/8" (16mm) |
| Reichweite | 19 mm (3/4") |
| Typ des Sitzes | Verkleidung |
| Unterschied | 0.044" (1.1 mm) |
| Wärmebereich | 6 |
| Typ des Endgeräts | Feststoffe |
| Widerstand | - Ja, das ist es. |
| Fadenlänge | 1.25mm |
| Marke | INT VORTEX |
| Zentrumselektrodenart | Feindraht |
| Zentrumselektrodenmaterial | Iridium |
| Iridiumgröße | 0.5 mm |
| Projektion | Vorgesetzte |
| Typ der Erdenelektrode | Verjüngter Schnitt |
| Bodenelektrodenmaterial | Nickel |
| Anzahl der Erdelektroden | 1 |
FLebensmittel
C- Was ist los?REferenz
EineAnwendung
| Lagerbestand Nr. | Hersteller | Modell | Jahr |
| IKR200L | ALFA ROMEO | 159 1. Das ist nicht wahr.8 | 05/07 ️> |
| IKR200L | BMW | 3161.6 | 88 > 90 |
| IKR200L | BMW | 3181.8 | 88 > 90 |
| IKR200L | BMW | 518 1.8 | 89 > 91 |
| IKR200L | BMW | 750. Fünf.0 | 10/87 > 08/94 |
| IKR200L | BMW | 850.5.0 | 90 ️> 94 |
| IKR200L | BMW | 850.5.6 | 93 ¥> 07/96 |
| IKR200L | DORFEN | Avenger zwei.0 | 03/07 ️ |
| IKR200L | DORFEN | Kaliber eins.8 | 04/06 ️> |
| IKR200L | DORFEN | Kaliber zwei.0 | 04/06 ️> |
| IKR200L | FIAT | CROMA (05>) 1.8 | 02/06 |
| IKR200L | HONDA | Einverständnis 1.6 | 98 ¢> 01 |
| IKR200L | HONDA | Einverständnis 1.6 | 01 ️> |
| IKR200L | HONDA | 3. Einverständnis.0 | 98 ¥> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (--> 96) 1.5 | 01/02/92 > 02/95 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.4 | 01/97 > 00 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.4 | 00 ️ |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 01/99 ️> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 01/97 > 00 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 00 ️ |
| IKR200L | HONDA | CIVIC AERODECK (98-->) 1.6 | 11/99 ️> 03/01 |
| IKR200L | HONDA | CR-V 2.0 | 97 > 10/00 |
| IKR200L | HONDA | HRV 1.6 | 99 ¥> |
| IKR200L | HONDA | HRV 1.6 | 01/00 |
| IKR200L | HONDA | LOGO 1.3 | 00 ️ |
| IKR200L | HYUNDAI | I20 1.4 | 01/09 |
| IKR200L | HYUNDAI | I30 1.4 | 09/07 |
| IKR200L | HYUNDAI | I30 1.6 | 09/07 |
| IKR200L | JEEP | Großer Cherokee 5.2 | 03.04.1994 und 07.09.1999 |
| IKR200L | JEEP | Großer Cherokee 5.9 | 10/97 ️> 07/99 |
| IKR200L | JEEP | Patriot zwei.4 | 06/07 ️ |
| IKR200L | K.A. | Mittel- und Osteuropa 1.4 | 01/07 ️> 12/08 |
| IKR200L | K.A. | Mittel- und Osteuropa 1.6 | 01/07 ️> 12/08 |
| IKR200L | K.A. | Pro CEE'D 1.4 | 12/07 ️> 12/08 |
| IKR200L | K.A. | Pro CEE'D 1.6 | 01/07 ️> 12/08 |
| IKR200L | Mazda | 3232. Das ist 323.0 | 08/01 ️ |
| IKR200L | Mazda | - Das ist ein PKW 2.0 | 10/99 ️> 01/02 |
| IKR200L | Mazda | MX6 2.5 | 92 ️ |
| IKR200L | Mazda | XEDOS 92.5 | 94 |
| IKR200L | - Das ist SUZUKI. | Wagen R + 1.2 | 06/05 ️ |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | AGILA (00-->07) 1.0 | 08/03 ️> 12/07 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | AGILA (00-->07) 1.2 | 10/04 ️> 12/07 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ASTRA G (98-->04) 1.6 | 06/03 ️ |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ASTRA H (04-->) 1.4 | 05/04 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ASTRA H (04-->) 1.6 | 05/04 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ASTRA H (04-->) 1.8 | 05/04 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ASTRA H (04-->) 2.0 | 05/04 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | Kommando eins.4 | 01/04 ️ |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | CORSA C (00-->07) 1.0 | 09/03 ️> 04/07 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | CORSA C (00-->07) 1.2 | 10/04 ️> 06/07 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | CORSA C (00-->07) 1.4 | 08/03 ️> 04/07 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | CORSA D (06>) 1.0 | 07/06 ️ |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | CORSA D (06>) 1.2 | 07/06 ️ |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | CORSA D (06>) 1.4 | 07/06 ️ |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | MERIVA (--> 10) 1.4 | 10/04 ️> 12/10 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | MERIVA (--> 10) 1.6 | 04/03 ️> 12/10 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | Das ist ein Zeichen.8 | 09/05 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | TIGRA (04-->) 1.4 | 05/04 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | TIGRA (04-->) 1.8 | 05/04 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | VECTRA C 1.6 | 01/06 ️ |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | VECTRA C 1.8 | 11/05 ️ |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ZAFIRA (05-->) 1.6 | 04/05 ️> |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ZAFIRA (05-->) 1.8 | 04/05 ️> |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ZAFIRA (05-->) 2.0 | 04/05 ️> |
TRade-Muster
1. Lieferzeit: 1 ~ 35 Werktage
2- Empfohlene Bestellmenge: 10000 Stück
3. 30% Anzahlung + Zahlung des Restbetrags T/T.
4- Ladehafen: Ningbo/Shanghai/Guangzhou, oder nach den Anforderungen der Gäste
![]()
| MOQ: | 10000 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | 4 Stück/Kiste, 400 Stück/t |
| Lieferfrist: | 20 Tage nach der Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T oder Western Union |
| Versorgungskapazität: | 1800000 Stück/Monat |
Product Spezifikationen
| Größe der Schleife | 14 mm |
| Hexgröße | 5/8" (16mm) |
| Reichweite | 19 mm (3/4") |
| Typ des Sitzes | Verkleidung |
| Unterschied | 0.044" (1.1 mm) |
| Wärmebereich | 6 |
| Typ des Endgeräts | Feststoffe |
| Widerstand | - Ja, das ist es. |
| Fadenlänge | 1.25mm |
| Marke | INT VORTEX |
| Zentrumselektrodenart | Feindraht |
| Zentrumselektrodenmaterial | Iridium |
| Iridiumgröße | 0.5 mm |
| Projektion | Vorgesetzte |
| Typ der Erdenelektrode | Verjüngter Schnitt |
| Bodenelektrodenmaterial | Nickel |
| Anzahl der Erdelektroden | 1 |
FLebensmittel
C- Was ist los?REferenz
EineAnwendung
| Lagerbestand Nr. | Hersteller | Modell | Jahr |
| IKR200L | ALFA ROMEO | 159 1. Das ist nicht wahr.8 | 05/07 ️> |
| IKR200L | BMW | 3161.6 | 88 > 90 |
| IKR200L | BMW | 3181.8 | 88 > 90 |
| IKR200L | BMW | 518 1.8 | 89 > 91 |
| IKR200L | BMW | 750. Fünf.0 | 10/87 > 08/94 |
| IKR200L | BMW | 850.5.0 | 90 ️> 94 |
| IKR200L | BMW | 850.5.6 | 93 ¥> 07/96 |
| IKR200L | DORFEN | Avenger zwei.0 | 03/07 ️ |
| IKR200L | DORFEN | Kaliber eins.8 | 04/06 ️> |
| IKR200L | DORFEN | Kaliber zwei.0 | 04/06 ️> |
| IKR200L | FIAT | CROMA (05>) 1.8 | 02/06 |
| IKR200L | HONDA | Einverständnis 1.6 | 98 ¢> 01 |
| IKR200L | HONDA | Einverständnis 1.6 | 01 ️> |
| IKR200L | HONDA | 3. Einverständnis.0 | 98 ¥> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (--> 96) 1.5 | 01/02/92 > 02/95 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.4 | 01/97 > 00 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.4 | 00 ️ |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 01/99 ️> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 01/97 > 00 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 00 ️ |
| IKR200L | HONDA | CIVIC AERODECK (98-->) 1.6 | 11/99 ️> 03/01 |
| IKR200L | HONDA | CR-V 2.0 | 97 > 10/00 |
| IKR200L | HONDA | HRV 1.6 | 99 ¥> |
| IKR200L | HONDA | HRV 1.6 | 01/00 |
| IKR200L | HONDA | LOGO 1.3 | 00 ️ |
| IKR200L | HYUNDAI | I20 1.4 | 01/09 |
| IKR200L | HYUNDAI | I30 1.4 | 09/07 |
| IKR200L | HYUNDAI | I30 1.6 | 09/07 |
| IKR200L | JEEP | Großer Cherokee 5.2 | 03.04.1994 und 07.09.1999 |
| IKR200L | JEEP | Großer Cherokee 5.9 | 10/97 ️> 07/99 |
| IKR200L | JEEP | Patriot zwei.4 | 06/07 ️ |
| IKR200L | K.A. | Mittel- und Osteuropa 1.4 | 01/07 ️> 12/08 |
| IKR200L | K.A. | Mittel- und Osteuropa 1.6 | 01/07 ️> 12/08 |
| IKR200L | K.A. | Pro CEE'D 1.4 | 12/07 ️> 12/08 |
| IKR200L | K.A. | Pro CEE'D 1.6 | 01/07 ️> 12/08 |
| IKR200L | Mazda | 3232. Das ist 323.0 | 08/01 ️ |
| IKR200L | Mazda | - Das ist ein PKW 2.0 | 10/99 ️> 01/02 |
| IKR200L | Mazda | MX6 2.5 | 92 ️ |
| IKR200L | Mazda | XEDOS 92.5 | 94 |
| IKR200L | - Das ist SUZUKI. | Wagen R + 1.2 | 06/05 ️ |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | AGILA (00-->07) 1.0 | 08/03 ️> 12/07 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | AGILA (00-->07) 1.2 | 10/04 ️> 12/07 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ASTRA G (98-->04) 1.6 | 06/03 ️ |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ASTRA H (04-->) 1.4 | 05/04 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ASTRA H (04-->) 1.6 | 05/04 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ASTRA H (04-->) 1.8 | 05/04 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ASTRA H (04-->) 2.0 | 05/04 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | Kommando eins.4 | 01/04 ️ |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | CORSA C (00-->07) 1.0 | 09/03 ️> 04/07 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | CORSA C (00-->07) 1.2 | 10/04 ️> 06/07 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | CORSA C (00-->07) 1.4 | 08/03 ️> 04/07 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | CORSA D (06>) 1.0 | 07/06 ️ |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | CORSA D (06>) 1.2 | 07/06 ️ |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | CORSA D (06>) 1.4 | 07/06 ️ |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | MERIVA (--> 10) 1.4 | 10/04 ️> 12/10 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | MERIVA (--> 10) 1.6 | 04/03 ️> 12/10 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | Das ist ein Zeichen.8 | 09/05 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | TIGRA (04-->) 1.4 | 05/04 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | TIGRA (04-->) 1.8 | 05/04 |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | VECTRA C 1.6 | 01/06 ️ |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | VECTRA C 1.8 | 11/05 ️ |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ZAFIRA (05-->) 1.6 | 04/05 ️> |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ZAFIRA (05-->) 1.8 | 04/05 ️> |
| IKR200L | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | ZAFIRA (05-->) 2.0 | 04/05 ️> |
TRade-Muster
1. Lieferzeit: 1 ~ 35 Werktage
2- Empfohlene Bestellmenge: 10000 Stück
3. 30% Anzahlung + Zahlung des Restbetrags T/T.
4- Ladehafen: Ningbo/Shanghai/Guangzhou, oder nach den Anforderungen der Gäste
![]()