| MOQ: | 10000 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | 4 Stück/Kiste, 400 Stück/t |
| Lieferfrist: | 20 Tage nach der Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T oder Western Union |
| Versorgungskapazität: | 1800000 Stück/Monat |
Produktspezifikationen
| Gewindegröße | 14mm |
| Sechskantgröße | 5/8" (16mm) |
| Reichweite | 19mm (3/4") |
| Sitztyp | Dichtung |
| Abstand | 0,044" (1,1 mm) |
| Wärmewert | 6 |
| Anschlusstyp | Fest |
| Widerstand | Ja |
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
| Marke | INT VORTEX |
| Mittelelektrodentyp | Feindraht |
| Mittelelektrodenmaterial | Iridium |
| Iridiumgröße | 0,5 mm |
| Projektion | Projektiert |
| Masseelektrodentyp | Konisch geschnitten |
| Masseelektrodenmaterial | Nickel |
| Masseelektrodenanzahl | 1 |
Feature
Cross Referenz
Anwendungen
| Art.-Nr. | Hersteller | Modell | Jahr |
| IKR200L | ALFA ROMEO | 159 1.8 | 05/07 –> |
| IKR200L | BMW | 316 1.6 | 88 –> 90 |
| IKR200L | BMW | 318 1.8 | 88 –> 90 |
| IKR200L | BMW | 518 1.8 | 89 –> 91 |
| IKR200L | BMW | 750 5.0 | 10/87 –> 08/94 |
| IKR200L | BMW | 850 5.0 | 90 –> 94 |
| IKR200L | BMW | 850 5.6 | 93 –> 07/96 |
| IKR200L | DODGE | AVENGER 2.0 | 03/07 –> |
| IKR200L | DODGE | CALIBER 1.8 | 04/06 –> |
| IKR200L | DODGE | CALIBER 2.0 | 04/06 –> |
| IKR200L | FIAT | CROMA (05-->) 1.8 | 02/06 –> |
| IKR200L | HONDA | ACCORD 1.6 | 98 –> 01 |
| IKR200L | HONDA | ACCORD 1.6 | 01 –> |
| IKR200L | HONDA | ACCORD 3.0 | 98 –> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (-->96) 1.5 | 01/92 –> 02/95 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.4 | 01/97 –> 00 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.4 | 00 –> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 01/99 –> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 01/97 –> 00 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 00 –> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC AERODECK (98-->) 1.6 | 11/99 –> 03/01 |
| IKR200L | HONDA | CR-V 2.0 | 97 –> 10/00 |
| IKR200L | HONDA | HRV 1.6 | 99 –> |
| IKR200L | HONDA | HRV 1.6 | 01/00 –> |
| IKR200L | HONDA | LOGO 1.3 | 00 –> |
| IKR200L | HYUNDAI | I20 1.4 | 01/09 –> |
| IKR200L | HYUNDAI | I30 1.4 | 09/07 –> |
| IKR200L | HYUNDAI | I30 1.6 | 09/07 –> |
| IKR200L | JEEP | GRAND CHEROKEE 5.2 | 03/94 –> 07/99 |
| IKR200L | JEEP | GRAND CHEROKEE 5.9 | 10/97 –> 07/99 |
| IKR200L | JEEP | PATRIOT 2.4 | 06/07 –> |
| IKR200L | KIA | CEE'D 1.4 | 01/07 –> 12/08 |
| IKR200L | KIA | CEE'D 1.6 | 01/07 –> 12/08 |
| IKR200L | KIA | PRO CEE'D 1.4 | 12/07 –> 12/08 |
| IKR200L | KIA | PRO CEE'D 1.6 | 01/07 –> 12/08 |
| IKR200L | MAZDA | 323 2.0 | 08/01 –> |
| IKR200L | MAZDA | MPV 2.0 | 10/99 –> 01/02 |
| IKR200L | MAZDA | MX6 2.5 | 92 –> |
| IKR200L | MAZDA | XEDOS 9 2.5 | 94 –> |
| IKR200L | SUZUKI | WAGON R + 1.2 | 06/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | AGILA (00-->07) 1.0 | 08/03 –> 12/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | AGILA (00-->07) 1.2 | 10/04 –> 12/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA G (98-->04) 1.6 | 06/03 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA H (04-->) 1.4 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA H (04-->) 1.6 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA H (04-->) 1.8 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA H (04-->) 2.0 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | COMBO 1.4 | 01/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA C (00-->07) 1.0 | 09/03 –> 04/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA C (00-->07) 1.2 | 10/04 –> 06/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA C (00-->07) 1.4 | 08/03 –> 04/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA D (06-->) 1.0 | 07/06 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA D (06-->) 1.2 | 07/06 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA D (06-->) 1.4 | 07/06 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | MERIVA (-->10) 1.4 | 10/04 –> 12/10 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | MERIVA (-->10) 1.6 | 04/03 –> 12/10 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | SIGNUM 1.8 | 09/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | TIGRA (04-->) 1.4 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | TIGRA (04-->) 1.8 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | VECTRA C 1.6 | 01/06 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | VECTRA C 1.8 | 11/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ZAFIRA (05-->) 1.6 | 04/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ZAFIRA (05-->) 1.8 | 04/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ZAFIRA (05-->) 2.0 | 04/05 –> |
Trade Muster
1. Vorlaufzeit: 1~35 Werktage
2. Empfohlene Bestellmenge: 10000 Stück
3. 30% Anzahlung + Restzahlung per T/T.
4. Ladehafen: NINGBO/SHANGHAI/GuangZhou oder gemäß den Anforderungen der Gäste
![]()
| MOQ: | 10000 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | 4 Stück/Kiste, 400 Stück/t |
| Lieferfrist: | 20 Tage nach der Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T oder Western Union |
| Versorgungskapazität: | 1800000 Stück/Monat |
Produktspezifikationen
| Gewindegröße | 14mm |
| Sechskantgröße | 5/8" (16mm) |
| Reichweite | 19mm (3/4") |
| Sitztyp | Dichtung |
| Abstand | 0,044" (1,1 mm) |
| Wärmewert | 6 |
| Anschlusstyp | Fest |
| Widerstand | Ja |
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
| Marke | INT VORTEX |
| Mittelelektrodentyp | Feindraht |
| Mittelelektrodenmaterial | Iridium |
| Iridiumgröße | 0,5 mm |
| Projektion | Projektiert |
| Masseelektrodentyp | Konisch geschnitten |
| Masseelektrodenmaterial | Nickel |
| Masseelektrodenanzahl | 1 |
Feature
Cross Referenz
Anwendungen
| Art.-Nr. | Hersteller | Modell | Jahr |
| IKR200L | ALFA ROMEO | 159 1.8 | 05/07 –> |
| IKR200L | BMW | 316 1.6 | 88 –> 90 |
| IKR200L | BMW | 318 1.8 | 88 –> 90 |
| IKR200L | BMW | 518 1.8 | 89 –> 91 |
| IKR200L | BMW | 750 5.0 | 10/87 –> 08/94 |
| IKR200L | BMW | 850 5.0 | 90 –> 94 |
| IKR200L | BMW | 850 5.6 | 93 –> 07/96 |
| IKR200L | DODGE | AVENGER 2.0 | 03/07 –> |
| IKR200L | DODGE | CALIBER 1.8 | 04/06 –> |
| IKR200L | DODGE | CALIBER 2.0 | 04/06 –> |
| IKR200L | FIAT | CROMA (05-->) 1.8 | 02/06 –> |
| IKR200L | HONDA | ACCORD 1.6 | 98 –> 01 |
| IKR200L | HONDA | ACCORD 1.6 | 01 –> |
| IKR200L | HONDA | ACCORD 3.0 | 98 –> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (-->96) 1.5 | 01/92 –> 02/95 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.4 | 01/97 –> 00 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.4 | 00 –> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 01/99 –> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 01/97 –> 00 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 00 –> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC AERODECK (98-->) 1.6 | 11/99 –> 03/01 |
| IKR200L | HONDA | CR-V 2.0 | 97 –> 10/00 |
| IKR200L | HONDA | HRV 1.6 | 99 –> |
| IKR200L | HONDA | HRV 1.6 | 01/00 –> |
| IKR200L | HONDA | LOGO 1.3 | 00 –> |
| IKR200L | HYUNDAI | I20 1.4 | 01/09 –> |
| IKR200L | HYUNDAI | I30 1.4 | 09/07 –> |
| IKR200L | HYUNDAI | I30 1.6 | 09/07 –> |
| IKR200L | JEEP | GRAND CHEROKEE 5.2 | 03/94 –> 07/99 |
| IKR200L | JEEP | GRAND CHEROKEE 5.9 | 10/97 –> 07/99 |
| IKR200L | JEEP | PATRIOT 2.4 | 06/07 –> |
| IKR200L | KIA | CEE'D 1.4 | 01/07 –> 12/08 |
| IKR200L | KIA | CEE'D 1.6 | 01/07 –> 12/08 |
| IKR200L | KIA | PRO CEE'D 1.4 | 12/07 –> 12/08 |
| IKR200L | KIA | PRO CEE'D 1.6 | 01/07 –> 12/08 |
| IKR200L | MAZDA | 323 2.0 | 08/01 –> |
| IKR200L | MAZDA | MPV 2.0 | 10/99 –> 01/02 |
| IKR200L | MAZDA | MX6 2.5 | 92 –> |
| IKR200L | MAZDA | XEDOS 9 2.5 | 94 –> |
| IKR200L | SUZUKI | WAGON R + 1.2 | 06/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | AGILA (00-->07) 1.0 | 08/03 –> 12/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | AGILA (00-->07) 1.2 | 10/04 –> 12/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA G (98-->04) 1.6 | 06/03 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA H (04-->) 1.4 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA H (04-->) 1.6 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA H (04-->) 1.8 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA H (04-->) 2.0 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | COMBO 1.4 | 01/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA C (00-->07) 1.0 | 09/03 –> 04/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA C (00-->07) 1.2 | 10/04 –> 06/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA C (00-->07) 1.4 | 08/03 –> 04/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA D (06-->) 1.0 | 07/06 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA D (06-->) 1.2 | 07/06 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA D (06-->) 1.4 | 07/06 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | MERIVA (-->10) 1.4 | 10/04 –> 12/10 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | MERIVA (-->10) 1.6 | 04/03 –> 12/10 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | SIGNUM 1.8 | 09/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | TIGRA (04-->) 1.4 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | TIGRA (04-->) 1.8 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | VECTRA C 1.6 | 01/06 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | VECTRA C 1.8 | 11/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ZAFIRA (05-->) 1.6 | 04/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ZAFIRA (05-->) 1.8 | 04/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ZAFIRA (05-->) 2.0 | 04/05 –> |
Trade Muster
1. Vorlaufzeit: 1~35 Werktage
2. Empfohlene Bestellmenge: 10000 Stück
3. 30% Anzahlung + Restzahlung per T/T.
4. Ladehafen: NINGBO/SHANGHAI/GuangZhou oder gemäß den Anforderungen der Gäste
![]()
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen