| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000pcs |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 4pcs/बॉक्स, 400pcs/ctn |
| वितरण अवधि: | 20 दिनों का एफ़र डिपॉजिट |
| भुगतान विधि: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 1800000pcs/महीना |
Pउत्पाद विनिर्देश
| थ्रेड साइज़ | 14mm |
| हेक्स साइज़ | 5/8" (16mm) |
| रीच | 19mm (3/4") |
| सीट टाइप | गैस्केट |
| गैप | 0.044" (1.1mm) |
| हीट रेंज | 6 |
| टर्मिनल टाइप | सॉलिड |
| रेजिस्टर | हाँ |
| थ्रेड पिच | 1.25mm |
| ब्रांड | INT VORTEX |
| सेंटर इलेक्ट्रोड टाइप | फाइन वायर |
| सेंटर इलेक्ट्रोड मटेरियल | इरिडियम |
| इरिडियम साइज़ | 0.5mm |
| प्रोजेक्शन | प्रोजेक्टेड |
| ग्राउंड इलेक्ट्रोड टाइप | टेपर कट |
| ग्राउंड इलेक्ट्रोड मटेरियल | निकल |
| ग्राउंड इलेक्ट्रोड क्वांटिटी | 1 |
Fईचर
Cक्रॉसRईफरेंस
Aप्लिकेशन
| स्टॉक नंबर | निर्माता | मॉडल | वर्ष |
| IKR200L | ALFA ROMEO | 159 1.8 | 05/07 –> |
| IKR200L | BMW | 316 1.6 | 88 –> 90 |
| IKR200L | BMW | 318 1.8 | 88 –> 90 |
| IKR200L | BMW | 518 1.8 | 89 –> 91 |
| IKR200L | BMW | 750 5.0 | 10/87 –> 08/94 |
| IKR200L | BMW | 850 5.0 | 90 –> 94 |
| IKR200L | BMW | 850 5.6 | 93 –> 07/96 |
| IKR200L | DODGE | AVENGER 2.0 | 03/07 –> |
| IKR200L | DODGE | CALIBER 1.8 | 04/06 –> |
| IKR200L | DODGE | CALIBER 2.0 | 04/06 –> |
| IKR200L | FIAT | CROMA (05-->) 1.8 | 02/06 –> |
| IKR200L | HONDA | ACCORD 1.6 | 98 –> 01 |
| IKR200L | HONDA | ACCORD 1.6 | 01 –> |
| IKR200L | HONDA | ACCORD 3.0 | 98 –> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (-->96) 1.5 | 01/92 –> 02/95 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.4 | 01/97 –> 00 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.4 | 00 –> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 01/99 –> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 01/97 –> 00 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 00 –> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC AERODECK (98-->) 1.6 | 11/99 –> 03/01 |
| IKR200L | HONDA | CR-V 2.0 | 97 –> 10/00 |
| IKR200L | HONDA | HRV 1.6 | 99 –> |
| IKR200L | HONDA | HRV 1.6 | 01/00 –> |
| IKR200L | HONDA | LOGO 1.3 | 00 –> |
| IKR200L | HYUNDAI | I20 1.4 | 01/09 –> |
| IKR200L | HYUNDAI | I30 1.4 | 09/07 –> |
| IKR200L | HYUNDAI | I30 1.6 | 09/07 –> |
| IKR200L | JEEP | GRAND CHEROKEE 5.2 | 03/94 –> 07/99 |
| IKR200L | JEEP | GRAND CHEROKEE 5.9 | 10/97 –> 07/99 |
| IKR200L | JEEP | PATRIOT 2.4 | 06/07 –> |
| IKR200L | KIA | CEE'D 1.4 | 01/07 –> 12/08 |
| IKR200L | KIA | CEE'D 1.6 | 01/07 –> 12/08 |
| IKR200L | KIA | PRO CEE'D 1.4 | 12/07 –> 12/08 |
| IKR200L | KIA | PRO CEE'D 1.6 | 01/07 –> 12/08 |
| IKR200L | MAZDA | 323 2.0 | 08/01 –> |
| IKR200L | MAZDA | MPV 2.0 | 10/99 –> 01/02 |
| IKR200L | MAZDA | MX6 2.5 | 92 –> |
| IKR200L | MAZDA | XEDOS 9 2.5 | 94 –> |
| IKR200L | SUZUKI | WAGON R + 1.2 | 06/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | AGILA (00-->07) 1.0 | 08/03 –> 12/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | AGILA (00-->07) 1.2 | 10/04 –> 12/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA G (98-->04) 1.6 | 06/03 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA H (04-->) 1.4 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA H (04-->) 1.6 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA H (04-->) 1.8 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA H (04-->) 2.0 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | COMBO 1.4 | 01/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA C (00-->07) 1.0 | 09/03 –> 04/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA C (00-->07) 1.2 | 10/04 –> 06/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA C (00-->07) 1.4 | 08/03 –> 04/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA D (06-->) 1.0 | 07/06 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA D (06-->) 1.2 | 07/06 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA D (06-->) 1.4 | 07/06 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | MERIVA (-->10) 1.4 | 10/04 –> 12/10 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | MERIVA (-->10) 1.6 | 04/03 –> 12/10 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | SIGNUM 1.8 | 09/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | TIGRA (04-->) 1.4 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | TIGRA (04-->) 1.8 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | VECTRA C 1.6 | 01/06 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | VECTRA C 1.8 | 11/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ZAFIRA (05-->) 1.6 | 04/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ZAFIRA (05-->) 1.8 | 04/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ZAFIRA (05-->) 2.0 | 04/05 –> |
Tरेड पैटर्न
1. लीड टाइम: 1~35 व्यावसायिक दिन
2. अनुशंसित ऑर्डर मात्रा: 10000 पीसी
3. 30% जमा + शेष भुगतान टी/टी।
4. लोडिंग पोर्ट: NINGBO/SHANGHAI/GuangZhou, या मेहमानों की आवश्यकताओं के अनुसार
![]()
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000pcs |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 4pcs/बॉक्स, 400pcs/ctn |
| वितरण अवधि: | 20 दिनों का एफ़र डिपॉजिट |
| भुगतान विधि: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 1800000pcs/महीना |
Pउत्पाद विनिर्देश
| थ्रेड साइज़ | 14mm |
| हेक्स साइज़ | 5/8" (16mm) |
| रीच | 19mm (3/4") |
| सीट टाइप | गैस्केट |
| गैप | 0.044" (1.1mm) |
| हीट रेंज | 6 |
| टर्मिनल टाइप | सॉलिड |
| रेजिस्टर | हाँ |
| थ्रेड पिच | 1.25mm |
| ब्रांड | INT VORTEX |
| सेंटर इलेक्ट्रोड टाइप | फाइन वायर |
| सेंटर इलेक्ट्रोड मटेरियल | इरिडियम |
| इरिडियम साइज़ | 0.5mm |
| प्रोजेक्शन | प्रोजेक्टेड |
| ग्राउंड इलेक्ट्रोड टाइप | टेपर कट |
| ग्राउंड इलेक्ट्रोड मटेरियल | निकल |
| ग्राउंड इलेक्ट्रोड क्वांटिटी | 1 |
Fईचर
Cक्रॉसRईफरेंस
Aप्लिकेशन
| स्टॉक नंबर | निर्माता | मॉडल | वर्ष |
| IKR200L | ALFA ROMEO | 159 1.8 | 05/07 –> |
| IKR200L | BMW | 316 1.6 | 88 –> 90 |
| IKR200L | BMW | 318 1.8 | 88 –> 90 |
| IKR200L | BMW | 518 1.8 | 89 –> 91 |
| IKR200L | BMW | 750 5.0 | 10/87 –> 08/94 |
| IKR200L | BMW | 850 5.0 | 90 –> 94 |
| IKR200L | BMW | 850 5.6 | 93 –> 07/96 |
| IKR200L | DODGE | AVENGER 2.0 | 03/07 –> |
| IKR200L | DODGE | CALIBER 1.8 | 04/06 –> |
| IKR200L | DODGE | CALIBER 2.0 | 04/06 –> |
| IKR200L | FIAT | CROMA (05-->) 1.8 | 02/06 –> |
| IKR200L | HONDA | ACCORD 1.6 | 98 –> 01 |
| IKR200L | HONDA | ACCORD 1.6 | 01 –> |
| IKR200L | HONDA | ACCORD 3.0 | 98 –> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (-->96) 1.5 | 01/92 –> 02/95 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.4 | 01/97 –> 00 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.4 | 00 –> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 01/99 –> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 01/97 –> 00 |
| IKR200L | HONDA | CIVIC (96-->01) 1.6 | 00 –> |
| IKR200L | HONDA | CIVIC AERODECK (98-->) 1.6 | 11/99 –> 03/01 |
| IKR200L | HONDA | CR-V 2.0 | 97 –> 10/00 |
| IKR200L | HONDA | HRV 1.6 | 99 –> |
| IKR200L | HONDA | HRV 1.6 | 01/00 –> |
| IKR200L | HONDA | LOGO 1.3 | 00 –> |
| IKR200L | HYUNDAI | I20 1.4 | 01/09 –> |
| IKR200L | HYUNDAI | I30 1.4 | 09/07 –> |
| IKR200L | HYUNDAI | I30 1.6 | 09/07 –> |
| IKR200L | JEEP | GRAND CHEROKEE 5.2 | 03/94 –> 07/99 |
| IKR200L | JEEP | GRAND CHEROKEE 5.9 | 10/97 –> 07/99 |
| IKR200L | JEEP | PATRIOT 2.4 | 06/07 –> |
| IKR200L | KIA | CEE'D 1.4 | 01/07 –> 12/08 |
| IKR200L | KIA | CEE'D 1.6 | 01/07 –> 12/08 |
| IKR200L | KIA | PRO CEE'D 1.4 | 12/07 –> 12/08 |
| IKR200L | KIA | PRO CEE'D 1.6 | 01/07 –> 12/08 |
| IKR200L | MAZDA | 323 2.0 | 08/01 –> |
| IKR200L | MAZDA | MPV 2.0 | 10/99 –> 01/02 |
| IKR200L | MAZDA | MX6 2.5 | 92 –> |
| IKR200L | MAZDA | XEDOS 9 2.5 | 94 –> |
| IKR200L | SUZUKI | WAGON R + 1.2 | 06/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | AGILA (00-->07) 1.0 | 08/03 –> 12/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | AGILA (00-->07) 1.2 | 10/04 –> 12/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA G (98-->04) 1.6 | 06/03 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA H (04-->) 1.4 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA H (04-->) 1.6 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA H (04-->) 1.8 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ASTRA H (04-->) 2.0 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | COMBO 1.4 | 01/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA C (00-->07) 1.0 | 09/03 –> 04/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA C (00-->07) 1.2 | 10/04 –> 06/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA C (00-->07) 1.4 | 08/03 –> 04/07 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA D (06-->) 1.0 | 07/06 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA D (06-->) 1.2 | 07/06 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | CORSA D (06-->) 1.4 | 07/06 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | MERIVA (-->10) 1.4 | 10/04 –> 12/10 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | MERIVA (-->10) 1.6 | 04/03 –> 12/10 |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | SIGNUM 1.8 | 09/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | TIGRA (04-->) 1.4 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | TIGRA (04-->) 1.8 | 05/04 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | VECTRA C 1.6 | 01/06 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | VECTRA C 1.8 | 11/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ZAFIRA (05-->) 1.6 | 04/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ZAFIRA (05-->) 1.8 | 04/05 –> |
| IKR200L | VAUXHALL/OPEL | ZAFIRA (05-->) 2.0 | 04/05 –> |
Tरेड पैटर्न
1. लीड टाइम: 1~35 व्यावसायिक दिन
2. अनुशंसित ऑर्डर मात्रा: 10000 पीसी
3. 30% जमा + शेष भुगतान टी/टी।
4. लोडिंग पोर्ट: NINGBO/SHANGHAI/GuangZhou, या मेहमानों की आवश्यकताओं के अनुसार
![]()
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ