| MOQ: | 10000 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | 10 Stück/Kiste, 400 Stück/t |
| Lieferfrist: | 20 Tage nach der Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T oder Western Union |
| Versorgungskapazität: | 1800000 Stück/Monat |
Keramik-Zwei-Takt-Freischneider-Zündkerze L7T WS7F / BPM7A / CJ7Y / W20MU / W22MPU
Produktspezifikationen
| Produktname: | Zündkerze | Herkunftsort: | CIXI, ZHEJIANG |
| Marke: | GP | Modellnummer: | L7TC |
| Dichtungstyp: | Flach | Wärmewert: | 6 |
| Elektrodentyp: | J-Typ | Elektrodenverbesserung: | Kupferkern-Elektrode |
| Markt: | Südostasien, Inlandsmarkt | Widerstand oder Nicht-Widerstand: | KEIN Widerstand |
Merkmal
ANWENDUNG
ÄQUIVALENTE MODELLE von L7T
GEEIGNETE MOTOREN
| HONDA | 98073-56750 |
| HONDA | 98073-56744 |
| HONDA | 98073-56740 |
| KUBOTA | 0790923150 |
| YAMAHA | 90890-78102 |
| YAMAHA | 9079E-ND085 |
![]()
| MOQ: | 10000 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | 10 Stück/Kiste, 400 Stück/t |
| Lieferfrist: | 20 Tage nach der Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T oder Western Union |
| Versorgungskapazität: | 1800000 Stück/Monat |
Keramik-Zwei-Takt-Freischneider-Zündkerze L7T WS7F / BPM7A / CJ7Y / W20MU / W22MPU
Produktspezifikationen
| Produktname: | Zündkerze | Herkunftsort: | CIXI, ZHEJIANG |
| Marke: | GP | Modellnummer: | L7TC |
| Dichtungstyp: | Flach | Wärmewert: | 6 |
| Elektrodentyp: | J-Typ | Elektrodenverbesserung: | Kupferkern-Elektrode |
| Markt: | Südostasien, Inlandsmarkt | Widerstand oder Nicht-Widerstand: | KEIN Widerstand |
Merkmal
ANWENDUNG
ÄQUIVALENTE MODELLE von L7T
GEEIGNETE MOTOREN
| HONDA | 98073-56750 |
| HONDA | 98073-56744 |
| HONDA | 98073-56740 |
| KUBOTA | 0790923150 |
| YAMAHA | 90890-78102 |
| YAMAHA | 9079E-ND085 |
![]()
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen