| Jumlah Pesanan Minimum: | 10000 pcs |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| kemasan standar: | 4pcs/box, 400pcs/ctn |
| Periode pengiriman: | Setoran 20 hari |
| metode pembayaran: | T/T atau Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 1800000pcs/bulan |
Peralatan Listrik Luar Ruangan Standar Busi OEM BPR5ES AC DELCO R42XLS nikel hitam
PSpesifikasi produk
| Diameter [mm] | 14 |
| Spesifikasi | 1,5Ni |
| Jenis Konverter Katalitik | dengan katalis 2 arah |
| Pengukuran Benang 1 | 19 |
| Jenis Biaya | Turbo |
| Ukuran Kunci Pas | 20.6 |
| Jenis Konverter Katalitik | untuk kendaraan tanpa konverter katalitik |
MODEL PENGGANTI AC DELCO CR43TS
| AUDI | 101.000.006 AC |
| AUDI | 101.000.002 AB |
| AUDI | 101.000.005 AB |
| AUDI | N 017 811 39 |
| BMW | 12 12 1 882 34 |
| BMW | 12 12 1 267 485 |
| BMW | 12 12 1 265 595 |
| BMW | 12 12 1 288 234 |
| BMW | 12 12 9 061 871 |
| BMW | 12 12 1 711 296 |
| BMW | 12 12 1 258 159 |
| CHRYSLER | A 75 hal |
| LIMAU | 5961 96 |
| LIMAU | 5962 52 |
| LIMAU | 5961 36 |
| LIMAU | 5962 16 |
| LIMAU | 5962 55 |
| LIMAU | MDW 000 007 R |
| LIMAU | 5 425 202 M |
| LIMAU | 5961 19 |
| LIMAU | 5962 51 |
| LIMAU | 91 517 002 |
| LIMAU | 5962 19 |
| LIMAU | 5962 42 |
| LIMAU | 5962 60 |
| LIMAU | 5 417 768 H |
| LIMAU | 5 417 998 |
| LIMAU | 5 417 998 H |
| LIMAU | 5962R2 |
| LIMAU | 5962 13 |
| LIMAU | 5960 10 |
| LIMAU | 5 417 769 kamu |
| LIMAU | 5962 11 |
| LIMAU | 5962G7 |
| LIMAU | 5 425 202 |
| LIMAU | 5962 6E |
| LIMAU | 5962 E8 |
| LIMAU | 91 51 400 080 |
| LIMAU | ZC 9 852 142 U |
| LIMAU | XP 6 |
| LIMAU | XP 8 |
| LIMAU | 78 26 099 300 |
| LIMAU | CP 10 |
| LIMAU | 5962 39 |
| LIMAU | XP 10 |
| LIMAU | 5 425 202 H |
| LIMAU | 5961 47 |
| LIMAU | 5962 27 |
| LIMAU | 5962 70 |
| LIMAU | 5962 E9 |
| LIMAU | 5961 93 |
| LIMAU | 5962 5R |
| DAIHATSU | 90048 51055 000 |
| DAIHATSU | 90048 51043 000 |
| DAIHATSU | 90048 51047 000 |
| DAIHATSU | 90048 51069 000 |
| DAIHATSU | 90048 51034 000 |
| DAIHATSU | 90048 51035 000 |
| DAIHATSU | 90048 51041 000 |
| DAIHATSU | 90919 01026 000 |
| DAIHATSU | 90919 01061 000 |
| DAIHATSU | 90048 51059 000 |
| PERINTAH | 71711806 |
| PERINTAH | 1 L 4 J |
| PERINTAH | 4401549 |
| PERINTAH | 9 TA |
| PERINTAH | V 4LR8 |
| PERINTAH | 7554420 |
| PERINTAH | 7571577 |
| PERINTAH | 4359422 |
| PERINTAH | 7554426P |
| PERINTAH | 7760382 |
| PERINTAH | 75544260 |
| PERINTAH | 7554432 |
| PERINTAH | 7668669 |
| PERINTAH | 9 FISR |
| PERINTAH | V 4LSR |
| PERINTAH | 7554421 |
| PERINTAH | 75544510 |
| PERINTAH | 7554451 |
| PERINTAH | 1L 4JR |
| PERINTAH | 50030153 |
| PERINTAH | 4401550 |
| PERINTAH | 4359423 |
| PERINTAH | 4346796 |
| PERINTAH | 5984036 |
| PERINTAH | 4359424 |
| PERINTAH | 4401551 |
| MENGARUNGI | 5099943 |
| MENGARUNGI | 5099962 |
| MENGARUNGI | 92OF 12405 TB |
| MENGARUNGI | 760F 12405 ACA |
| MENGARUNGI | 1120836 |
| MENGARUNGI | 5099885 |
| MENGARUNGI | 1518878 |
| MENGARUNGI | 810F 12405 DA |
| MENGARUNGI | 930X1 2405AA |
| MENGARUNGI | 790F1 2405 Y.A |
| MENGARUNGI | 890X1 2405BA |
| MENGARUNGI | 890X1 2405 HA |
| MENGARUNGI | 5099884 |
| MENGARUNGI | D2P1 2405BA |
| MENGARUNGI | 5099961 |
| MENGARUNGI | 5029052 |
| MENGARUNGI | D2PF 12405 MA |
| MENGARUNGI | 6073379 |
| MENGARUNGI | 1506413 |
| MENGARUNGI | 78 GB 12405 HA |
| GMC | 3490185 |
| GMC | 3490177 |
| GMC | 1214807 |
| GMC | 5505836 |
| GMC | 94644687 |
| GMC | 3490131 |
| HITACHI | L 45PX |
| HITACHI | L 45PW-11 |
| HONDA | 98079-56855 |
| HONDA | 98079-56832 |
| HONDA | 98079-56846 |
| HONDA | 98079-56641 |
| HONDA | 98079-56941 |
| HONDA | 98079-56841 |
| HONDA | 98079-56946 |
| isuzu | 9-82513-103-0 |
| KIA | AA13A 18110 |
| LADA | A17DV |
| LADA | 2108 3707010 |
| LADA | 2111 3707010 |
| LANCIA | 4401549 |
| LANCIA | V 4LSR |
| LANCIA | 75544260 |
| LANCIA | 7554432 |
| LANCIA | 7554451 |
| LANCIA | 4359422 |
| LANCIA | 71711806 |
| LANCIA | 7760382 |
| LANCIA | 1L 4JR |
| LANCIA | 4359424 |
| LANCIA | 7554420 |
| LANCIA | 4401550 |
| LANCIA | 9 TA |
| LANCIA | 7571577 |
| LANCIA | 7668669 |
| LANCIA | V 4LR8 |
| LANCIA | 1 L 4 J |
| LANCIA | 4346796 |
| LANCIA | 4401551 |
| LANCIA | 75544510 |
| LANCIA | 7554426P |
| LANCIA | 9 FISR |
| LANCIA | 7554421 |
| LANCIA | 4359423 |
| MAZDA | FE82-18-110 |
| MAZDA | 0256-18-110 |
| MAZDA | 1003-77-550 |
| MAZDA | 1690-18-110 |
| MAZDA | 0259-18-110 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 19 03 |
| MERCEDES-BENZ | SEBUAH 002 159 20 03 |
| MERCEDES-BENZ | SEBUAH 002 159 24 03 |
| MERCEDES-BENZ | SEBUAH 106 159 01 03 |
ANALISIS GARIS BESAR BUSI SETELAH DIGUNAKAN
|
Terlalu panas |
Kerusakan isolator |
Minyak basah |
|
|
Terlalu banyak minuman bersoda |
|
Toner Menghitam |
Kontaminasi Timbal |
|
|
Torsi pemasangan terlalu kecil |
Korona |
|
| Jumlah Pesanan Minimum: | 10000 pcs |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| kemasan standar: | 4pcs/box, 400pcs/ctn |
| Periode pengiriman: | Setoran 20 hari |
| metode pembayaran: | T/T atau Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 1800000pcs/bulan |
Peralatan Listrik Luar Ruangan Standar Busi OEM BPR5ES AC DELCO R42XLS nikel hitam
PSpesifikasi produk
| Diameter [mm] | 14 |
| Spesifikasi | 1,5Ni |
| Jenis Konverter Katalitik | dengan katalis 2 arah |
| Pengukuran Benang 1 | 19 |
| Jenis Biaya | Turbo |
| Ukuran Kunci Pas | 20.6 |
| Jenis Konverter Katalitik | untuk kendaraan tanpa konverter katalitik |
MODEL PENGGANTI AC DELCO CR43TS
| AUDI | 101.000.006 AC |
| AUDI | 101.000.002 AB |
| AUDI | 101.000.005 AB |
| AUDI | N 017 811 39 |
| BMW | 12 12 1 882 34 |
| BMW | 12 12 1 267 485 |
| BMW | 12 12 1 265 595 |
| BMW | 12 12 1 288 234 |
| BMW | 12 12 9 061 871 |
| BMW | 12 12 1 711 296 |
| BMW | 12 12 1 258 159 |
| CHRYSLER | A 75 hal |
| LIMAU | 5961 96 |
| LIMAU | 5962 52 |
| LIMAU | 5961 36 |
| LIMAU | 5962 16 |
| LIMAU | 5962 55 |
| LIMAU | MDW 000 007 R |
| LIMAU | 5 425 202 M |
| LIMAU | 5961 19 |
| LIMAU | 5962 51 |
| LIMAU | 91 517 002 |
| LIMAU | 5962 19 |
| LIMAU | 5962 42 |
| LIMAU | 5962 60 |
| LIMAU | 5 417 768 H |
| LIMAU | 5 417 998 |
| LIMAU | 5 417 998 H |
| LIMAU | 5962R2 |
| LIMAU | 5962 13 |
| LIMAU | 5960 10 |
| LIMAU | 5 417 769 kamu |
| LIMAU | 5962 11 |
| LIMAU | 5962G7 |
| LIMAU | 5 425 202 |
| LIMAU | 5962 6E |
| LIMAU | 5962 E8 |
| LIMAU | 91 51 400 080 |
| LIMAU | ZC 9 852 142 U |
| LIMAU | XP 6 |
| LIMAU | XP 8 |
| LIMAU | 78 26 099 300 |
| LIMAU | CP 10 |
| LIMAU | 5962 39 |
| LIMAU | XP 10 |
| LIMAU | 5 425 202 H |
| LIMAU | 5961 47 |
| LIMAU | 5962 27 |
| LIMAU | 5962 70 |
| LIMAU | 5962 E9 |
| LIMAU | 5961 93 |
| LIMAU | 5962 5R |
| DAIHATSU | 90048 51055 000 |
| DAIHATSU | 90048 51043 000 |
| DAIHATSU | 90048 51047 000 |
| DAIHATSU | 90048 51069 000 |
| DAIHATSU | 90048 51034 000 |
| DAIHATSU | 90048 51035 000 |
| DAIHATSU | 90048 51041 000 |
| DAIHATSU | 90919 01026 000 |
| DAIHATSU | 90919 01061 000 |
| DAIHATSU | 90048 51059 000 |
| PERINTAH | 71711806 |
| PERINTAH | 1 L 4 J |
| PERINTAH | 4401549 |
| PERINTAH | 9 TA |
| PERINTAH | V 4LR8 |
| PERINTAH | 7554420 |
| PERINTAH | 7571577 |
| PERINTAH | 4359422 |
| PERINTAH | 7554426P |
| PERINTAH | 7760382 |
| PERINTAH | 75544260 |
| PERINTAH | 7554432 |
| PERINTAH | 7668669 |
| PERINTAH | 9 FISR |
| PERINTAH | V 4LSR |
| PERINTAH | 7554421 |
| PERINTAH | 75544510 |
| PERINTAH | 7554451 |
| PERINTAH | 1L 4JR |
| PERINTAH | 50030153 |
| PERINTAH | 4401550 |
| PERINTAH | 4359423 |
| PERINTAH | 4346796 |
| PERINTAH | 5984036 |
| PERINTAH | 4359424 |
| PERINTAH | 4401551 |
| MENGARUNGI | 5099943 |
| MENGARUNGI | 5099962 |
| MENGARUNGI | 92OF 12405 TB |
| MENGARUNGI | 760F 12405 ACA |
| MENGARUNGI | 1120836 |
| MENGARUNGI | 5099885 |
| MENGARUNGI | 1518878 |
| MENGARUNGI | 810F 12405 DA |
| MENGARUNGI | 930X1 2405AA |
| MENGARUNGI | 790F1 2405 Y.A |
| MENGARUNGI | 890X1 2405BA |
| MENGARUNGI | 890X1 2405 HA |
| MENGARUNGI | 5099884 |
| MENGARUNGI | D2P1 2405BA |
| MENGARUNGI | 5099961 |
| MENGARUNGI | 5029052 |
| MENGARUNGI | D2PF 12405 MA |
| MENGARUNGI | 6073379 |
| MENGARUNGI | 1506413 |
| MENGARUNGI | 78 GB 12405 HA |
| GMC | 3490185 |
| GMC | 3490177 |
| GMC | 1214807 |
| GMC | 5505836 |
| GMC | 94644687 |
| GMC | 3490131 |
| HITACHI | L 45PX |
| HITACHI | L 45PW-11 |
| HONDA | 98079-56855 |
| HONDA | 98079-56832 |
| HONDA | 98079-56846 |
| HONDA | 98079-56641 |
| HONDA | 98079-56941 |
| HONDA | 98079-56841 |
| HONDA | 98079-56946 |
| isuzu | 9-82513-103-0 |
| KIA | AA13A 18110 |
| LADA | A17DV |
| LADA | 2108 3707010 |
| LADA | 2111 3707010 |
| LANCIA | 4401549 |
| LANCIA | V 4LSR |
| LANCIA | 75544260 |
| LANCIA | 7554432 |
| LANCIA | 7554451 |
| LANCIA | 4359422 |
| LANCIA | 71711806 |
| LANCIA | 7760382 |
| LANCIA | 1L 4JR |
| LANCIA | 4359424 |
| LANCIA | 7554420 |
| LANCIA | 4401550 |
| LANCIA | 9 TA |
| LANCIA | 7571577 |
| LANCIA | 7668669 |
| LANCIA | V 4LR8 |
| LANCIA | 1 L 4 J |
| LANCIA | 4346796 |
| LANCIA | 4401551 |
| LANCIA | 75544510 |
| LANCIA | 7554426P |
| LANCIA | 9 FISR |
| LANCIA | 7554421 |
| LANCIA | 4359423 |
| MAZDA | FE82-18-110 |
| MAZDA | 0256-18-110 |
| MAZDA | 1003-77-550 |
| MAZDA | 1690-18-110 |
| MAZDA | 0259-18-110 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 19 03 |
| MERCEDES-BENZ | SEBUAH 002 159 20 03 |
| MERCEDES-BENZ | SEBUAH 002 159 24 03 |
| MERCEDES-BENZ | SEBUAH 106 159 01 03 |
ANALISIS GARIS BESAR BUSI SETELAH DIGUNAKAN
|
Terlalu panas |
Kerusakan isolator |
Minyak basah |
|
|
Terlalu banyak minuman bersoda |
|
Toner Menghitam |
Kontaminasi Timbal |
|
|
Torsi pemasangan terlalu kecil |
Korona |
|
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan