| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 10000 κομμάτια |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τυπική συσκευασία: | 4 τεμάχια ανά κουτί, 400 τεμάχια ανά τόνο |
| Περίοδος παράδοσης: | 20 ημέρες μετά την κατάθεση |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T ή Western Union |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 1800000 τεμάχια/μήνα |
Τυπικό εξοπλισμό εξωτερικής ενέργειας OEM Σπινθήρα BPR5ES AC DELCO R42XLS μαύρο νικέλιο
ΠΠροδιαγραφές προϊόντος
| Διάμετρος [mm] | 14 |
| Προδιαγραφές | 1.5Ni |
| Τύπος καταλυτικού μετατροπέα | με καταλύτη δύο τρόπων |
| Μέτρηση νήματος 1 | 19 |
| Τύπος φόρτισης | Τούρμπο |
| Μέγεθος σφραγίδας | 20.6 |
| Τύπος καταλυτικού μετατροπέα | για οχήματα χωρίς καταλυτικό μετατροπέα |
Μοντέλα αντικατάστασης AC DELCO CR43TS
| ΑΥΔΙ | 101 000 006 AC |
| ΑΥΔΙ | 101 000 002 AB |
| ΑΥΔΙ | 101 000 005 AB |
| ΑΥΔΙ | N 017 811 39 |
| BMW | 12 12 1 882 34 |
| BMW | 12 12 1 267 485 |
| BMW | 12 12 1 265 595 |
| BMW | 12 12 1 288 234 |
| BMW | 12 12 9 061 871 |
| BMW | 12 12 1 711 296 |
| BMW | 12 12 1 258 159 |
| ΚΡΙΣΛΕΡ | Α 75 Π |
| Σιτρον | 5961 96 |
| Σιτρον | 5962 52 |
| Σιτρον | 5961 36 |
| Σιτρον | 5962 16 |
| Σιτρον | 5962 55 |
| Σιτρον | MDW 000 007 R |
| Σιτρον | 5 425 202 M |
| Σιτρον | 5961 19 |
| Σιτρον | 5962 51 |
| Σιτρον | 91 517 002 |
| Σιτρον | 5962 19 |
| Σιτρον | 5962 42 |
| Σιτρον | 5962 60 |
| Σιτρον | 5 417 768 H |
| Σιτρον | 5 417 998 |
| Σιτρον | 5 417 998 H |
| Σιτρον | 5962 R2 |
| Σιτρον | 5962 13 |
| Σιτρον | 5960 10 |
| Σιτρον | 5 417 769 Ε |
| Σιτρον | 5962 11 |
| Σιτρον | 5962 Γ7 |
| Σιτρον | 5 425 202 |
| Σιτρον | 5962 6Ε |
| Σιτρον | 5962 Ε8 |
| Σιτρον | 91 51 400 080 |
| Σιτρον | ZC 9 852 142 U |
| Σιτρον | XP 6 |
| Σιτρον | XP 8 |
| Σιτρον | 78 26 099 300 |
| Σιτρον | ΚΠ 10 |
| Σιτρον | 5962 39 |
| Σιτρον | XP 10 |
| Σιτρον | 5 425 202 H |
| Σιτρον | 5961 47 |
| Σιτρον | 5962 27 |
| Σιτρον | 5962 70 |
| Σιτρον | 5962 Ε9 |
| Σιτρον | 5961 93 |
| Σιτρον | 5962 5R |
| Νταϊχάτσου | 90048 51055 000 |
| Νταϊχάτσου | 90048 51043 000 |
| Νταϊχάτσου | 90048 51047 000 |
| Νταϊχάτσου | 90048 51069 000 |
| Νταϊχάτσου | 90048 51034 000 |
| Νταϊχάτσου | 90048 51035 000 |
| Νταϊχάτσου | 90048 51041 000 |
| Νταϊχάτσου | 90919 01026 000 |
| Νταϊχάτσου | 90919 01061 000 |
| Νταϊχάτσου | 90048 51059 000 |
| FIAT | 71711806 |
| FIAT | 1 L 4 J |
| FIAT | 4401549 |
| FIAT | 9ΧΧ |
| FIAT | V 4LR8 |
| FIAT | 7554420 |
| FIAT | 7571577 |
| FIAT | 4359422 |
| FIAT | 7554426P |
| FIAT | 7760382 |
| FIAT | 75544260 |
| FIAT | 7554432 |
| FIAT | 7668669 |
| FIAT | 9 ΠΓΣΔ |
| FIAT | V 4LSR |
| FIAT | 7554421 |
| FIAT | 75544510 |
| FIAT | 7554451 |
| FIAT | 1 L 4 JR |
| FIAT | 50030153 |
| FIAT | 4401550 |
| FIAT | 4359423 |
| FIAT | 4346796 |
| FIAT | 5984036 |
| FIAT | 4359424 |
| FIAT | 4401551 |
| ΦΟΡΔ | 5099943 |
| ΦΟΡΔ | 5099962 |
| ΦΟΡΔ | 92OF 12405 TB |
| ΦΟΡΔ | 760F 12405 ΑΚΑ |
| ΦΟΡΔ | 1120836 |
| ΦΟΡΔ | 5099885 |
| ΦΟΡΔ | 1518878 |
| ΦΟΡΔ | 810F 12405 DA |
| ΦΟΡΔ | 930X1 2405 AA |
| ΦΟΡΔ | 790F1 2405 ΙΑ |
| ΦΟΡΔ | 890X1 2405 BA |
| ΦΟΡΔ | 890X1 2405 HA |
| ΦΟΡΔ | 5099884 |
| ΦΟΡΔ | D2P1 2405 BA |
| ΦΟΡΔ | 5099961 |
| ΦΟΡΔ | 5029052 |
| ΦΟΡΔ | D2PF 12405 MA |
| ΦΟΡΔ | 6073379 |
| ΦΟΡΔ | 1506413 |
| ΦΟΡΔ | 78GB 12405 HA |
| GMC | 3490185 |
| GMC | 3490177 |
| GMC | 1214807 |
| GMC | 5505836 |
| GMC | 94644687 |
| GMC | 3490131 |
| ΧΙΤΑΧΙ | L 45PX |
| ΧΙΤΑΧΙ | L 45PW-11 |
| HONDA | 98079-56855 |
| HONDA | 98079-56832 |
| HONDA | 98079-56846 |
| HONDA | 98079-56641 |
| HONDA | 98079-56941 |
| HONDA | 98079-56841 |
| HONDA | 98079-56946 |
| ΙΣΟΥΖΟ | 9-82513-103-0 |
| ΚΙΑ | ΑΑ13Α 18110 |
| ΛΑΝΤΑ | A17DV |
| ΛΑΝΤΑ | 2108 3707010 |
| ΛΑΝΤΑ | 2111 3707010 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 4401549 |
| ΛΑΝΣΙΑ | V 4LSR |
| ΛΑΝΣΙΑ | 75544260 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 7554432 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 7554451 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 4359422 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 71711806 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 7760382 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 1 L 4 JR |
| ΛΑΝΣΙΑ | 4359424 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 7554420 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 4401550 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 9ΧΧ |
| ΛΑΝΣΙΑ | 7571577 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 7668669 |
| ΛΑΝΣΙΑ | V 4LR8 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 1 L 4 J |
| ΛΑΝΣΙΑ | 4346796 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 4401551 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 75544510 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 7554426P |
| ΛΑΝΣΙΑ | 9 ΠΓΣΔ |
| ΛΑΝΣΙΑ | 7554421 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 4359423 |
| ΜΑΖΔΑ | FE82-18-110 |
| ΜΑΖΔΑ | 0256-18-110 |
| ΜΑΖΔΑ | 1003-77-550 |
| ΜΑΖΔΑ | 1690-18-110 |
| ΜΑΖΔΑ | 0259-18-110 |
| Επικαιροποίηση | 002 159 19 03 |
| Επικαιροποίηση | Α 002 159 20 03 |
| Επικαιροποίηση | Α 002 159 24 03 |
| Επικαιροποίηση | Α 106 159 01 03 |
ΑΝΑΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΗΣΗ
|
Υπερθέρμανση |
Τραυματισμός μονωτή |
Βρεγμένο με λάδι |
|
|
Πολύ κοκαΐνη. |
|
Τόνος μαυρισμένο |
Καθαρισμός από μόλυβδο |
|
|
Η ροπή στερέωσης είναι πολύ μικρή. |
Κορόνα |
|
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 10000 κομμάτια |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τυπική συσκευασία: | 4 τεμάχια ανά κουτί, 400 τεμάχια ανά τόνο |
| Περίοδος παράδοσης: | 20 ημέρες μετά την κατάθεση |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T ή Western Union |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 1800000 τεμάχια/μήνα |
Τυπικό εξοπλισμό εξωτερικής ενέργειας OEM Σπινθήρα BPR5ES AC DELCO R42XLS μαύρο νικέλιο
ΠΠροδιαγραφές προϊόντος
| Διάμετρος [mm] | 14 |
| Προδιαγραφές | 1.5Ni |
| Τύπος καταλυτικού μετατροπέα | με καταλύτη δύο τρόπων |
| Μέτρηση νήματος 1 | 19 |
| Τύπος φόρτισης | Τούρμπο |
| Μέγεθος σφραγίδας | 20.6 |
| Τύπος καταλυτικού μετατροπέα | για οχήματα χωρίς καταλυτικό μετατροπέα |
Μοντέλα αντικατάστασης AC DELCO CR43TS
| ΑΥΔΙ | 101 000 006 AC |
| ΑΥΔΙ | 101 000 002 AB |
| ΑΥΔΙ | 101 000 005 AB |
| ΑΥΔΙ | N 017 811 39 |
| BMW | 12 12 1 882 34 |
| BMW | 12 12 1 267 485 |
| BMW | 12 12 1 265 595 |
| BMW | 12 12 1 288 234 |
| BMW | 12 12 9 061 871 |
| BMW | 12 12 1 711 296 |
| BMW | 12 12 1 258 159 |
| ΚΡΙΣΛΕΡ | Α 75 Π |
| Σιτρον | 5961 96 |
| Σιτρον | 5962 52 |
| Σιτρον | 5961 36 |
| Σιτρον | 5962 16 |
| Σιτρον | 5962 55 |
| Σιτρον | MDW 000 007 R |
| Σιτρον | 5 425 202 M |
| Σιτρον | 5961 19 |
| Σιτρον | 5962 51 |
| Σιτρον | 91 517 002 |
| Σιτρον | 5962 19 |
| Σιτρον | 5962 42 |
| Σιτρον | 5962 60 |
| Σιτρον | 5 417 768 H |
| Σιτρον | 5 417 998 |
| Σιτρον | 5 417 998 H |
| Σιτρον | 5962 R2 |
| Σιτρον | 5962 13 |
| Σιτρον | 5960 10 |
| Σιτρον | 5 417 769 Ε |
| Σιτρον | 5962 11 |
| Σιτρον | 5962 Γ7 |
| Σιτρον | 5 425 202 |
| Σιτρον | 5962 6Ε |
| Σιτρον | 5962 Ε8 |
| Σιτρον | 91 51 400 080 |
| Σιτρον | ZC 9 852 142 U |
| Σιτρον | XP 6 |
| Σιτρον | XP 8 |
| Σιτρον | 78 26 099 300 |
| Σιτρον | ΚΠ 10 |
| Σιτρον | 5962 39 |
| Σιτρον | XP 10 |
| Σιτρον | 5 425 202 H |
| Σιτρον | 5961 47 |
| Σιτρον | 5962 27 |
| Σιτρον | 5962 70 |
| Σιτρον | 5962 Ε9 |
| Σιτρον | 5961 93 |
| Σιτρον | 5962 5R |
| Νταϊχάτσου | 90048 51055 000 |
| Νταϊχάτσου | 90048 51043 000 |
| Νταϊχάτσου | 90048 51047 000 |
| Νταϊχάτσου | 90048 51069 000 |
| Νταϊχάτσου | 90048 51034 000 |
| Νταϊχάτσου | 90048 51035 000 |
| Νταϊχάτσου | 90048 51041 000 |
| Νταϊχάτσου | 90919 01026 000 |
| Νταϊχάτσου | 90919 01061 000 |
| Νταϊχάτσου | 90048 51059 000 |
| FIAT | 71711806 |
| FIAT | 1 L 4 J |
| FIAT | 4401549 |
| FIAT | 9ΧΧ |
| FIAT | V 4LR8 |
| FIAT | 7554420 |
| FIAT | 7571577 |
| FIAT | 4359422 |
| FIAT | 7554426P |
| FIAT | 7760382 |
| FIAT | 75544260 |
| FIAT | 7554432 |
| FIAT | 7668669 |
| FIAT | 9 ΠΓΣΔ |
| FIAT | V 4LSR |
| FIAT | 7554421 |
| FIAT | 75544510 |
| FIAT | 7554451 |
| FIAT | 1 L 4 JR |
| FIAT | 50030153 |
| FIAT | 4401550 |
| FIAT | 4359423 |
| FIAT | 4346796 |
| FIAT | 5984036 |
| FIAT | 4359424 |
| FIAT | 4401551 |
| ΦΟΡΔ | 5099943 |
| ΦΟΡΔ | 5099962 |
| ΦΟΡΔ | 92OF 12405 TB |
| ΦΟΡΔ | 760F 12405 ΑΚΑ |
| ΦΟΡΔ | 1120836 |
| ΦΟΡΔ | 5099885 |
| ΦΟΡΔ | 1518878 |
| ΦΟΡΔ | 810F 12405 DA |
| ΦΟΡΔ | 930X1 2405 AA |
| ΦΟΡΔ | 790F1 2405 ΙΑ |
| ΦΟΡΔ | 890X1 2405 BA |
| ΦΟΡΔ | 890X1 2405 HA |
| ΦΟΡΔ | 5099884 |
| ΦΟΡΔ | D2P1 2405 BA |
| ΦΟΡΔ | 5099961 |
| ΦΟΡΔ | 5029052 |
| ΦΟΡΔ | D2PF 12405 MA |
| ΦΟΡΔ | 6073379 |
| ΦΟΡΔ | 1506413 |
| ΦΟΡΔ | 78GB 12405 HA |
| GMC | 3490185 |
| GMC | 3490177 |
| GMC | 1214807 |
| GMC | 5505836 |
| GMC | 94644687 |
| GMC | 3490131 |
| ΧΙΤΑΧΙ | L 45PX |
| ΧΙΤΑΧΙ | L 45PW-11 |
| HONDA | 98079-56855 |
| HONDA | 98079-56832 |
| HONDA | 98079-56846 |
| HONDA | 98079-56641 |
| HONDA | 98079-56941 |
| HONDA | 98079-56841 |
| HONDA | 98079-56946 |
| ΙΣΟΥΖΟ | 9-82513-103-0 |
| ΚΙΑ | ΑΑ13Α 18110 |
| ΛΑΝΤΑ | A17DV |
| ΛΑΝΤΑ | 2108 3707010 |
| ΛΑΝΤΑ | 2111 3707010 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 4401549 |
| ΛΑΝΣΙΑ | V 4LSR |
| ΛΑΝΣΙΑ | 75544260 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 7554432 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 7554451 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 4359422 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 71711806 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 7760382 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 1 L 4 JR |
| ΛΑΝΣΙΑ | 4359424 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 7554420 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 4401550 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 9ΧΧ |
| ΛΑΝΣΙΑ | 7571577 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 7668669 |
| ΛΑΝΣΙΑ | V 4LR8 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 1 L 4 J |
| ΛΑΝΣΙΑ | 4346796 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 4401551 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 75544510 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 7554426P |
| ΛΑΝΣΙΑ | 9 ΠΓΣΔ |
| ΛΑΝΣΙΑ | 7554421 |
| ΛΑΝΣΙΑ | 4359423 |
| ΜΑΖΔΑ | FE82-18-110 |
| ΜΑΖΔΑ | 0256-18-110 |
| ΜΑΖΔΑ | 1003-77-550 |
| ΜΑΖΔΑ | 1690-18-110 |
| ΜΑΖΔΑ | 0259-18-110 |
| Επικαιροποίηση | 002 159 19 03 |
| Επικαιροποίηση | Α 002 159 20 03 |
| Επικαιροποίηση | Α 002 159 24 03 |
| Επικαιροποίηση | Α 106 159 01 03 |
ΑΝΑΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΗΣΗ
|
Υπερθέρμανση |
Τραυματισμός μονωτή |
Βρεγμένο με λάδι |
|
|
Πολύ κοκαΐνη. |
|
Τόνος μαυρισμένο |
Καθαρισμός από μόλυβδο |
|
|
Η ροπή στερέωσης είναι πολύ μικρή. |
Κορόνα |
|