| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10000 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 4pcs/box, 400pcs/ctn |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | เงินฝาก 20 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T หรือ Western Union |
| กำลังการผลิต: | 1800000pcs/เดือน |
อุปกรณ์พลังงานกลางแจ้งมาตรฐาน OEM สปาร์คพล็อก BPR5ES AC DELCO R42XLS นิเคิลดํา
Pรายละเอียดสินค้า
| กว้าง [มม] | 14 |
| รายละเอียด | 1.5 นิ |
| ประเภทของเครื่องปรับ Catalytic | มีตัวเร่ง 2 ทาง |
| การวัดเส้น 1 | 19 |
| ประเภทการชาร์จ | ทอร์โบ |
| ขนาดสปัน | 20.6 |
| ประเภทของเครื่องปรับ Catalytic | สําหรับรถที่ไม่มีเครื่องปรับปรุงกระตุ้น |
รูปแบบสํารองสําหรับ AC DELCO CR43TS
| AUDI | 101 000 006 AC |
| AUDI | 101 000 002 AB |
| AUDI | 101 000 005 AB |
| AUDI | N 017 811 39 |
| BMW | 12 12 1 882 34 |
| BMW | 12 12 1 267 485 |
| BMW | 12 12 1 265 595 |
| BMW | 12 12 1 288 234 |
| BMW | 12 12 9 061 871 |
| BMW | 12 12 1 711 296 |
| BMW | 12 12 1 258 159 |
| CHRYSLER | A 75 P |
| ซิตรออน | 5961 96 |
| ซิตรออน | 5962 52 |
| ซิตรออน | 5961 36 |
| ซิตรออน | 5962 16 |
| ซิตรออน | 5962 55 |
| ซิตรออน | MDW 000 007 R |
| ซิตรออน | 5 425 202 ม |
| ซิตรออน | 5961 19 |
| ซิตรออน | 5962 51 |
| ซิตรออน | 91 517 002 |
| ซิตรออน | 5962 19 |
| ซิตรออน | 5962 42 |
| ซิตรออน | 5962 60 |
| ซิตรออน | 5 417 768 H |
| ซิตรออน | 5 417 998 |
| ซิตรออน | 5 417 998 H |
| ซิตรออน | 5962 R2 |
| ซิตรออน | 5962 13 |
| ซิตรออน | 5960 10 |
| ซิตรออน | 5 417 769 U |
| ซิตรออน | 5962 11 |
| ซิตรออน | 5962 G7 |
| ซิตรออน | 5 425 202 |
| ซิตรออน | 5962 6E |
| ซิตรออน | 5962 E8 |
| ซิตรออน | 91 51 400 080 |
| ซิตรออน | ZC 9 852 142 U |
| ซิตรออน | XP 6 |
| ซิตรออน | XP 8 |
| ซิตรออน | 78 26 099 300 |
| ซิตรออน | CP 10 |
| ซิตรออน | 5962 39 |
| ซิตรออน | XP 10 |
| ซิตรออน | 5 425 202 H |
| ซิตรออน | 5961 47 |
| ซิตรออน | 5962 27 |
| ซิตรออน | 5962 70 |
| ซิตรออน | 5962 E9 |
| ซิตรออน | 5961 93 |
| ซิตรออน | 5962 5R |
| ไดฮัตซู | 90048 51055 000 |
| ไดฮัตซู | 90048 51043 000 |
| ไดฮัตซู | 90048 51047 000 |
| ไดฮัตซู | 90048 51069 000 |
| ไดฮัตซู | 90048 51034 000 |
| ไดฮัตซู | 90048 51035 000 |
| ไดฮัตซู | 90048 51041 000 |
| ไดฮัตซู | 90919 01026 000 |
| ไดฮัตซู | 90919 01061 000 |
| ไดฮัตซู | 90048 51059 000 |
| FIAT | 71711806 |
| FIAT | 1 ลิตร 4 เจ |
| FIAT | 4401549 |
| FIAT | 9FY |
| FIAT | V 4LR8 |
| FIAT | 7554420 |
| FIAT | 7571577 |
| FIAT | 4359422 |
| FIAT | 7554426P |
| FIAT | 7760382 |
| FIAT | 75544260 |
| FIAT | 7554432 |
| FIAT | 7668669 |
| FIAT | 9 FYSSR |
| FIAT | V 4LSR |
| FIAT | 7554421 |
| FIAT | 75544510 |
| FIAT | 7554451 |
| FIAT | 1 L 4 JR |
| FIAT | 50030153 |
| FIAT | 4401550 |
| FIAT | 4359423 |
| FIAT | 4346796 |
| FIAT | 5984036 |
| FIAT | 4359424 |
| FIAT | 4401551 |
| โฟร์ด | 5099943 |
| โฟร์ด | 5099962 |
| โฟร์ด | 92OF 12405 TB |
| โฟร์ด | 760F 12405 ACA |
| โฟร์ด | 1120836 |
| โฟร์ด | 5099885 |
| โฟร์ด | 1518878 |
| โฟร์ด | 810F 12405 DA |
| โฟร์ด | 930X1 2405 AA |
| โฟร์ด | 790F1 2405 YA |
| โฟร์ด | 890X1 2405 BA |
| โฟร์ด | 890X1 2405 HA |
| โฟร์ด | 5099884 |
| โฟร์ด | D2P1 2405 BA |
| โฟร์ด | 5099961 |
| โฟร์ด | 5029052 |
| โฟร์ด | D2PF 12405 MA |
| โฟร์ด | 6073379 |
| โฟร์ด | 1506413 |
| โฟร์ด | 78GB 12405 HA |
| GMC | 3490185 |
| GMC | 3490177 |
| GMC | 1214807 |
| GMC | 5505836 |
| GMC | 94644687 |
| GMC | 3490131 |
| ฮิตาชิ | L 45PX |
| ฮิตาชิ | L 45PW-11 |
| โฮนดา | 98079-56855 |
| โฮนดา | 98079-56832 |
| โฮนดา | 98079-56846 |
| โฮนดา | 98079-56641 |
| โฮนดา | 98079-56941 |
| โฮนดา | 98079-56841 |
| โฮนดา | 98079-56946 |
| ISUZU | 9-82513-103-0 |
| KIA | AA13A 18110 |
| LADA | A17DV |
| LADA | 2108 3707010 |
| LADA | 2111 3707010 |
| LANCIA | 4401549 |
| LANCIA | V 4LSR |
| LANCIA | 75544260 |
| LANCIA | 7554432 |
| LANCIA | 7554451 |
| LANCIA | 4359422 |
| LANCIA | 71711806 |
| LANCIA | 7760382 |
| LANCIA | 1 L 4 JR |
| LANCIA | 4359424 |
| LANCIA | 7554420 |
| LANCIA | 4401550 |
| LANCIA | 9FY |
| LANCIA | 7571577 |
| LANCIA | 7668669 |
| LANCIA | V 4LR8 |
| LANCIA | 1 ลิตร 4 เจ |
| LANCIA | 4346796 |
| LANCIA | 4401551 |
| LANCIA | 75544510 |
| LANCIA | 7554426P |
| LANCIA | 9 FYSSR |
| LANCIA | 7554421 |
| LANCIA | 4359423 |
| MAZDA | FE82-18-110 |
| MAZDA | 0256-18-110 |
| MAZDA | 1003-77-550 |
| MAZDA | 1690-18-110 |
| MAZDA | 0259-18-110 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 19 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 20 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 24 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 106 159 01 03 |
การวิเคราะห์ลักษณะของสปาร์คโพล็ก หลังจากใช้
|
ความร้อนเกิน |
การแตกของไอโซเลเตอร์ |
น้ํามัน |
|
|
โคเคนมากเกินไป |
|
โทเนอร์สีดํา |
การปนเปื้อนด้วยหมึก |
|
|
ทอร์คการติดตั้งเล็กเกินไป |
โคโรน่า |
|
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10000 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 4pcs/box, 400pcs/ctn |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | เงินฝาก 20 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T หรือ Western Union |
| กำลังการผลิต: | 1800000pcs/เดือน |
อุปกรณ์พลังงานกลางแจ้งมาตรฐาน OEM สปาร์คพล็อก BPR5ES AC DELCO R42XLS นิเคิลดํา
Pรายละเอียดสินค้า
| กว้าง [มม] | 14 |
| รายละเอียด | 1.5 นิ |
| ประเภทของเครื่องปรับ Catalytic | มีตัวเร่ง 2 ทาง |
| การวัดเส้น 1 | 19 |
| ประเภทการชาร์จ | ทอร์โบ |
| ขนาดสปัน | 20.6 |
| ประเภทของเครื่องปรับ Catalytic | สําหรับรถที่ไม่มีเครื่องปรับปรุงกระตุ้น |
รูปแบบสํารองสําหรับ AC DELCO CR43TS
| AUDI | 101 000 006 AC |
| AUDI | 101 000 002 AB |
| AUDI | 101 000 005 AB |
| AUDI | N 017 811 39 |
| BMW | 12 12 1 882 34 |
| BMW | 12 12 1 267 485 |
| BMW | 12 12 1 265 595 |
| BMW | 12 12 1 288 234 |
| BMW | 12 12 9 061 871 |
| BMW | 12 12 1 711 296 |
| BMW | 12 12 1 258 159 |
| CHRYSLER | A 75 P |
| ซิตรออน | 5961 96 |
| ซิตรออน | 5962 52 |
| ซิตรออน | 5961 36 |
| ซิตรออน | 5962 16 |
| ซิตรออน | 5962 55 |
| ซิตรออน | MDW 000 007 R |
| ซิตรออน | 5 425 202 ม |
| ซิตรออน | 5961 19 |
| ซิตรออน | 5962 51 |
| ซิตรออน | 91 517 002 |
| ซิตรออน | 5962 19 |
| ซิตรออน | 5962 42 |
| ซิตรออน | 5962 60 |
| ซิตรออน | 5 417 768 H |
| ซิตรออน | 5 417 998 |
| ซิตรออน | 5 417 998 H |
| ซิตรออน | 5962 R2 |
| ซิตรออน | 5962 13 |
| ซิตรออน | 5960 10 |
| ซิตรออน | 5 417 769 U |
| ซิตรออน | 5962 11 |
| ซิตรออน | 5962 G7 |
| ซิตรออน | 5 425 202 |
| ซิตรออน | 5962 6E |
| ซิตรออน | 5962 E8 |
| ซิตรออน | 91 51 400 080 |
| ซิตรออน | ZC 9 852 142 U |
| ซิตรออน | XP 6 |
| ซิตรออน | XP 8 |
| ซิตรออน | 78 26 099 300 |
| ซิตรออน | CP 10 |
| ซิตรออน | 5962 39 |
| ซิตรออน | XP 10 |
| ซิตรออน | 5 425 202 H |
| ซิตรออน | 5961 47 |
| ซิตรออน | 5962 27 |
| ซิตรออน | 5962 70 |
| ซิตรออน | 5962 E9 |
| ซิตรออน | 5961 93 |
| ซิตรออน | 5962 5R |
| ไดฮัตซู | 90048 51055 000 |
| ไดฮัตซู | 90048 51043 000 |
| ไดฮัตซู | 90048 51047 000 |
| ไดฮัตซู | 90048 51069 000 |
| ไดฮัตซู | 90048 51034 000 |
| ไดฮัตซู | 90048 51035 000 |
| ไดฮัตซู | 90048 51041 000 |
| ไดฮัตซู | 90919 01026 000 |
| ไดฮัตซู | 90919 01061 000 |
| ไดฮัตซู | 90048 51059 000 |
| FIAT | 71711806 |
| FIAT | 1 ลิตร 4 เจ |
| FIAT | 4401549 |
| FIAT | 9FY |
| FIAT | V 4LR8 |
| FIAT | 7554420 |
| FIAT | 7571577 |
| FIAT | 4359422 |
| FIAT | 7554426P |
| FIAT | 7760382 |
| FIAT | 75544260 |
| FIAT | 7554432 |
| FIAT | 7668669 |
| FIAT | 9 FYSSR |
| FIAT | V 4LSR |
| FIAT | 7554421 |
| FIAT | 75544510 |
| FIAT | 7554451 |
| FIAT | 1 L 4 JR |
| FIAT | 50030153 |
| FIAT | 4401550 |
| FIAT | 4359423 |
| FIAT | 4346796 |
| FIAT | 5984036 |
| FIAT | 4359424 |
| FIAT | 4401551 |
| โฟร์ด | 5099943 |
| โฟร์ด | 5099962 |
| โฟร์ด | 92OF 12405 TB |
| โฟร์ด | 760F 12405 ACA |
| โฟร์ด | 1120836 |
| โฟร์ด | 5099885 |
| โฟร์ด | 1518878 |
| โฟร์ด | 810F 12405 DA |
| โฟร์ด | 930X1 2405 AA |
| โฟร์ด | 790F1 2405 YA |
| โฟร์ด | 890X1 2405 BA |
| โฟร์ด | 890X1 2405 HA |
| โฟร์ด | 5099884 |
| โฟร์ด | D2P1 2405 BA |
| โฟร์ด | 5099961 |
| โฟร์ด | 5029052 |
| โฟร์ด | D2PF 12405 MA |
| โฟร์ด | 6073379 |
| โฟร์ด | 1506413 |
| โฟร์ด | 78GB 12405 HA |
| GMC | 3490185 |
| GMC | 3490177 |
| GMC | 1214807 |
| GMC | 5505836 |
| GMC | 94644687 |
| GMC | 3490131 |
| ฮิตาชิ | L 45PX |
| ฮิตาชิ | L 45PW-11 |
| โฮนดา | 98079-56855 |
| โฮนดา | 98079-56832 |
| โฮนดา | 98079-56846 |
| โฮนดา | 98079-56641 |
| โฮนดา | 98079-56941 |
| โฮนดา | 98079-56841 |
| โฮนดา | 98079-56946 |
| ISUZU | 9-82513-103-0 |
| KIA | AA13A 18110 |
| LADA | A17DV |
| LADA | 2108 3707010 |
| LADA | 2111 3707010 |
| LANCIA | 4401549 |
| LANCIA | V 4LSR |
| LANCIA | 75544260 |
| LANCIA | 7554432 |
| LANCIA | 7554451 |
| LANCIA | 4359422 |
| LANCIA | 71711806 |
| LANCIA | 7760382 |
| LANCIA | 1 L 4 JR |
| LANCIA | 4359424 |
| LANCIA | 7554420 |
| LANCIA | 4401550 |
| LANCIA | 9FY |
| LANCIA | 7571577 |
| LANCIA | 7668669 |
| LANCIA | V 4LR8 |
| LANCIA | 1 ลิตร 4 เจ |
| LANCIA | 4346796 |
| LANCIA | 4401551 |
| LANCIA | 75544510 |
| LANCIA | 7554426P |
| LANCIA | 9 FYSSR |
| LANCIA | 7554421 |
| LANCIA | 4359423 |
| MAZDA | FE82-18-110 |
| MAZDA | 0256-18-110 |
| MAZDA | 1003-77-550 |
| MAZDA | 1690-18-110 |
| MAZDA | 0259-18-110 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 19 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 20 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 24 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 106 159 01 03 |
การวิเคราะห์ลักษณะของสปาร์คโพล็ก หลังจากใช้
|
ความร้อนเกิน |
การแตกของไอโซเลเตอร์ |
น้ํามัน |
|
|
โคเคนมากเกินไป |
|
โทเนอร์สีดํา |
การปนเปื้อนด้วยหมึก |
|
|
ทอร์คการติดตั้งเล็กเกินไป |
โคโรน่า |
|