| MOQ: | 10000pcs |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| bao bì tiêu chuẩn: | 4pcs/hộp, 400pcs/ctn |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày tiền gửi |
| phương thức thanh toán: | T/T hoặc Liên minh phương Tây |
| Năng lực cung cấp: | 1800000pcs/tháng |
Bugi đánh lửa OEM cho thiết bị điện ngoài trời tiêu chuẩn BPR5ES AC DELCO R42XLS niken đen
PThông số kỹ thuật sản phẩm
| Đường kính [mm] | 14 |
| Thông số kỹ thuật | 1.5Ni |
| Loại bộ chuyển đổi xúc tác | với chất xúc tác 2 chiều |
| Đo ren 1 | 19 |
| Loại sạc | Turbo |
| Kích thước cờ lê | 20.6 |
| Loại bộ chuyển đổi xúc tác | cho xe không có bộ chuyển đổi xúc tác |
CÁC MẪU THAY THẾ CHO AC DELCO CR43TS
| AUDI | 101 000 006 AC |
| AUDI | 101 000 002 AB |
| AUDI | 101 000 005 AB |
| AUDI | N 017 811 39 |
| BMW | 12 12 1 882 34 |
| BMW | 12 12 1 267 485 |
| BMW | 12 12 1 265 595 |
| BMW | 12 12 1 288 234 |
| BMW | 12 12 9 061 871 |
| BMW | 12 12 1 711 296 |
| BMW | 12 12 1 258 159 |
| CHRYSLER | A 75 P |
| CITRO?N | 5961 96 |
| CITRO?N | 5962 52 |
| CITRO?N | 5961 36 |
| CITRO?N | 5962 16 |
| CITRO?N | 5962 55 |
| CITRO?N | MDW 000 007 R |
| CITRO?N | 5 425 202 M |
| CITRO?N | 5961 19 |
| CITRO?N | 5962 51 |
| CITRO?N | 91 517 002 |
| CITRO?N | 5962 19 |
| CITRO?N | 5962 42 |
| CITRO?N | 5962 60 |
| CITRO?N | 5 417 768 H |
| CITRO?N | 5 417 998 |
| CITRO?N | 5 417 998 H |
| CITRO?N | 5962 R2 |
| CITRO?N | 5962 13 |
| CITRO?N | 5960 10 |
| CITRO?N | 5 417 769 U |
| CITRO?N | 5962 11 |
| CITRO?N | 5962 G7 |
| CITRO?N | 5 425 202 |
| CITRO?N | 5962 6E |
| CITRO?N | 5962 E8 |
| CITRO?N | 91 51 400 080 |
| CITRO?N | ZC 9 852 142 U |
| CITRO?N | XP 6 |
| CITRO?N | XP 8 |
| CITRO?N | 78 26 099 300 |
| CITRO?N | CP 10 |
| CITRO?N | 5962 39 |
| CITRO?N | XP 10 |
| CITRO?N | 5 425 202 H |
| CITRO?N | 5961 47 |
| CITRO?N | 5962 27 |
| CITRO?N | 5962 70 |
| CITRO?N | 5962 E9 |
| CITRO?N | 5961 93 |
| CITRO?N | 5962 5R |
| DAIHATSU | 90048 51055 000 |
| DAIHATSU | 90048 51043 000 |
| DAIHATSU | 90048 51047 000 |
| DAIHATSU | 90048 51069 000 |
| DAIHATSU | 90048 51034 000 |
| DAIHATSU | 90048 51035 000 |
| DAIHATSU | 90048 51041 000 |
| DAIHATSU | 90919 01026 000 |
| DAIHATSU | 90919 01061 000 |
| DAIHATSU | 90048 51059 000 |
| FIAT | 71711806 |
| FIAT | 1 L 4 J |
| FIAT | 4401549 |
| FIAT | 9FY |
| FIAT | V 4LR8 |
| FIAT | 7554420 |
| FIAT | 7571577 |
| FIAT | 4359422 |
| FIAT | 7554426P |
| FIAT | 7760382 |
| FIAT | 75544260 |
| FIAT | 7554432 |
| FIAT | 7668669 |
| FIAT | 9 FYSSR |
| FIAT | V 4LSR |
| FIAT | 7554421 |
| FIAT | 75544510 |
| FIAT | 7554451 |
| FIAT | 1 L 4 JR |
| FIAT | 50030153 |
| FIAT | 4401550 |
| FIAT | 4359423 |
| FIAT | 4346796 |
| FIAT | 5984036 |
| FIAT | 4359424 |
| FIAT | 4401551 |
| FORD | 5099943 |
| FORD | 5099962 |
| FORD | 92OF 12405 TB |
| FORD | 760F 12405 ACA |
| FORD | 1120836 |
| FORD | 5099885 |
| FORD | 1518878 |
| FORD | 810F 12405 DA |
| FORD | 930X1 2405 AA |
| FORD | 790F1 2405 YA |
| FORD | 890X1 2405 BA |
| FORD | 890X1 2405 HA |
| FORD | 5099884 |
| FORD | D2P1 2405 BA |
| FORD | 5099961 |
| FORD | 5029052 |
| FORD | D2PF 12405 MA |
| FORD | 6073379 |
| FORD | 1506413 |
| FORD | 78GB 12405 HA |
| GMC | 3490185 |
| GMC | 3490177 |
| GMC | 1214807 |
| GMC | 5505836 |
| GMC | 94644687 |
| GMC | 3490131 |
| HITACHI | L 45PX |
| HITACHI | L 45PW-11 |
| HONDA | 98079-56855 |
| HONDA | 98079-56832 |
| HONDA | 98079-56846 |
| HONDA | 98079-56641 |
| HONDA | 98079-56941 |
| HONDA | 98079-56841 |
| HONDA | 98079-56946 |
| ISUZU | 9-82513-103-0 |
| KIA | AA13A 18110 |
| LADA | A17DV |
| LADA | 2108 3707010 |
| LADA | 2111 3707010 |
| LANCIA | 4401549 |
| LANCIA | V 4LSR |
| LANCIA | 75544260 |
| LANCIA | 7554432 |
| LANCIA | 7554451 |
| LANCIA | 4359422 |
| LANCIA | 71711806 |
| LANCIA | 7760382 |
| LANCIA | 1 L 4 JR |
| LANCIA | 4359424 |
| LANCIA | 7554420 |
| LANCIA | 4401550 |
| LANCIA | 9FY |
| LANCIA | 7571577 |
| LANCIA | 7668669 |
| LANCIA | V 4LR8 |
| LANCIA | 1 L 4 J |
| LANCIA | 4346796 |
| LANCIA | 4401551 |
| LANCIA | 75544510 |
| LANCIA | 7554426P |
| LANCIA | 9 FYSSR |
| LANCIA | 7554421 |
| LANCIA | 4359423 |
| MAZDA | FE82-18-110 |
| MAZDA | 0256-18-110 |
| MAZDA | 1003-77-550 |
| MAZDA | 1690-18-110 |
| MAZDA | 0259-18-110 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 19 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 20 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 24 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 106 159 01 03 |
PHÂN TÍCH ĐƯỜNG VIỀN BUGI SAU KHI SỬ DỤNG
|
Quá nhiệt |
Vỡ cách điện |
Ướt dầu |
|
|
Quá nhiều than cốc |
|
Toner bị đen |
Ô nhiễm chì |
|
|
Mô-men xoắn lắp đặt quá nhỏ |
Corona |
|
| MOQ: | 10000pcs |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| bao bì tiêu chuẩn: | 4pcs/hộp, 400pcs/ctn |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày tiền gửi |
| phương thức thanh toán: | T/T hoặc Liên minh phương Tây |
| Năng lực cung cấp: | 1800000pcs/tháng |
Bugi đánh lửa OEM cho thiết bị điện ngoài trời tiêu chuẩn BPR5ES AC DELCO R42XLS niken đen
PThông số kỹ thuật sản phẩm
| Đường kính [mm] | 14 |
| Thông số kỹ thuật | 1.5Ni |
| Loại bộ chuyển đổi xúc tác | với chất xúc tác 2 chiều |
| Đo ren 1 | 19 |
| Loại sạc | Turbo |
| Kích thước cờ lê | 20.6 |
| Loại bộ chuyển đổi xúc tác | cho xe không có bộ chuyển đổi xúc tác |
CÁC MẪU THAY THẾ CHO AC DELCO CR43TS
| AUDI | 101 000 006 AC |
| AUDI | 101 000 002 AB |
| AUDI | 101 000 005 AB |
| AUDI | N 017 811 39 |
| BMW | 12 12 1 882 34 |
| BMW | 12 12 1 267 485 |
| BMW | 12 12 1 265 595 |
| BMW | 12 12 1 288 234 |
| BMW | 12 12 9 061 871 |
| BMW | 12 12 1 711 296 |
| BMW | 12 12 1 258 159 |
| CHRYSLER | A 75 P |
| CITRO?N | 5961 96 |
| CITRO?N | 5962 52 |
| CITRO?N | 5961 36 |
| CITRO?N | 5962 16 |
| CITRO?N | 5962 55 |
| CITRO?N | MDW 000 007 R |
| CITRO?N | 5 425 202 M |
| CITRO?N | 5961 19 |
| CITRO?N | 5962 51 |
| CITRO?N | 91 517 002 |
| CITRO?N | 5962 19 |
| CITRO?N | 5962 42 |
| CITRO?N | 5962 60 |
| CITRO?N | 5 417 768 H |
| CITRO?N | 5 417 998 |
| CITRO?N | 5 417 998 H |
| CITRO?N | 5962 R2 |
| CITRO?N | 5962 13 |
| CITRO?N | 5960 10 |
| CITRO?N | 5 417 769 U |
| CITRO?N | 5962 11 |
| CITRO?N | 5962 G7 |
| CITRO?N | 5 425 202 |
| CITRO?N | 5962 6E |
| CITRO?N | 5962 E8 |
| CITRO?N | 91 51 400 080 |
| CITRO?N | ZC 9 852 142 U |
| CITRO?N | XP 6 |
| CITRO?N | XP 8 |
| CITRO?N | 78 26 099 300 |
| CITRO?N | CP 10 |
| CITRO?N | 5962 39 |
| CITRO?N | XP 10 |
| CITRO?N | 5 425 202 H |
| CITRO?N | 5961 47 |
| CITRO?N | 5962 27 |
| CITRO?N | 5962 70 |
| CITRO?N | 5962 E9 |
| CITRO?N | 5961 93 |
| CITRO?N | 5962 5R |
| DAIHATSU | 90048 51055 000 |
| DAIHATSU | 90048 51043 000 |
| DAIHATSU | 90048 51047 000 |
| DAIHATSU | 90048 51069 000 |
| DAIHATSU | 90048 51034 000 |
| DAIHATSU | 90048 51035 000 |
| DAIHATSU | 90048 51041 000 |
| DAIHATSU | 90919 01026 000 |
| DAIHATSU | 90919 01061 000 |
| DAIHATSU | 90048 51059 000 |
| FIAT | 71711806 |
| FIAT | 1 L 4 J |
| FIAT | 4401549 |
| FIAT | 9FY |
| FIAT | V 4LR8 |
| FIAT | 7554420 |
| FIAT | 7571577 |
| FIAT | 4359422 |
| FIAT | 7554426P |
| FIAT | 7760382 |
| FIAT | 75544260 |
| FIAT | 7554432 |
| FIAT | 7668669 |
| FIAT | 9 FYSSR |
| FIAT | V 4LSR |
| FIAT | 7554421 |
| FIAT | 75544510 |
| FIAT | 7554451 |
| FIAT | 1 L 4 JR |
| FIAT | 50030153 |
| FIAT | 4401550 |
| FIAT | 4359423 |
| FIAT | 4346796 |
| FIAT | 5984036 |
| FIAT | 4359424 |
| FIAT | 4401551 |
| FORD | 5099943 |
| FORD | 5099962 |
| FORD | 92OF 12405 TB |
| FORD | 760F 12405 ACA |
| FORD | 1120836 |
| FORD | 5099885 |
| FORD | 1518878 |
| FORD | 810F 12405 DA |
| FORD | 930X1 2405 AA |
| FORD | 790F1 2405 YA |
| FORD | 890X1 2405 BA |
| FORD | 890X1 2405 HA |
| FORD | 5099884 |
| FORD | D2P1 2405 BA |
| FORD | 5099961 |
| FORD | 5029052 |
| FORD | D2PF 12405 MA |
| FORD | 6073379 |
| FORD | 1506413 |
| FORD | 78GB 12405 HA |
| GMC | 3490185 |
| GMC | 3490177 |
| GMC | 1214807 |
| GMC | 5505836 |
| GMC | 94644687 |
| GMC | 3490131 |
| HITACHI | L 45PX |
| HITACHI | L 45PW-11 |
| HONDA | 98079-56855 |
| HONDA | 98079-56832 |
| HONDA | 98079-56846 |
| HONDA | 98079-56641 |
| HONDA | 98079-56941 |
| HONDA | 98079-56841 |
| HONDA | 98079-56946 |
| ISUZU | 9-82513-103-0 |
| KIA | AA13A 18110 |
| LADA | A17DV |
| LADA | 2108 3707010 |
| LADA | 2111 3707010 |
| LANCIA | 4401549 |
| LANCIA | V 4LSR |
| LANCIA | 75544260 |
| LANCIA | 7554432 |
| LANCIA | 7554451 |
| LANCIA | 4359422 |
| LANCIA | 71711806 |
| LANCIA | 7760382 |
| LANCIA | 1 L 4 JR |
| LANCIA | 4359424 |
| LANCIA | 7554420 |
| LANCIA | 4401550 |
| LANCIA | 9FY |
| LANCIA | 7571577 |
| LANCIA | 7668669 |
| LANCIA | V 4LR8 |
| LANCIA | 1 L 4 J |
| LANCIA | 4346796 |
| LANCIA | 4401551 |
| LANCIA | 75544510 |
| LANCIA | 7554426P |
| LANCIA | 9 FYSSR |
| LANCIA | 7554421 |
| LANCIA | 4359423 |
| MAZDA | FE82-18-110 |
| MAZDA | 0256-18-110 |
| MAZDA | 1003-77-550 |
| MAZDA | 1690-18-110 |
| MAZDA | 0259-18-110 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 19 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 20 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 24 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 106 159 01 03 |
PHÂN TÍCH ĐƯỜNG VIỀN BUGI SAU KHI SỬ DỤNG
|
Quá nhiệt |
Vỡ cách điện |
Ướt dầu |
|
|
Quá nhiều than cốc |
|
Toner bị đen |
Ô nhiễm chì |
|
|
Mô-men xoắn lắp đặt quá nhỏ |
Corona |
|
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá