| MOQ: | 10000pcs |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| bao bì tiêu chuẩn: | 4pcs/hộp, 400pcs/ctn |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày tiền gửi |
| phương thức thanh toán: | T/T hoặc Công Đoàn Phương Tây |
| Năng lực cung cấp: | 1800000pcs/tháng |
Thiết bị điện ngoài trời tiêu chuẩn OEM ốc sưởi BPR5ES AC DELCO R42XLS nickel đen
PCác thông số kỹ thuật
| Chiều kính [mm] | 14 |
| Thông số kỹ thuật | 1.5Ni |
| Loại chuyển đổi xúc tác | với chất xúc tác 2 chiều |
| Đo lường sợi 1 | 19 |
| Loại sạc | Turbo |
| Kích cỡ nút | 20.6 |
| Loại chuyển đổi xúc tác | cho xe không có bộ chuyển đổi xúc tác |
Mô hình thay thế AC DELCO CR43TS
| AUDI | 101 000 006 AC |
| AUDI | 101 000 002 AB |
| AUDI | 101 000 005 AB |
| AUDI | N 017 811 39 |
| BMW | 12 12 1 882 34 |
| BMW | 12 12 1 267 485 |
| BMW | 12 12 1 265 595 |
| BMW | 12 12 1 288 234 |
| BMW | 12 12 9 061 871 |
| BMW | 12 12 1 711 296 |
| BMW | 12 12 1 258 159 |
| Chrysler | A 75 P |
| Citroën. | 5961 96 |
| Citroën. | 5962 52 |
| Citroën. | 5961 36 |
| Citroën. | 5962 16 |
| Citroën. | 5962 55 |
| Citroën. | MDW 000 007 R |
| Citroën. | 5 425 202 M |
| Citroën. | 5961 19 |
| Citroën. | 5962 51 |
| Citroën. | 91 517 002 |
| Citroën. | 5962 19 |
| Citroën. | 5962 42 |
| Citroën. | 5962 60 |
| Citroën. | 5 417 768 H |
| Citroën. | 5 417 998 |
| Citroën. | 5 417 998 H |
| Citroën. | 5962 R2 |
| Citroën. | 5962 13 |
| Citroën. | 5960 10 |
| Citroën. | 5 417 769 U |
| Citroën. | 5962 11 |
| Citroën. | 5962 G7 |
| Citroën. | 5 425 202 |
| Citroën. | 5962 6E |
| Citroën. | 5962 E8 |
| Citroën. | 91 51 400 080 |
| Citroën. | ZC 9 852 142 U |
| Citroën. | XP 6 |
| Citroën. | XP 8 |
| Citroën. | 78 26 099 300 |
| Citroën. | CP 10 |
| Citroën. | 5962 39 |
| Citroën. | XP 10 |
| Citroën. | 5 425 202 H |
| Citroën. | 5961 47 |
| Citroën. | 5962 27 |
| Citroën. | 5962 70 |
| Citroën. | 5962 E9 |
| Citroën. | 5961 93 |
| Citroën. | 5962 5R |
| DAIHATSU | 90048 51055 000 |
| DAIHATSU | 90048 51043 000 |
| DAIHATSU | 90048 51047 000 |
| DAIHATSU | 90048 51069 000 |
| DAIHATSU | 90048 51034 000 |
| DAIHATSU | 90048 51035 000 |
| DAIHATSU | 90048 51041 000 |
| DAIHATSU | 90919 01026 000 |
| DAIHATSU | 90919 01061 000 |
| DAIHATSU | 90048 51059 000 |
| Fiat | 71711806 |
| Fiat | 1 L 4 J |
| Fiat | 4401549 |
| Fiat | 9FY |
| Fiat | V 4LR8 |
| Fiat | 7554420 |
| Fiat | 7571577 |
| Fiat | 4359422 |
| Fiat | 7554426P |
| Fiat | 7760382 |
| Fiat | 75544260 |
| Fiat | 7554432 |
| Fiat | 7668669 |
| Fiat | 9 FYSSR |
| Fiat | V 4LSR |
| Fiat | 7554421 |
| Fiat | 75544510 |
| Fiat | 7554451 |
| Fiat | 1 L 4 JR |
| Fiat | 50030153 |
| Fiat | 4401550 |
| Fiat | 4359423 |
| Fiat | 4346796 |
| Fiat | 5984036 |
| Fiat | 4359424 |
| Fiat | 4401551 |
| Ford | 5099943 |
| Ford | 5099962 |
| Ford | 92OF 12405 TB |
| Ford | 760F 12405 ACA |
| Ford | 1120836 |
| Ford | 5099885 |
| Ford | 1518878 |
| Ford | 810F 12405 DA |
| Ford | 930X1 2405 AA |
| Ford | 790F1 2405 YA |
| Ford | 890X1 2405 BA |
| Ford | 890X1 2405 HA |
| Ford | 5099884 |
| Ford | D2P1 2405 BA |
| Ford | 5099961 |
| Ford | 5029052 |
| Ford | D2PF 12405 MA |
| Ford | 6073379 |
| Ford | 1506413 |
| Ford | 78GB 12405 HA |
| GMC | 3490185 |
| GMC | 3490177 |
| GMC | 1214807 |
| GMC | 5505836 |
| GMC | 94644687 |
| GMC | 3490131 |
| HITACHI | L 45PX |
| HITACHI | L 45PW-11 |
| Honda | 98079-56855 |
| Honda | 98079-56832 |
| Honda | 98079-56846 |
| Honda | 98079-56641 |
| Honda | 98079-56941 |
| Honda | 98079-56841 |
| Honda | 98079-56946 |
| ISUZU | 9-82513-103-0 |
| KIA | AA13A 18110 |
| LADA | A17DV |
| LADA | 2108 3707010 |
| LADA | 2111 3707010 |
| Lancia | 4401549 |
| Lancia | V 4LSR |
| Lancia | 75544260 |
| Lancia | 7554432 |
| Lancia | 7554451 |
| Lancia | 4359422 |
| Lancia | 71711806 |
| Lancia | 7760382 |
| Lancia | 1 L 4 JR |
| Lancia | 4359424 |
| Lancia | 7554420 |
| Lancia | 4401550 |
| Lancia | 9FY |
| Lancia | 7571577 |
| Lancia | 7668669 |
| Lancia | V 4LR8 |
| Lancia | 1 L 4 J |
| Lancia | 4346796 |
| Lancia | 4401551 |
| Lancia | 75544510 |
| Lancia | 7554426P |
| Lancia | 9 FYSSR |
| Lancia | 7554421 |
| Lancia | 4359423 |
| MAZDA | FE82-18-110 |
| MAZDA | 0256-18-110 |
| MAZDA | 1003-77-550 |
| MAZDA | 1690-18-110 |
| MAZDA | 0259-18-110 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 19 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 20 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 24 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 106 159 01 03 |
Phân tích OUTLINE CÁCH CÁCH CÁCH sau khi sử dụng
|
Sức nóng quá mức |
Phá vỡ cách điện |
ẩm dầu |
|
|
Quá nhiều cocaine. |
|
Toner Đen |
Ô nhiễm chì |
|
|
Mô-men xoắn gắn quá nhỏ |
Corona |
|
| MOQ: | 10000pcs |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| bao bì tiêu chuẩn: | 4pcs/hộp, 400pcs/ctn |
| Thời gian giao hàng: | 20 ngày tiền gửi |
| phương thức thanh toán: | T/T hoặc Công Đoàn Phương Tây |
| Năng lực cung cấp: | 1800000pcs/tháng |
Thiết bị điện ngoài trời tiêu chuẩn OEM ốc sưởi BPR5ES AC DELCO R42XLS nickel đen
PCác thông số kỹ thuật
| Chiều kính [mm] | 14 |
| Thông số kỹ thuật | 1.5Ni |
| Loại chuyển đổi xúc tác | với chất xúc tác 2 chiều |
| Đo lường sợi 1 | 19 |
| Loại sạc | Turbo |
| Kích cỡ nút | 20.6 |
| Loại chuyển đổi xúc tác | cho xe không có bộ chuyển đổi xúc tác |
Mô hình thay thế AC DELCO CR43TS
| AUDI | 101 000 006 AC |
| AUDI | 101 000 002 AB |
| AUDI | 101 000 005 AB |
| AUDI | N 017 811 39 |
| BMW | 12 12 1 882 34 |
| BMW | 12 12 1 267 485 |
| BMW | 12 12 1 265 595 |
| BMW | 12 12 1 288 234 |
| BMW | 12 12 9 061 871 |
| BMW | 12 12 1 711 296 |
| BMW | 12 12 1 258 159 |
| Chrysler | A 75 P |
| Citroën. | 5961 96 |
| Citroën. | 5962 52 |
| Citroën. | 5961 36 |
| Citroën. | 5962 16 |
| Citroën. | 5962 55 |
| Citroën. | MDW 000 007 R |
| Citroën. | 5 425 202 M |
| Citroën. | 5961 19 |
| Citroën. | 5962 51 |
| Citroën. | 91 517 002 |
| Citroën. | 5962 19 |
| Citroën. | 5962 42 |
| Citroën. | 5962 60 |
| Citroën. | 5 417 768 H |
| Citroën. | 5 417 998 |
| Citroën. | 5 417 998 H |
| Citroën. | 5962 R2 |
| Citroën. | 5962 13 |
| Citroën. | 5960 10 |
| Citroën. | 5 417 769 U |
| Citroën. | 5962 11 |
| Citroën. | 5962 G7 |
| Citroën. | 5 425 202 |
| Citroën. | 5962 6E |
| Citroën. | 5962 E8 |
| Citroën. | 91 51 400 080 |
| Citroën. | ZC 9 852 142 U |
| Citroën. | XP 6 |
| Citroën. | XP 8 |
| Citroën. | 78 26 099 300 |
| Citroën. | CP 10 |
| Citroën. | 5962 39 |
| Citroën. | XP 10 |
| Citroën. | 5 425 202 H |
| Citroën. | 5961 47 |
| Citroën. | 5962 27 |
| Citroën. | 5962 70 |
| Citroën. | 5962 E9 |
| Citroën. | 5961 93 |
| Citroën. | 5962 5R |
| DAIHATSU | 90048 51055 000 |
| DAIHATSU | 90048 51043 000 |
| DAIHATSU | 90048 51047 000 |
| DAIHATSU | 90048 51069 000 |
| DAIHATSU | 90048 51034 000 |
| DAIHATSU | 90048 51035 000 |
| DAIHATSU | 90048 51041 000 |
| DAIHATSU | 90919 01026 000 |
| DAIHATSU | 90919 01061 000 |
| DAIHATSU | 90048 51059 000 |
| Fiat | 71711806 |
| Fiat | 1 L 4 J |
| Fiat | 4401549 |
| Fiat | 9FY |
| Fiat | V 4LR8 |
| Fiat | 7554420 |
| Fiat | 7571577 |
| Fiat | 4359422 |
| Fiat | 7554426P |
| Fiat | 7760382 |
| Fiat | 75544260 |
| Fiat | 7554432 |
| Fiat | 7668669 |
| Fiat | 9 FYSSR |
| Fiat | V 4LSR |
| Fiat | 7554421 |
| Fiat | 75544510 |
| Fiat | 7554451 |
| Fiat | 1 L 4 JR |
| Fiat | 50030153 |
| Fiat | 4401550 |
| Fiat | 4359423 |
| Fiat | 4346796 |
| Fiat | 5984036 |
| Fiat | 4359424 |
| Fiat | 4401551 |
| Ford | 5099943 |
| Ford | 5099962 |
| Ford | 92OF 12405 TB |
| Ford | 760F 12405 ACA |
| Ford | 1120836 |
| Ford | 5099885 |
| Ford | 1518878 |
| Ford | 810F 12405 DA |
| Ford | 930X1 2405 AA |
| Ford | 790F1 2405 YA |
| Ford | 890X1 2405 BA |
| Ford | 890X1 2405 HA |
| Ford | 5099884 |
| Ford | D2P1 2405 BA |
| Ford | 5099961 |
| Ford | 5029052 |
| Ford | D2PF 12405 MA |
| Ford | 6073379 |
| Ford | 1506413 |
| Ford | 78GB 12405 HA |
| GMC | 3490185 |
| GMC | 3490177 |
| GMC | 1214807 |
| GMC | 5505836 |
| GMC | 94644687 |
| GMC | 3490131 |
| HITACHI | L 45PX |
| HITACHI | L 45PW-11 |
| Honda | 98079-56855 |
| Honda | 98079-56832 |
| Honda | 98079-56846 |
| Honda | 98079-56641 |
| Honda | 98079-56941 |
| Honda | 98079-56841 |
| Honda | 98079-56946 |
| ISUZU | 9-82513-103-0 |
| KIA | AA13A 18110 |
| LADA | A17DV |
| LADA | 2108 3707010 |
| LADA | 2111 3707010 |
| Lancia | 4401549 |
| Lancia | V 4LSR |
| Lancia | 75544260 |
| Lancia | 7554432 |
| Lancia | 7554451 |
| Lancia | 4359422 |
| Lancia | 71711806 |
| Lancia | 7760382 |
| Lancia | 1 L 4 JR |
| Lancia | 4359424 |
| Lancia | 7554420 |
| Lancia | 4401550 |
| Lancia | 9FY |
| Lancia | 7571577 |
| Lancia | 7668669 |
| Lancia | V 4LR8 |
| Lancia | 1 L 4 J |
| Lancia | 4346796 |
| Lancia | 4401551 |
| Lancia | 75544510 |
| Lancia | 7554426P |
| Lancia | 9 FYSSR |
| Lancia | 7554421 |
| Lancia | 4359423 |
| MAZDA | FE82-18-110 |
| MAZDA | 0256-18-110 |
| MAZDA | 1003-77-550 |
| MAZDA | 1690-18-110 |
| MAZDA | 0259-18-110 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 19 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 20 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 24 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 106 159 01 03 |
Phân tích OUTLINE CÁCH CÁCH CÁCH sau khi sử dụng
|
Sức nóng quá mức |
Phá vỡ cách điện |
ẩm dầu |
|
|
Quá nhiều cocaine. |
|
Toner Đen |
Ô nhiễm chì |
|
|
Mô-men xoắn gắn quá nhỏ |
Corona |
|