| MOQ: | 10000 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 10 unidades por caja, 400 unidades por tonelada |
| Período De Entrega: | 20 días después del depósito |
| Método De Pago: | T/T o Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1800000 piezas/mes |
piezas del sistema de encendido DENSO 3120 K16R-U11 Bujías de ranura en U para TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS con OE 90919-01164
PEspecificaciones del producto
| Nombre relacionado | 3120 K16RU11 Bujías Denso para TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS 90919-01164 | |||
| NÚMERO OEM | 90919-01164 | |||
| Ventaja | Soporte de pedido mixto | |||
| Nombre de las piezas | Bujías Denso | |||
| En stock | Sí | |||
| Modelo principal de aplicación del vehículo | TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS | |||
|
Garantía de calidad
|
Sí | |||
|
MOQ
|
10000 piezas | |||
| Métodos de envío |
DHL / EMS / UPS / FedEx / POR mar |
|||
| Detalle del embalaje |
|
|||
|
Cantidad
|
el precio será mejor cuando la cantidad sea grande, el MOQ no se ha limitado. | |||
|
Términos de pago
|
T/T, ESCROW, PAYPAL, WEST UNION, etc. |
BUJÍA DE REEMPLAZO PARA 90919-01164
NÚMEROS OE
| CHRYSLER | SPORC12YC5 |
| CHRYSLER | 4609079 |
| CHRYSLER | 56028886AA |
| MAZDA | 1N0418110 |
| NISSAN | 22401-2J200 |
| TOYOTA | 90080-91217 |
| TOYOTA | 90919-01164 |
| TOYOTA | 90919-YZZAE |
| TOYOTA | 90080-91193-B |
| TOYOTA | 90919-01242 |
| TOYOTA | 90919-01165 |
| TOYOTA | 90919-T1003 |
| TOYOTA | 9008091194 |
| TOYOTA | 90080-91200 |
| TOYOTA | 90080-91161-A |
| TOYOTA | 90080-91193 |
| TOYOTA | 9008091161 |
ANÁLISIS DEL CONTORNO DE LA BUJÍA DESPUÉS DEL USO
|
Sobrecalentamiento |
Rotura del aislante |
Húmedo de aceite |
|
|
Demasiado coque |
|
Tóner ennegrecido |
Contaminación por plomo |
|
|
El par de montaje es demasiado pequeño |
Corona |
|
IMÁGENES DE REFERENCIA
![]()
![]()
| MOQ: | 10000 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 10 unidades por caja, 400 unidades por tonelada |
| Período De Entrega: | 20 días después del depósito |
| Método De Pago: | T/T o Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1800000 piezas/mes |
piezas del sistema de encendido DENSO 3120 K16R-U11 Bujías de ranura en U para TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS con OE 90919-01164
PEspecificaciones del producto
| Nombre relacionado | 3120 K16RU11 Bujías Denso para TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS 90919-01164 | |||
| NÚMERO OEM | 90919-01164 | |||
| Ventaja | Soporte de pedido mixto | |||
| Nombre de las piezas | Bujías Denso | |||
| En stock | Sí | |||
| Modelo principal de aplicación del vehículo | TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS | |||
|
Garantía de calidad
|
Sí | |||
|
MOQ
|
10000 piezas | |||
| Métodos de envío |
DHL / EMS / UPS / FedEx / POR mar |
|||
| Detalle del embalaje |
|
|||
|
Cantidad
|
el precio será mejor cuando la cantidad sea grande, el MOQ no se ha limitado. | |||
|
Términos de pago
|
T/T, ESCROW, PAYPAL, WEST UNION, etc. |
BUJÍA DE REEMPLAZO PARA 90919-01164
NÚMEROS OE
| CHRYSLER | SPORC12YC5 |
| CHRYSLER | 4609079 |
| CHRYSLER | 56028886AA |
| MAZDA | 1N0418110 |
| NISSAN | 22401-2J200 |
| TOYOTA | 90080-91217 |
| TOYOTA | 90919-01164 |
| TOYOTA | 90919-YZZAE |
| TOYOTA | 90080-91193-B |
| TOYOTA | 90919-01242 |
| TOYOTA | 90919-01165 |
| TOYOTA | 90919-T1003 |
| TOYOTA | 9008091194 |
| TOYOTA | 90080-91200 |
| TOYOTA | 90080-91161-A |
| TOYOTA | 90080-91193 |
| TOYOTA | 9008091161 |
ANÁLISIS DEL CONTORNO DE LA BUJÍA DESPUÉS DEL USO
|
Sobrecalentamiento |
Rotura del aislante |
Húmedo de aceite |
|
|
Demasiado coque |
|
Tóner ennegrecido |
Contaminación por plomo |
|
|
El par de montaje es demasiado pequeño |
Corona |
|
IMÁGENES DE REFERENCIA
![]()
![]()