| MOQ: | 10000個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 10個/箱 400個/tn |
| 配達期間: | 入金後20日 |
| 決済方法: | T/T またはウェスタン・ユニオン |
| 供給容量: | 1800000pcs/月 |
イグニッションシステムの部品 DENSO 3120 K16R-U11 U溝 スパークプラグ TOYOTA CELICA,RAV4,YARIS用OE 90919-01164
P製品 仕様
| 関連名 | 3120 K16RU11 トヨタセリカ,RAV4,YARIS 90919-01164用のデンソスイッチプラグ | |||
| OEM番号 | 90919-01164 | |||
| 利点 | サポートミックス順序 | |||
| 部品名 | デンソスイッチプラグ | |||
| ストック | そうだ | |||
| 適用 主な車両モデル | トヨタセリカ,RAV4,ヤリス | |||
|
品質保証
|
そうだ | |||
|
MOQ
|
10000個 | |||
| 輸送方法 |
DHL / EMS / UPS / FedEx / 海上で |
|||
| パッケージの詳細 |
|
|||
|
量
|
価格が上がる 量が増えると, MOQは制限されてない. | |||
|
支払条件
|
T/T,ESCROW,PAYPAL,ウェストユニオンなど |
90919-01164のための交換スパークプラグ
OE番号
| クライスラー | SPORC12YC5 |
| クライスラー | 4609079 |
| クライスラー | 56028886AA |
| マツダ | 1N0418110 |
| ニッサン | 22401-2J200 |
| トヨタ | 90080-91217 |
| トヨタ | 90919-01164 |
| トヨタ | 90919-YZZAE |
| トヨタ | 90080-91193-B |
| トヨタ | 90919-01242 |
| トヨタ | 90919-01165 |
| トヨタ | 90919-T1003 |
| トヨタ | 9008091194 |
| トヨタ | 90080〜91200 |
| トヨタ | 90080-91161-A |
| トヨタ | 90080-91193 |
| トヨタ | 9008091161 |
スパークプラグのアウトライン分析
|
過熱 |
隔熱器の破裂 |
オイル濡れ |
|
|
コカインが多すぎる |
|
トナー ブラック |
鉛 汚染 |
|
|
マウントトルクが小さすぎる |
コロナ |
|
参考 の 画像
![]()
![]()
| MOQ: | 10000個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 10個/箱 400個/tn |
| 配達期間: | 入金後20日 |
| 決済方法: | T/T またはウェスタン・ユニオン |
| 供給容量: | 1800000pcs/月 |
イグニッションシステムの部品 DENSO 3120 K16R-U11 U溝 スパークプラグ TOYOTA CELICA,RAV4,YARIS用OE 90919-01164
P製品 仕様
| 関連名 | 3120 K16RU11 トヨタセリカ,RAV4,YARIS 90919-01164用のデンソスイッチプラグ | |||
| OEM番号 | 90919-01164 | |||
| 利点 | サポートミックス順序 | |||
| 部品名 | デンソスイッチプラグ | |||
| ストック | そうだ | |||
| 適用 主な車両モデル | トヨタセリカ,RAV4,ヤリス | |||
|
品質保証
|
そうだ | |||
|
MOQ
|
10000個 | |||
| 輸送方法 |
DHL / EMS / UPS / FedEx / 海上で |
|||
| パッケージの詳細 |
|
|||
|
量
|
価格が上がる 量が増えると, MOQは制限されてない. | |||
|
支払条件
|
T/T,ESCROW,PAYPAL,ウェストユニオンなど |
90919-01164のための交換スパークプラグ
OE番号
| クライスラー | SPORC12YC5 |
| クライスラー | 4609079 |
| クライスラー | 56028886AA |
| マツダ | 1N0418110 |
| ニッサン | 22401-2J200 |
| トヨタ | 90080-91217 |
| トヨタ | 90919-01164 |
| トヨタ | 90919-YZZAE |
| トヨタ | 90080-91193-B |
| トヨタ | 90919-01242 |
| トヨタ | 90919-01165 |
| トヨタ | 90919-T1003 |
| トヨタ | 9008091194 |
| トヨタ | 90080〜91200 |
| トヨタ | 90080-91161-A |
| トヨタ | 90080-91193 |
| トヨタ | 9008091161 |
スパークプラグのアウトライン分析
|
過熱 |
隔熱器の破裂 |
オイル濡れ |
|
|
コカインが多すぎる |
|
トナー ブラック |
鉛 汚染 |
|
|
マウントトルクが小さすぎる |
コロナ |
|
参考 の 画像
![]()
![]()