| MOQ: | 10000 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | 10 Stück/Kiste, 400 Stück/t |
| Lieferfrist: | 20 Tage nach der Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T oder Western Union |
| Versorgungskapazität: | 1800000 Stück/Monat |
Zündsystemteile DENSO 3120 K16R-U11 U-Nut-Zündkerzen für TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS mit OE 90919-01164
Produktspezifikationen
| Verwandter Name | 3120 K16RU11 Denso Zündkerzen für TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS 90919-01164 | |||
| OEM-NUMMER | 90919-01164 | |||
| Vorteil | Unterstützung der Mischbestellung | |||
| Teilename | Denso Zündkerzen | |||
| Auf Lager | Ja | |||
| Anwendung Hauptfahrzeugmodell | TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS | |||
|
Qualitätsgarantie
|
Ja | |||
|
MOQ
|
10000 Stück | |||
| Versandmethoden |
DHL / EMS / UPS / FedEx / Auf dem Seeweg |
|||
| Verpackungsdetails |
|
|||
|
Menge
|
Der Preis wird besser, wenn die Menge groß wird, das MOQ ist nicht begrenzt. | |||
|
Zahlungsbedingungen
|
T/T, ESCROW, PAYPAL, WEST UNION usw. |
ERSATZ-ZÜNDKERZE FÜR 90919-01164
OE-NUMMERN
| CHRYSLER | SPORC12YC5 |
| CHRYSLER | 4609079 |
| CHRYSLER | 56028886AA |
| MAZDA | 1N0418110 |
| NISSAN | 22401-2J200 |
| TOYOTA | 90080-91217 |
| TOYOTA | 90919-01164 |
| TOYOTA | 90919-YZZAE |
| TOYOTA | 90080-91193-B |
| TOYOTA | 90919-01242 |
| TOYOTA | 90919-01165 |
| TOYOTA | 90919-T1003 |
| TOYOTA | 9008091194 |
| TOYOTA | 90080-91200 |
| TOYOTA | 90080-91161-A |
| TOYOTA | 90080-91193 |
| TOYOTA | 9008091161 |
ZÜNDKERZEN-UMRISSANALYSE NACH GEBRAUCH
|
Überhitzung |
Isolatorbruch |
Ölfeucht |
|
|
Zu viel Koks |
|
Toner geschwärzt |
Bleikontamination |
|
|
Montagedrehmoment ist zu gering |
Korona |
|
BILDER ZUM VERGLEICH
![]()
![]()
| MOQ: | 10000 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | 10 Stück/Kiste, 400 Stück/t |
| Lieferfrist: | 20 Tage nach der Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T oder Western Union |
| Versorgungskapazität: | 1800000 Stück/Monat |
Zündsystemteile DENSO 3120 K16R-U11 U-Nut-Zündkerzen für TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS mit OE 90919-01164
Produktspezifikationen
| Verwandter Name | 3120 K16RU11 Denso Zündkerzen für TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS 90919-01164 | |||
| OEM-NUMMER | 90919-01164 | |||
| Vorteil | Unterstützung der Mischbestellung | |||
| Teilename | Denso Zündkerzen | |||
| Auf Lager | Ja | |||
| Anwendung Hauptfahrzeugmodell | TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS | |||
|
Qualitätsgarantie
|
Ja | |||
|
MOQ
|
10000 Stück | |||
| Versandmethoden |
DHL / EMS / UPS / FedEx / Auf dem Seeweg |
|||
| Verpackungsdetails |
|
|||
|
Menge
|
Der Preis wird besser, wenn die Menge groß wird, das MOQ ist nicht begrenzt. | |||
|
Zahlungsbedingungen
|
T/T, ESCROW, PAYPAL, WEST UNION usw. |
ERSATZ-ZÜNDKERZE FÜR 90919-01164
OE-NUMMERN
| CHRYSLER | SPORC12YC5 |
| CHRYSLER | 4609079 |
| CHRYSLER | 56028886AA |
| MAZDA | 1N0418110 |
| NISSAN | 22401-2J200 |
| TOYOTA | 90080-91217 |
| TOYOTA | 90919-01164 |
| TOYOTA | 90919-YZZAE |
| TOYOTA | 90080-91193-B |
| TOYOTA | 90919-01242 |
| TOYOTA | 90919-01165 |
| TOYOTA | 90919-T1003 |
| TOYOTA | 9008091194 |
| TOYOTA | 90080-91200 |
| TOYOTA | 90080-91161-A |
| TOYOTA | 90080-91193 |
| TOYOTA | 9008091161 |
ZÜNDKERZEN-UMRISSANALYSE NACH GEBRAUCH
|
Überhitzung |
Isolatorbruch |
Ölfeucht |
|
|
Zu viel Koks |
|
Toner geschwärzt |
Bleikontamination |
|
|
Montagedrehmoment ist zu gering |
Korona |
|
BILDER ZUM VERGLEICH
![]()
![]()