| MOQ.: | 10000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 10 পিসি/বক্স, 400 পিসি/সিটিএন |
| বিতরণ সময়কাল: | 20 দিন আফার ডিপোজিট |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1800000pcs/মাস |
ইগনিশন সিস্টেমের যন্ত্রাংশ DENSO 3120 K16R-U11 U গ্রুভ স্পার্ক প্লাগ TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS এর সাথে OE 90919-01164
পৃপণ্য বিশেষ উল্লেখ
| সম্পর্কিত নাম | TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS 90919-01164 এর জন্য 3120 K16RU11 ডেনসো স্পার্ক প্লাগ | |||
| OEM নম্বর | 90919-01164 | |||
| সুবিধা | সমর্থন মিশ্রণ অর্ডার | |||
| অংশের নাম | ডেনসো স্পার্ক প্লাগ | |||
| স্টক | হ্যাঁ | |||
| অ্যাপ্লিকেশন প্রধান গাড়ির মডেল | TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS | |||
|
গুণমানের ওয়ারেন্টি
|
হ্যাঁ | |||
|
MOQ
|
10000 টুকরা | |||
| শিপিং পদ্ধতি |
DHL/ EMS/ UPS/ FedEx/ BY সমুদ্র |
|||
| প্যাকিং বিস্তারিত |
|
|||
|
পরিমাণ
|
যখন পরিমাণ বড় হবে তখন দাম আরও ভাল হবে, MOQ সীমাবদ্ধ করা হয়নি। | |||
|
পেমেন্ট শর্তাবলী
|
টি/টি, এসক্রো, পেপ্যাল, ওয়েস্ট ইউনিয়ন এবং ইত্যাদি। |
90919-01164 এর জন্য প্রতিস্থাপন স্পার্ক প্লাগ
OE নম্বর
| ক্রাইসলার | SPORC12YC5 |
| ক্রাইসলার | 4609079 |
| ক্রাইসলার | 56028886AA |
| মাজদা | 1N0418110 |
| নিসান | 22401-2J200 |
| টয়োটা | 90080-91217 |
| টয়োটা | 90919-01164 |
| টয়োটা | 90919-YZZAE |
| টয়োটা | 90080-91193-বি |
| টয়োটা | 90919-01242 |
| টয়োটা | 90919-01165 |
| টয়োটা | 90919-T1003 |
| টয়োটা | 9008091194 |
| টয়োটা | 90080-91200 |
| টয়োটা | 90080-91161-A |
| টয়োটা | 90080-91193 |
| টয়োটা | 9008091161 |
ব্যবহারের পর স্পার্ক প্লাগ আউটলাইন বিশ্লেষণ
|
অতিরিক্ত উত্তাপ |
অন্তরক ভাঙ্গন |
তেল ভেজা |
|
|
খুব বেশি কোক |
|
টোনার কালো হয়ে গেছে |
সীসা দূষণ |
|
|
মাউন্ট টর্ক খুব ছোট |
করোনা |
|
রেফারেন্সের জন্য ছবি
![]()
![]()
| MOQ.: | 10000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 10 পিসি/বক্স, 400 পিসি/সিটিএন |
| বিতরণ সময়কাল: | 20 দিন আফার ডিপোজিট |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1800000pcs/মাস |
ইগনিশন সিস্টেমের যন্ত্রাংশ DENSO 3120 K16R-U11 U গ্রুভ স্পার্ক প্লাগ TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS এর সাথে OE 90919-01164
পৃপণ্য বিশেষ উল্লেখ
| সম্পর্কিত নাম | TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS 90919-01164 এর জন্য 3120 K16RU11 ডেনসো স্পার্ক প্লাগ | |||
| OEM নম্বর | 90919-01164 | |||
| সুবিধা | সমর্থন মিশ্রণ অর্ডার | |||
| অংশের নাম | ডেনসো স্পার্ক প্লাগ | |||
| স্টক | হ্যাঁ | |||
| অ্যাপ্লিকেশন প্রধান গাড়ির মডেল | TOYOTA CELICA, RAV4, YARIS | |||
|
গুণমানের ওয়ারেন্টি
|
হ্যাঁ | |||
|
MOQ
|
10000 টুকরা | |||
| শিপিং পদ্ধতি |
DHL/ EMS/ UPS/ FedEx/ BY সমুদ্র |
|||
| প্যাকিং বিস্তারিত |
|
|||
|
পরিমাণ
|
যখন পরিমাণ বড় হবে তখন দাম আরও ভাল হবে, MOQ সীমাবদ্ধ করা হয়নি। | |||
|
পেমেন্ট শর্তাবলী
|
টি/টি, এসক্রো, পেপ্যাল, ওয়েস্ট ইউনিয়ন এবং ইত্যাদি। |
90919-01164 এর জন্য প্রতিস্থাপন স্পার্ক প্লাগ
OE নম্বর
| ক্রাইসলার | SPORC12YC5 |
| ক্রাইসলার | 4609079 |
| ক্রাইসলার | 56028886AA |
| মাজদা | 1N0418110 |
| নিসান | 22401-2J200 |
| টয়োটা | 90080-91217 |
| টয়োটা | 90919-01164 |
| টয়োটা | 90919-YZZAE |
| টয়োটা | 90080-91193-বি |
| টয়োটা | 90919-01242 |
| টয়োটা | 90919-01165 |
| টয়োটা | 90919-T1003 |
| টয়োটা | 9008091194 |
| টয়োটা | 90080-91200 |
| টয়োটা | 90080-91161-A |
| টয়োটা | 90080-91193 |
| টয়োটা | 9008091161 |
ব্যবহারের পর স্পার্ক প্লাগ আউটলাইন বিশ্লেষণ
|
অতিরিক্ত উত্তাপ |
অন্তরক ভাঙ্গন |
তেল ভেজা |
|
|
খুব বেশি কোক |
|
টোনার কালো হয়ে গেছে |
সীসা দূষণ |
|
|
মাউন্ট টর্ক খুব ছোট |
করোনা |
|
রেফারেন্সের জন্য ছবি
![]()
![]()
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা