| MOQ.: | 2000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 4 পিসি/বক্স, 400 পিসি/সিটিএন |
| বিতরণ সময়কাল: | 20 দিন আফার ডিপোজিট |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1800000pcs/মাস |
Acdelco 12621258 স্ট্যান্ডার্ড ইরিডিয়াম স্পার্ক প্লাগ 41-110 Chevrolet 8pcs/box-এর সাথে DENSO IT16-এর সাথে ম্যাচ
পৃপণ্য বিশেষ উল্লেখ
| অবস্থা | OEM মান | পাওয়া যায় | হ্যাঁ |
| রঙ | সিলভার | ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
| উপাদান | রাবার, ইস্পাত, লোহা, প্লাস্টিক, ধাতু, অ্যালুমিনিয়াম | সার্টিফিকেশন | আইএসও |
| আবেদন | |||
| ক্যাডিলাক | এসকেলেড | 2013-2014 |
| শেভ্রোলেট | ক্যামারো | 2013-2014 |
| শেভ্রোলেট | এক্সপ্রেস | 2013-2014 |
| শেভ্রোলেট | সিলভেরাডো | 2013-2014 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2013-2014 |
| জিএমসি | সাভানা | 2013 |
স্পেসিফিকেশন
| সাধারণ মোটর | 12561454 |
| সাধারণ মোটর | 25332827 |
| সাধারণ মোটর | 12565753 |
| সাধারণ মোটর | 12621258 |
| সাধারণ মোটর | 12571164 |
| সাধারণ মোটর | 12563753 |
| সাধারণ মোটর | 12578277 |
| মাজদা | GY0218110 |
| মাজদা |
জিওয়াই0118110 |
ব্যবহারের পর স্পার্ক প্লাগ আউটলাইন বিশ্লেষণ
|
অতিরিক্ত উত্তাপ |
অন্তরক ভাঙ্গন |
তেল ভেজা |
|
|
খুব বেশি কোক |
|
টোনার কালো হয়ে গেছে |
সীসা দূষণ |
|
|
মাউন্ট টর্ক খুব ছোট |
করোনা |
|
![]()
| MOQ.: | 2000 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 4 পিসি/বক্স, 400 পিসি/সিটিএন |
| বিতরণ সময়কাল: | 20 দিন আফার ডিপোজিট |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1800000pcs/মাস |
Acdelco 12621258 স্ট্যান্ডার্ড ইরিডিয়াম স্পার্ক প্লাগ 41-110 Chevrolet 8pcs/box-এর সাথে DENSO IT16-এর সাথে ম্যাচ
পৃপণ্য বিশেষ উল্লেখ
| অবস্থা | OEM মান | পাওয়া যায় | হ্যাঁ |
| রঙ | সিলভার | ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
| উপাদান | রাবার, ইস্পাত, লোহা, প্লাস্টিক, ধাতু, অ্যালুমিনিয়াম | সার্টিফিকেশন | আইএসও |
| আবেদন | |||
| ক্যাডিলাক | এসকেলেড | 2013-2014 |
| শেভ্রোলেট | ক্যামারো | 2013-2014 |
| শেভ্রোলেট | এক্সপ্রেস | 2013-2014 |
| শেভ্রোলেট | সিলভেরাডো | 2013-2014 |
| শেভ্রোলেট | তাহো | 2013-2014 |
| জিএমসি | সাভানা | 2013 |
স্পেসিফিকেশন
| সাধারণ মোটর | 12561454 |
| সাধারণ মোটর | 25332827 |
| সাধারণ মোটর | 12565753 |
| সাধারণ মোটর | 12621258 |
| সাধারণ মোটর | 12571164 |
| সাধারণ মোটর | 12563753 |
| সাধারণ মোটর | 12578277 |
| মাজদা | GY0218110 |
| মাজদা |
জিওয়াই0118110 |
ব্যবহারের পর স্পার্ক প্লাগ আউটলাইন বিশ্লেষণ
|
অতিরিক্ত উত্তাপ |
অন্তরক ভাঙ্গন |
তেল ভেজা |
|
|
খুব বেশি কোক |
|
টোনার কালো হয়ে গেছে |
সীসা দূষণ |
|
|
মাউন্ট টর্ক খুব ছোট |
করোনা |
|
![]()
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা