| MOQ: | 2000pcs |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 4 pièces par boîte, 400 pièces par tonne |
| Période De Livraison: | 20 jours après dépôt |
| Méthode De Paiement: | T / T ou Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1 800 000 pièces/mois |
Bougie d'allumage iridium standard Acdelco 12621258 41-110 pour Chevrolet 8 pièces/boîte correspond à DENSO IT16
PSpécifications du produit
| Condition | Norme OEM | Disponible | Oui |
| Couleur | Argent | Garantie | 12 mois |
| Matériau | Caoutchouc, acier, fer, plastique, métal, aluminium | Certification | ISO |
| Application | |||
| Cadillac | Escalade | 2013-2014 |
| Chevrolet | Camaro | 2013-2014 |
| Chevrolet | Express | 2013-2014 |
| Chevrolet | Silverado | 2013-2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 2013-2014 |
| GMC | Savana | 2013 |
Spécifications
| GENERAL MOTORS | 12561454 |
| GENERAL MOTORS | 25332827 |
| GENERAL MOTORS | 12565753 |
| GENERAL MOTORS | 12621258 |
| GENERAL MOTORS | 12571164 |
| GENERAL MOTORS | 12563753 |
| GENERAL MOTORS | 12578277 |
| MAZDA | GY0218110 |
| MAZDA |
GY0118110 |
ANALYSE DES BOUCHONS D'ALLUMAGE APRÈS UTILISATION
|
Surchauffe |
Rupture de l'isolant |
Huile humide |
|
|
Trop de coke |
|
Toner noirci |
Contamination au plomb |
|
|
Le couple de montage est trop faible |
Corona |
|
![]()
| MOQ: | 2000pcs |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 4 pièces par boîte, 400 pièces par tonne |
| Période De Livraison: | 20 jours après dépôt |
| Méthode De Paiement: | T / T ou Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1 800 000 pièces/mois |
Bougie d'allumage iridium standard Acdelco 12621258 41-110 pour Chevrolet 8 pièces/boîte correspond à DENSO IT16
PSpécifications du produit
| Condition | Norme OEM | Disponible | Oui |
| Couleur | Argent | Garantie | 12 mois |
| Matériau | Caoutchouc, acier, fer, plastique, métal, aluminium | Certification | ISO |
| Application | |||
| Cadillac | Escalade | 2013-2014 |
| Chevrolet | Camaro | 2013-2014 |
| Chevrolet | Express | 2013-2014 |
| Chevrolet | Silverado | 2013-2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 2013-2014 |
| GMC | Savana | 2013 |
Spécifications
| GENERAL MOTORS | 12561454 |
| GENERAL MOTORS | 25332827 |
| GENERAL MOTORS | 12565753 |
| GENERAL MOTORS | 12621258 |
| GENERAL MOTORS | 12571164 |
| GENERAL MOTORS | 12563753 |
| GENERAL MOTORS | 12578277 |
| MAZDA | GY0218110 |
| MAZDA |
GY0118110 |
ANALYSE DES BOUCHONS D'ALLUMAGE APRÈS UTILISATION
|
Surchauffe |
Rupture de l'isolant |
Huile humide |
|
|
Trop de coke |
|
Toner noirci |
Contamination au plomb |
|
|
Le couple de montage est trop faible |
Corona |
|
![]()
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques