| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 4pcs/बॉक्स, 400pcs/ctn |
| वितरण अवधि: | 20 दिनों का एफ़र डिपॉजिट |
| भुगतान विधि: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 1800000pcs/महीना |
Acdelco 12621258 मानक इरिडियम स्पार्क प्लग 41-110 Chevrolet के लिए 8pcs/बॉक्स मैच करने के लिए DENSO IT16
पीउत्पाद विनिर्देश
| स्थिति | OEM मानक | उपलब्ध | हाँ |
| रंग | चांदी | वारंटी | 12 महीने |
| सामग्री | रबर, स्टील, लोहा, प्लास्टिक, धातु, एल्यूमीनियम | प्रमाणन | आईएसओ |
| आवेदन | |||
| कैडिलैक | एस्केलेड | २०१३-१४ |
| शेवरलेट | कैमरा | २०१३-१४ |
| शेवरलेट | एक्सप्रेस | २०१३-१४ |
| शेवरलेट | सिल्वरडो | २०१३-१४ |
| शेवरलेट | ताहो | २०१३-१४ |
| जीएमसी | सावन | 2013 |
विनिर्देश
| जनरल मोटर | 12561454 |
| जनरल मोटर | 25332827 |
| जनरल मोटर | 12565753 |
| जनरल मोटर | 12621258 |
| जनरल मोटर | 12571164 |
| जनरल मोटर | 12563753 |
| जनरल मोटर | 12578277 |
| माज़दा | GY0218110 |
| माज़दा |
GY0118110 |
प्रयोग के पश्चात स्पार्क प्लग आउटलाइन विश्लेषण
|
अति ताप |
इन्सुलेटर टूटना |
तेल गीला |
|
|
बहुत अधिक कोक |
|
टोनर काला |
सीसा दूषित होना |
|
|
माउंटिंग टॉर्क बहुत छोटा है |
कोरोना |
|
![]()
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 4pcs/बॉक्स, 400pcs/ctn |
| वितरण अवधि: | 20 दिनों का एफ़र डिपॉजिट |
| भुगतान विधि: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 1800000pcs/महीना |
Acdelco 12621258 मानक इरिडियम स्पार्क प्लग 41-110 Chevrolet के लिए 8pcs/बॉक्स मैच करने के लिए DENSO IT16
पीउत्पाद विनिर्देश
| स्थिति | OEM मानक | उपलब्ध | हाँ |
| रंग | चांदी | वारंटी | 12 महीने |
| सामग्री | रबर, स्टील, लोहा, प्लास्टिक, धातु, एल्यूमीनियम | प्रमाणन | आईएसओ |
| आवेदन | |||
| कैडिलैक | एस्केलेड | २०१३-१४ |
| शेवरलेट | कैमरा | २०१३-१४ |
| शेवरलेट | एक्सप्रेस | २०१३-१४ |
| शेवरलेट | सिल्वरडो | २०१३-१४ |
| शेवरलेट | ताहो | २०१३-१४ |
| जीएमसी | सावन | 2013 |
विनिर्देश
| जनरल मोटर | 12561454 |
| जनरल मोटर | 25332827 |
| जनरल मोटर | 12565753 |
| जनरल मोटर | 12621258 |
| जनरल मोटर | 12571164 |
| जनरल मोटर | 12563753 |
| जनरल मोटर | 12578277 |
| माज़दा | GY0218110 |
| माज़दा |
GY0118110 |
प्रयोग के पश्चात स्पार्क प्लग आउटलाइन विश्लेषण
|
अति ताप |
इन्सुलेटर टूटना |
तेल गीला |
|
|
बहुत अधिक कोक |
|
टोनर काला |
सीसा दूषित होना |
|
|
माउंटिंग टॉर्क बहुत छोटा है |
कोरोना |
|
![]()