| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000pcs |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 4pcs/box, 400pcs/ctn |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | เงินฝาก 20 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T หรือ Western Union |
| กำลังการผลิต: | 1800000pcs/เดือน |
Acdelco 12621258 หัวเทียนอิริเดียมมาตรฐาน 41-110 สำหรับ Chevrolet 8 ชิ้น/กล่อง ตรงกับ DENSO IT16
Pข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| สภาพ | มาตรฐาน OEM | มีจำหน่าย | ใช่ |
| สี | เงิน | การรับประกัน | 12 เดือน |
| วัสดุ | ยาง, เหล็ก, เหล็ก, พลาสติก, โลหะ, อะลูมิเนียม | การรับรอง | ISO |
| การใช้งาน | |||
| Cadillac | Escalade | 2013-2014 |
| Chevrolet | Camaro | 2013-2014 |
| Chevrolet | Express | 2013-2014 |
| Chevrolet | Silverado | 2013-2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 2013-2014 |
| GMC | Savana | 2013 |
ข้อมูลจำเพาะ
| GENERAL MOTORS | 12561454 |
| GENERAL MOTORS | 25332827 |
| GENERAL MOTORS | 12565753 |
| GENERAL MOTORS | 12621258 |
| GENERAL MOTORS | 12571164 |
| GENERAL MOTORS | 12563753 |
| GENERAL MOTORS | 12578277 |
| MAZDA | GY0218110 |
| MAZDA |
GY0118110 |
การวิเคราะห์โครงร่างหัวเทียนหลังการใช้งาน
|
ความร้อนสูงเกินไป |
ฉนวนแตก |
เปียกน้ำมัน |
|
|
มีโค้กมากเกินไป |
|
โทนเนอร์ดำ |
การปนเปื้อนของตะกั่ว |
|
|
แรงบิดในการติดตั้งน้อยเกินไป |
โคโรนา |
|
![]()
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000pcs |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 4pcs/box, 400pcs/ctn |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | เงินฝาก 20 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T หรือ Western Union |
| กำลังการผลิต: | 1800000pcs/เดือน |
Acdelco 12621258 หัวเทียนอิริเดียมมาตรฐาน 41-110 สำหรับ Chevrolet 8 ชิ้น/กล่อง ตรงกับ DENSO IT16
Pข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| สภาพ | มาตรฐาน OEM | มีจำหน่าย | ใช่ |
| สี | เงิน | การรับประกัน | 12 เดือน |
| วัสดุ | ยาง, เหล็ก, เหล็ก, พลาสติก, โลหะ, อะลูมิเนียม | การรับรอง | ISO |
| การใช้งาน | |||
| Cadillac | Escalade | 2013-2014 |
| Chevrolet | Camaro | 2013-2014 |
| Chevrolet | Express | 2013-2014 |
| Chevrolet | Silverado | 2013-2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 2013-2014 |
| GMC | Savana | 2013 |
ข้อมูลจำเพาะ
| GENERAL MOTORS | 12561454 |
| GENERAL MOTORS | 25332827 |
| GENERAL MOTORS | 12565753 |
| GENERAL MOTORS | 12621258 |
| GENERAL MOTORS | 12571164 |
| GENERAL MOTORS | 12563753 |
| GENERAL MOTORS | 12578277 |
| MAZDA | GY0218110 |
| MAZDA |
GY0118110 |
การวิเคราะห์โครงร่างหัวเทียนหลังการใช้งาน
|
ความร้อนสูงเกินไป |
ฉนวนแตก |
เปียกน้ำมัน |
|
|
มีโค้กมากเกินไป |
|
โทนเนอร์ดำ |
การปนเปื้อนของตะกั่ว |
|
|
แรงบิดในการติดตั้งน้อยเกินไป |
โคโรนา |
|
![]()
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด