| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 4pcs/box, 400pcs/ctn |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | เงินฝาก 20 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T หรือ Western Union |
| กำลังการผลิต: | 1800000pcs/เดือน |
Acdelco 12621258 มาตรฐาน Iridium Spark plug 41-110 สําหรับเชฟโรเล็ต 8pcs / กล่องตรงกับ DENSO IT16
Pรายละเอียดสินค้า
| สภาพ | มาตรฐาน OEM | มี | ใช่ |
| สี | เงิน | การรับประกัน | 12 เดือน |
| วัสดุ | ยาง, เหล็ก, เหล็ก, พลาสติก, โลหะ, อลูมิเนียม | การรับรอง | ISO |
| การใช้งาน | |||
| แคดิลลาค | เอสคาเลด | ปี 2013-2014 |
| เชฟโรเล็ต | คามาโร่ | ปี 2013-2014 |
| เชฟโรเล็ต | ส่งไว | ปี 2013-2014 |
| เชฟโรเล็ต | ซิลเวอร์ด้า | ปี 2013-2014 |
| เชฟโรเล็ต | ทาโฮ | ปี 2013-2014 |
| GMC | ซาวาน่า | 2013 |
รายละเอียด
| กรุงเทพฯ | 12561454 |
| กรุงเทพฯ | 25332827 |
| กรุงเทพฯ | 12565753 |
| กรุงเทพฯ | 12621258 |
| กรุงเทพฯ | 12571164 |
| กรุงเทพฯ | 12563753 |
| กรุงเทพฯ | 12578277 |
| MAZDA | GY0218110 |
| MAZDA |
GY0118110 |
การวิเคราะห์ลักษณะของสปาร์คโพล็ก หลังจากใช้
|
ความร้อนเกิน |
การแตกของไอโซเลเตอร์ |
น้ํามัน |
|
|
โคเคนมากเกินไป |
|
โทเนอร์สีดํา |
การปนเปื้อนด้วยหมึก |
|
|
ทอร์คการติดตั้งเล็กเกินไป |
โคโรน่า |
|
![]()
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 4pcs/box, 400pcs/ctn |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | เงินฝาก 20 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T หรือ Western Union |
| กำลังการผลิต: | 1800000pcs/เดือน |
Acdelco 12621258 มาตรฐาน Iridium Spark plug 41-110 สําหรับเชฟโรเล็ต 8pcs / กล่องตรงกับ DENSO IT16
Pรายละเอียดสินค้า
| สภาพ | มาตรฐาน OEM | มี | ใช่ |
| สี | เงิน | การรับประกัน | 12 เดือน |
| วัสดุ | ยาง, เหล็ก, เหล็ก, พลาสติก, โลหะ, อลูมิเนียม | การรับรอง | ISO |
| การใช้งาน | |||
| แคดิลลาค | เอสคาเลด | ปี 2013-2014 |
| เชฟโรเล็ต | คามาโร่ | ปี 2013-2014 |
| เชฟโรเล็ต | ส่งไว | ปี 2013-2014 |
| เชฟโรเล็ต | ซิลเวอร์ด้า | ปี 2013-2014 |
| เชฟโรเล็ต | ทาโฮ | ปี 2013-2014 |
| GMC | ซาวาน่า | 2013 |
รายละเอียด
| กรุงเทพฯ | 12561454 |
| กรุงเทพฯ | 25332827 |
| กรุงเทพฯ | 12565753 |
| กรุงเทพฯ | 12621258 |
| กรุงเทพฯ | 12571164 |
| กรุงเทพฯ | 12563753 |
| กรุงเทพฯ | 12578277 |
| MAZDA | GY0218110 |
| MAZDA |
GY0118110 |
การวิเคราะห์ลักษณะของสปาร์คโพล็ก หลังจากใช้
|
ความร้อนเกิน |
การแตกของไอโซเลเตอร์ |
น้ํามัน |
|
|
โคเคนมากเกินไป |
|
โทเนอร์สีดํา |
การปนเปื้อนด้วยหมึก |
|
|
ทอร์คการติดตั้งเล็กเกินไป |
โคโรน่า |
|
![]()