| MOQ: | 2000PCS |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 4 peças por caixa, 400 peças por tonelada |
| Período de entrega: | 20 dias após o depósito |
| Método de pagamento: | T/T ou Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1800000pcs/mês |
Acdelco 12621258 padrão Iridium Spark Plug 41-110 para Chevrolet 8pcs/caixa correspondência para DENSO IT16
PProduto Especificações
| Condição | Padrão OEM | Disponível | - Sim, sim. |
| Cores | De prata | Garantia | 12 meses |
| Materiais | Borracha, aço, ferro, plástico, metal, alumínio | Certificação | ISO |
| Aplicação | |||
| Cadillac | Escalade | 2013-2014 |
| Chevrolet | Camaro | 2013-2014 |
| Chevrolet | Expresso | 2013-2014 |
| Chevrolet | Silverado | 2013-2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 2013-2014 |
| GMC | Savana | 2013 |
Especificações
| MOTORES GERAIS | 12561454 |
| MOTORES GERAIS | 25332827 |
| MOTORES GERAIS | 12565753 |
| MOTORES GERAIS | 12621258 |
| MOTORES GERAIS | 12571164 |
| MOTORES GERAIS | 12563753 |
| MOTORES GERAIS | 12578277 |
| MAZDA | GY0218110 |
| MAZDA |
GY0118110 |
Análise de linhas exteriores das faíscas após utilização
|
Superaquecimento |
Quebra do isolante |
Molhado por óleo |
|
|
Demasiada cocaína. |
|
Toner escurecido |
Contaminação por chumbo |
|
|
Torque de montagem é muito pequeno |
Corona |
|
![]()
| MOQ: | 2000PCS |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 4 peças por caixa, 400 peças por tonelada |
| Período de entrega: | 20 dias após o depósito |
| Método de pagamento: | T/T ou Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 1800000pcs/mês |
Acdelco 12621258 padrão Iridium Spark Plug 41-110 para Chevrolet 8pcs/caixa correspondência para DENSO IT16
PProduto Especificações
| Condição | Padrão OEM | Disponível | - Sim, sim. |
| Cores | De prata | Garantia | 12 meses |
| Materiais | Borracha, aço, ferro, plástico, metal, alumínio | Certificação | ISO |
| Aplicação | |||
| Cadillac | Escalade | 2013-2014 |
| Chevrolet | Camaro | 2013-2014 |
| Chevrolet | Expresso | 2013-2014 |
| Chevrolet | Silverado | 2013-2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 2013-2014 |
| GMC | Savana | 2013 |
Especificações
| MOTORES GERAIS | 12561454 |
| MOTORES GERAIS | 25332827 |
| MOTORES GERAIS | 12565753 |
| MOTORES GERAIS | 12621258 |
| MOTORES GERAIS | 12571164 |
| MOTORES GERAIS | 12563753 |
| MOTORES GERAIS | 12578277 |
| MAZDA | GY0218110 |
| MAZDA |
GY0118110 |
Análise de linhas exteriores das faíscas após utilização
|
Superaquecimento |
Quebra do isolante |
Molhado por óleo |
|
|
Demasiada cocaína. |
|
Toner escurecido |
Contaminação por chumbo |
|
|
Torque de montagem é muito pequeno |
Corona |
|
![]()