| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 10pcs/बॉक्स, 400pcs/ctn |
| वितरण अवधि: | 20 दिनों का एफ़र डिपॉजिट |
| भुगतान विधि: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 1800000pcs/महीना |
टोयोटा कोरोला के लिए ऑटो पार्ट्स 4ZZFE स्पार्क प्लग 90080-91194 K16R-U11 BKR5EY तांबा केंद्रीय इलेक्ट्रोड
पीउत्पाद विनिर्देश
| उत्पाद | स्पार्क प्लग |
| मॉडल | 90080-91194 |
| चेसिस नहीं। | ZZE111 |
| इंजन नं. | 4ZZFE |
| वर्ष | 2000-2002 |
| कार का निर्माण | टोयोटा कोरोला कार के लिए |
| जीवन काल | 50000 किमी |
| आकार | मानक |
| एमओक्यू | 50 |
| नमूना के लिए वितरण | 2-3 दिन |
| वितरण | 5-10 कार्यदिवस/आदेश मात्रा पर निर्भर करता है |
| शिपमेंट | समुद्र, हवा, एक्सप्रेस |
| भुगतान | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
BKR6KC के लिए प्रतिस्थापन स्पार्क प्लग
ओई संख्याएँ
| निसान | 22401-53J05 |
| निसान | 22401-70J13 |
| टोयोटा | 90919-01176 |
| टोयोटा | 90080-91229 |
| टोयोटा | 90919-01245 |
| टोयोटा | 90919-01177 |
| टोयोटा | 90919-01244 |
प्रयोग के पश्चात स्पार्क प्लग आउटलाइन विश्लेषण
|
अति ताप |
इन्सुलेटर टूटना |
तेल गीला |
|
|
बहुत अधिक कोक |
|
टोनर काला |
सीसा दूषित होना |
|
|
माउंटिंग टॉर्क बहुत छोटा है |
कोरोना |
|
संदर्भ के लिए चित्र
![]()
![]()
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 10pcs/बॉक्स, 400pcs/ctn |
| वितरण अवधि: | 20 दिनों का एफ़र डिपॉजिट |
| भुगतान विधि: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 1800000pcs/महीना |
टोयोटा कोरोला के लिए ऑटो पार्ट्स 4ZZFE स्पार्क प्लग 90080-91194 K16R-U11 BKR5EY तांबा केंद्रीय इलेक्ट्रोड
पीउत्पाद विनिर्देश
| उत्पाद | स्पार्क प्लग |
| मॉडल | 90080-91194 |
| चेसिस नहीं। | ZZE111 |
| इंजन नं. | 4ZZFE |
| वर्ष | 2000-2002 |
| कार का निर्माण | टोयोटा कोरोला कार के लिए |
| जीवन काल | 50000 किमी |
| आकार | मानक |
| एमओक्यू | 50 |
| नमूना के लिए वितरण | 2-3 दिन |
| वितरण | 5-10 कार्यदिवस/आदेश मात्रा पर निर्भर करता है |
| शिपमेंट | समुद्र, हवा, एक्सप्रेस |
| भुगतान | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
BKR6KC के लिए प्रतिस्थापन स्पार्क प्लग
ओई संख्याएँ
| निसान | 22401-53J05 |
| निसान | 22401-70J13 |
| टोयोटा | 90919-01176 |
| टोयोटा | 90080-91229 |
| टोयोटा | 90919-01245 |
| टोयोटा | 90919-01177 |
| टोयोटा | 90919-01244 |
प्रयोग के पश्चात स्पार्क प्लग आउटलाइन विश्लेषण
|
अति ताप |
इन्सुलेटर टूटना |
तेल गीला |
|
|
बहुत अधिक कोक |
|
टोनर काला |
सीसा दूषित होना |
|
|
माउंटिंग टॉर्क बहुत छोटा है |
कोरोना |
|
संदर्भ के लिए चित्र
![]()
![]()