| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 4pcs/बॉक्स, 400pcs/ctn |
| वितरण अवधि: | 20 दिनों का एफ़र डिपॉजिट |
| भुगतान विधि: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 1800000pcs/महीना |
असली ऑटो इंजन पार्ट्स OEM स्पार्क प्लग AC DELCO CR43TS T20PR-U,BPR5FS-11 के समान
Pउत्पाद विनिर्देश
| स्पैनर साइज़ | 16,0 मिमी |
| बाहरी थ्रेड [मिमी] | 14,0 |
| थ्रेड लंबाई [मिमी] | 11,2 |
| स्पार्क प्लग | फिक्स्ड SAE कनेक्टर |
| स्पार्क पोजीशन [मिमी] | 3 |
| स्पार्क प्लग | निकल मध्य इलेक्ट्रोड |
| स्पार्क प्लग | 1 - अर्थेड इलेक्ट्रोड |
| स्पार्क प्लग | हस्तक्षेप दमन 5 kOhm |
| स्पार्क प्लग | टेपर गैस्केट सीट के साथ |
विशेष विवरण
1. एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका को आपूर्ति
2. ब्रांड: AGM
3. 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ पेशेवर स्पार्क प्लग निर्माण
AC DELCO CR43TS के लिए प्रतिस्थापन मॉडल
| AC | CR43CTS |
| जनरल मोटर्स | 5614288 |
| हिटाची | M45VPW |
| टोयोटा | 90098-20785 |
उपयोग के बाद स्पार्क प्लग आउटलाइन विश्लेषण
|
अधिक गरम होना |
इंसुलेटर का टूटना |
तेल गीला |
|
|
बहुत अधिक कोक |
|
टोनर काला |
लीड संदूषण |
|
|
माउंटिंग टॉर्क बहुत छोटा है |
कोरोना |
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000 पीसी |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | 4pcs/बॉक्स, 400pcs/ctn |
| वितरण अवधि: | 20 दिनों का एफ़र डिपॉजिट |
| भुगतान विधि: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 1800000pcs/महीना |
असली ऑटो इंजन पार्ट्स OEM स्पार्क प्लग AC DELCO CR43TS T20PR-U,BPR5FS-11 के समान
Pउत्पाद विनिर्देश
| स्पैनर साइज़ | 16,0 मिमी |
| बाहरी थ्रेड [मिमी] | 14,0 |
| थ्रेड लंबाई [मिमी] | 11,2 |
| स्पार्क प्लग | फिक्स्ड SAE कनेक्टर |
| स्पार्क पोजीशन [मिमी] | 3 |
| स्पार्क प्लग | निकल मध्य इलेक्ट्रोड |
| स्पार्क प्लग | 1 - अर्थेड इलेक्ट्रोड |
| स्पार्क प्लग | हस्तक्षेप दमन 5 kOhm |
| स्पार्क प्लग | टेपर गैस्केट सीट के साथ |
विशेष विवरण
1. एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका को आपूर्ति
2. ब्रांड: AGM
3. 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ पेशेवर स्पार्क प्लग निर्माण
AC DELCO CR43TS के लिए प्रतिस्थापन मॉडल
| AC | CR43CTS |
| जनरल मोटर्स | 5614288 |
| हिटाची | M45VPW |
| टोयोटा | 90098-20785 |
उपयोग के बाद स्पार्क प्लग आउटलाइन विश्लेषण
|
अधिक गरम होना |
इंसुलेटर का टूटना |
तेल गीला |
|
|
बहुत अधिक कोक |
|
टोनर काला |
लीड संदूषण |
|
|
माउंटिंग टॉर्क बहुत छोटा है |
कोरोना |
|